﻿_id	islas_id	islas_nombre	indicadores	regimen_tenencia_vivienda	hogares
1	ES70	Canarias	Absoluto	Total	801779
2	ES70	Canarias	Absoluto	Propiedad	546598
3	ES70	Canarias	Absoluto	Alquiler	189830
4	ES70	Canarias	Absoluto	Otros	65351
5	ES70	Canarias	Porcentaje	Total	100.00
6	ES70	Canarias	Porcentaje	Propiedad	68.17
7	ES70	Canarias	Porcentaje	Alquiler	23.68
8	ES70	Canarias	Porcentaje	Otros	8.15
9	ES708	Lanzarote	Absoluto	Total	53291
10	ES708	Lanzarote	Absoluto	Propiedad	28571
11	ES708	Lanzarote	Absoluto	Alquiler	20994
12	ES708	Lanzarote	Absoluto	Otros	3726
13	ES708	Lanzarote	Porcentaje	Total	100.00
14	ES708	Lanzarote	Porcentaje	Propiedad	53.61
15	ES708	Lanzarote	Porcentaje	Alquiler	39.40
16	ES708	Lanzarote	Porcentaje	Otros	6.99
17	ES704	Fuerteventura	Absoluto	Total	44187
18	ES704	Fuerteventura	Absoluto	Propiedad	19977
19	ES704	Fuerteventura	Absoluto	Alquiler	21532
20	ES704	Fuerteventura	Absoluto	Otros	2678
21	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	Total	100.00
22	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	Propiedad	45.21
23	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	Alquiler	48.73
24	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	Otros	6.06
25	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Total	317692
26	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Propiedad	227649
27	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Alquiler	64466
28	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Otros	25577
29	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Total	100.00
30	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Propiedad	71.66
31	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Alquiler	20.29
32	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Otros	8.05
33	ES709	Tenerife	Absoluto	Total	341807
34	ES709	Tenerife	Absoluto	Propiedad	238485
35	ES709	Tenerife	Absoluto	Alquiler	74985
36	ES709	Tenerife	Absoluto	Otros	28336
37	ES709	Tenerife	Porcentaje	Total	100.00
38	ES709	Tenerife	Porcentaje	Propiedad	69.77
39	ES709	Tenerife	Porcentaje	Alquiler	21.94
40	ES709	Tenerife	Porcentaje	Otros	8.29
41	ES706	La Gomera	Absoluto	Total	8543
42	ES706	La Gomera	Absoluto	Propiedad	5266
43	ES706	La Gomera	Absoluto	Alquiler	1916
44	ES706	La Gomera	Absoluto	Otros	1361
45	ES706	La Gomera	Porcentaje	Total	100.00
46	ES706	La Gomera	Porcentaje	Propiedad	61.64
47	ES706	La Gomera	Porcentaje	Alquiler	22.43
48	ES706	La Gomera	Porcentaje	Otros	15.93
49	ES707	La Palma	Absoluto	Total	32053
50	ES707	La Palma	Absoluto	Propiedad	23613
51	ES707	La Palma	Absoluto	Alquiler	5224
52	ES707	La Palma	Absoluto	Otros	3216
53	ES707	La Palma	Porcentaje	Total	100.00
54	ES707	La Palma	Porcentaje	Propiedad	73.67
55	ES707	La Palma	Porcentaje	Alquiler	16.30
56	ES707	La Palma	Porcentaje	Otros	10.03
57	ES703	El Hierro	Absoluto	Total	4206
58	ES703	El Hierro	Absoluto	Propiedad	3036
59	ES703	El Hierro	Absoluto	Alquiler	712
60	ES703	El Hierro	Absoluto	Otros	458
61	ES703	El Hierro	Porcentaje	Total	100.00
62	ES703	El Hierro	Porcentaje	Propiedad	72.17
63	ES703	El Hierro	Porcentaje	Alquiler	16.93
64	ES703	El Hierro	Porcentaje	Otros	10.90
