﻿_id	umbral_pobreza	sexos_grupos_edad_nombre	indicadores	numero_consultas_medicina_general_nombre	poblacion_16_mas_anios	notas_observacion
1	Total	Ambos sexos	Absoluto	Total	1607913	
2	Total	Ambos sexos	Absoluto	No ha asistido	359238	
3	Total	Ambos sexos	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	436658	
4	Total	Ambos sexos	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	261951	
5	Total	Ambos sexos	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	220499	
6	Total	Ambos sexos	Absoluto	10 o más consultas al año	329568	
7	Total	Ambos sexos	Porcentaje	Total	100.00	
8	Total	Ambos sexos	Porcentaje	No ha asistido	22.30	
9	Total	Ambos sexos	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	27.20	
10	Total	Ambos sexos	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	16.30	
11	Total	Ambos sexos	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	13.70	
12	Total	Ambos sexos	Porcentaje	10 o más consultas al año	20.50	
13	Total	Hombres	Absoluto	Total	804318	
14	Total	Hombres	Absoluto	No ha asistido	221191	
15	Total	Hombres	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	243988	
16	Total	Hombres	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	120156	
17	Total	Hombres	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	91363	
18	Total	Hombres	Absoluto	10 o más consultas al año	127619	
19	Total	Hombres	Porcentaje	Total	100.00	
20	Total	Hombres	Porcentaje	No ha asistido	27.50	
21	Total	Hombres	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	30.30	
22	Total	Hombres	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	14.90	
23	Total	Hombres	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	11.40	
24	Total	Hombres	Porcentaje	10 o más consultas al año	15.90	
25	Total	Mujeres	Absoluto	Total	803595	
26	Total	Mujeres	Absoluto	No ha asistido	138046	
27	Total	Mujeres	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	192669	
28	Total	Mujeres	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	141795	
29	Total	Mujeres	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	129136	
30	Total	Mujeres	Absoluto	10 o más consultas al año	201948	
31	Total	Mujeres	Porcentaje	Total	100.00	
32	Total	Mujeres	Porcentaje	No ha asistido	17.20	
33	Total	Mujeres	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	24.00	
34	Total	Mujeres	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	17.60	
35	Total	Mujeres	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	16.10	
36	Total	Mujeres	Porcentaje	10 o más consultas al año	25.10	
37	Total	De 16 a 44 años	Absoluto	Total	959951	
38	Total	De 16 a 44 años	Absoluto	No ha asistido	250140	
39	Total	De 16 a 44 años	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	312618	
40	Total	De 16 a 44 años	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	177365	
41	Total	De 16 a 44 años	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	91934	
42	Total	De 16 a 44 años	Absoluto	10 o más consultas al año	127894	
43	Total	De 16 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00	
44	Total	De 16 a 44 años	Porcentaje	No ha asistido	26.10	
45	Total	De 16 a 44 años	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	32.60	
46	Total	De 16 a 44 años	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	18.50	
47	Total	De 16 a 44 años	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	9.60	
48	Total	De 16 a 44 años	Porcentaje	10 o más consultas al año	13.30	
49	Total	De 45 y más años	Absoluto	Total	647962	
50	Total	De 45 y más años	Absoluto	No ha asistido	109098	
51	Total	De 45 y más años	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	124040	
52	Total	De 45 y más años	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	84586	
53	Total	De 45 y más años	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	128565	
54	Total	De 45 y más años	Absoluto	10 o más consultas al año	201673	
55	Total	De 45 y más años	Porcentaje	Total	100.00	
56	Total	De 45 y más años	Porcentaje	No ha asistido	16.80	
57	Total	De 45 y más años	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	19.10	
58	Total	De 45 y más años	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	13.10	
59	Total	De 45 y más años	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	19.80	
60	Total	De 45 y más años	Porcentaje	10 o más consultas al año	31.10	
61	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	Total	1268862	
62	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	No ha asistido	294728	
63	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	384924	
64	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	204432	
65	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	161544	
66	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	10 o más consultas al año	223234	
67	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	Total	100.00	
68	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	No ha asistido	23.20	
69	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	30.30	
70	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	16.10	
71	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	12.70	
72	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	10 o más consultas al año	17.60	
73	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Absoluto	Total	654868	
74	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Absoluto	No ha asistido	189322	
75	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	216087	
76	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	92031	
77	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	70405	
78	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Absoluto	10 o más consultas al año	87022	
79	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	Total	100.00	
80	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	No ha asistido	28.90	
81	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	33.00	
82	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	14.10	
83	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	10.80	
84	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	10 o más consultas al año	13.30	
85	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	Total	613994	
86	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	No ha asistido	105406	
87	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	168836	
88	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	112401	
89	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	91140	
90	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	10 o más consultas al año	136212	
91	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	Total	100.00	
92	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	No ha asistido	17.20	
93	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	27.50	
94	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	18.30	
95	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	14.80	
96	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	10 o más consultas al año	22.20	
97	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	Total	800209	
98	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	No ha asistido	216868	
99	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	278286	
100	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	138587	
101	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	73270	
102	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	10 o más consultas al año	93197	
103	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00	
104	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	No ha asistido	27.10	
105	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	34.80	
106	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	17.30	
107	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	9.20	
108	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	10 o más consultas al año	11.60	
109	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	Total	468653	
110	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	No ha asistido	77860	
111	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	106638	
112	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	65845	
113	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	88274	
114	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	10 o más consultas al año	130037	
115	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	Total	100.00	
116	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	No ha asistido	16.60	
117	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	22.80	
118	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	14.00	
119	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	18.80	
120	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	10 o más consultas al año	27.70	
121	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	Total	339051	
122	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	No ha asistido	64510	
123	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	51734	
124	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	57519	
125	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	58954	
126	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Absoluto	10 o más consultas al año	106334	
127	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	Total	100.00	
128	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	No ha asistido	19.00	
129	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	15.30	
130	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	17.00	
131	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	17.40	
132	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Ambos sexos	Porcentaje	10 o más consultas al año	31.40	
133	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Absoluto	Total	149450	
134	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Absoluto	No ha asistido	31869	
135	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	27901	
136	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	28125	
137	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	20958	
138	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Absoluto	10 o más consultas al año	40598	
139	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	Total	100.00	
140	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	No ha asistido	21.30	
141	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	18.70	
142	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	18.80	
143	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	14.00	
144	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Hombres	Porcentaje	10 o más consultas al año	27.20	
145	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	Total	189601	
146	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	No ha asistido	32641	
147	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	23833	
148	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	29395	
149	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	37996	
150	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Absoluto	10 o más consultas al año	65736	
151	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	Total	100.00	
152	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	No ha asistido	17.20	
153	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	12.60	
154	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	15.50	
155	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	20.00	
156	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Mujeres	Porcentaje	10 o más consultas al año	34.70	
157	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	Total	159742	
158	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	No ha asistido	33272	
159	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	34331	
160	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	38778	
161	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	18664	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
162	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	10 o más consultas al año	34698	
163	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00	
164	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	No ha asistido	20.80	
165	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	21.50	
166	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	24.30	
167	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	11.70	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
168	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	10 o más consultas al año	21.70	
169	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	Total	179309	
170	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	No ha asistido	31238	
171	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	De 1 a 2 consultas al año	17402	
172	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	De 3 a 4 consultas al año	18741	
173	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	De 5 a 9 consultas al año	40291	
174	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	10 o más consultas al año	71636	
175	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	Total	100.00	
176	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	No ha asistido	17.40	
177	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	De 1 a 2 consultas al año	9.70	
178	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	De 3 a 4 consultas al año	10.50	
179	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	De 5 a 9 consultas al año	22.50	
180	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	10 o más consultas al año	40.00	
