﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	umbral_pobreza_id	umbral_pobreza_nombre	tamanio_medio_hogar
1	ES70	Canarias	T	Total	2.91
2	ES70	Canarias	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.99
3	ES70	Canarias	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.60
4	ES708	Lanzarote	T	Total	2.84
5	ES708	Lanzarote	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.91
6	ES708	Lanzarote	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.50
7	ES708A01	Lanzarote - Este	T	Total	2.91
8	ES708A01	Lanzarote - Este	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.94
9	ES708A01	Lanzarote - Este	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.75
10	ES708A02	Lanzarote - Norte	T	Total	3.17
11	ES708A02	Lanzarote - Norte	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.43
12	ES708A02	Lanzarote - Norte	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.17
13	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	T	Total	2.24
14	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.31
15	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	1.86
16	ES704	Fuerteventura	T	Total	2.69
17	ES704	Fuerteventura	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.71
18	ES704	Fuerteventura	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.52
19	ES704A01	Fuerteventura - Centro	T	Total	2.69
20	ES704A01	Fuerteventura - Centro	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.81
21	ES704A01	Fuerteventura - Centro	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.31
22	ES704A02	Fuerteventura - Norte	T	Total	2.82
23	ES704A02	Fuerteventura - Norte	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.85
24	ES704A02	Fuerteventura - Norte	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.43
25	ES704A03	Fuerteventura - Sur	T	Total	2.49
26	ES704A03	Fuerteventura - Sur	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.46
27	ES704A03	Fuerteventura - Sur	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.71
28	ES705	Gran Canaria	T	Total	3.01
29	ES705	Gran Canaria	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.08
30	ES705	Gran Canaria	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.73
31	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	T	Total	2.99
32	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.06
33	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.73
34	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	T	Total	3.01
35	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.19
36	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.59
37	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	T	Total	3.02
38	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.18
39	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.42
40	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	T	Total	3.13
41	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.31
42	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.51
43	ES705A31	Gran Canaria - Sur	T	Total	2.80
44	ES705A31	Gran Canaria - Sur	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.89
45	ES705A31	Gran Canaria - Sur	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.45
46	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	T	Total	3.20
47	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.21
48	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	3.16
49	ES709	Tenerife	T	Total	2.87
50	ES709	Tenerife	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.95
51	ES709	Tenerife	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.55
52	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	T	Total	2.91
53	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.97
54	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.66
55	ES709A21	Tenerife - Acentejo	T	Total	3.20
56	ES709A21	Tenerife - Acentejo	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.44
57	ES709A21	Tenerife - Acentejo	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.44
58	ES709A22	Tenerife - Daute	T	Total	2.85
59	ES709A22	Tenerife - Daute	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.08
60	ES709A22	Tenerife - Daute	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.03
61	ES709A23	Tenerife - Icod	T	Total	3.24
62	ES709A23	Tenerife - Icod	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.37
63	ES709A23	Tenerife - Icod	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.93
64	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	T	Total	3.04
65	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.18
66	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.60
67	ES709A31	Tenerife - Abona	T	Total	2.87
68	ES709A31	Tenerife - Abona	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.88
69	ES709A31	Tenerife - Abona	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.84
70	ES709A32	Tenerife - Suroeste	T	Total	2.48
71	ES709A32	Tenerife - Suroeste	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.59
72	ES709A32	Tenerife - Suroeste	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.07
73	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	T	Total	2.82
74	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.86
75	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.73
76	ES706	La Gomera	T	Total	2.62
77	ES706	La Gomera	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.80
78	ES706	La Gomera	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.18
79	ES706A01	La Gomera - Norte	T	Total	2.44
80	ES706A01	La Gomera - Norte	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.77
81	ES706A01	La Gomera - Norte	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	1.83
82	ES706A02	La Gomera - Sur	T	Total	2.71
83	ES706A02	La Gomera - Sur	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.82
84	ES706A02	La Gomera - Sur	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.40
85	ES707	La Palma	T	Total	2.94
86	ES707	La Palma	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.11
87	ES707	La Palma	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.48
88	ES707A01	La Palma - Capitalina	T	Total	2.86
89	ES707A01	La Palma - Capitalina	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.04
90	ES707A01	La Palma - Capitalina	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.02
91	ES707A02	La Palma - Noreste	T	Total	3.04
92	ES707A02	La Palma - Noreste	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.39
93	ES707A02	La Palma - Noreste	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.26
94	ES707A03	La Palma - Noroeste	T	Total	2.87
95	ES707A03	La Palma - Noroeste	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.11
96	ES707A03	La Palma - Noroeste	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.49
97	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	T	Total	3.01
98	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	3.13
99	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.77
100	ES703	El Hierro	T	Total	2.60
101	ES703	El Hierro	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.82
102	ES703	El Hierro	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.11
103	ES703A00	El Hierro - El Hierro	T	Total	2.60
104	ES703A00	El Hierro - El Hierro	1	Por encima de la línea de la pobreza relativa (superior a 552?)	2.82
105	ES703A00	El Hierro - El Hierro	2	Bajo la línea de pobreza relativa (inferior o igual a 552?)	2.11
