﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	nuts1_id	nuts1_nombre	islas_id	islas_nombre	periodos	turistas_segun_sexo	notas_observacion
1	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES70	Canarias	2011	2291707	
2	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES70	Canarias	2012 (p)	2352380	
3	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES70	Canarias	2013 (p)	2315607	
4	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES70	Canarias	2014 (p)	2515041	
5	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES70	Canarias	2015 (p)	2537069	
6	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES708	Lanzarote	2011	257736	
7	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES708	Lanzarote	2012 (p)	255908	
8	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES708	Lanzarote	2013 (p)	280271	
9	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES708	Lanzarote	2014 (p)	308593	
10	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES708	Lanzarote	2015 (p)	288353	
11	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES704	Fuerteventura	2011	674414	
12	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES704	Fuerteventura	2012 (p)	701295	
13	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES704	Fuerteventura	2013 (p)	685652	
14	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES704	Fuerteventura	2014 (p)	782823	
15	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES704	Fuerteventura	2015 (p)	725154	
16	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES705	Gran Canaria	2011	661147	
17	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES705	Gran Canaria	2012 (p)	679043	
18	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES705	Gran Canaria	2013 (p)	663743	
19	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES705	Gran Canaria	2014 (p)	695113	
20	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES705	Gran Canaria	2015 (p)	792732	
21	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES709	Tenerife	2011	588470	
22	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES709	Tenerife	2012 (p)	613663	
23	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES709	Tenerife	2013 (p)	591897	
24	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES709	Tenerife	2014 (p)	601905	
25	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES709	Tenerife	2015 (p)	609239	
26	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES707	La Palma	2011	50321	
27	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES707	La Palma	2012 (p)	54300	
28	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES707	La Palma	2013 (p)	43012	
29	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES707	La Palma	2014 (p)	71920	
30	T	Ambos sexos	DEU276	Alemania	ES707	La Palma	2015 (p)	57391	
31	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES70	Canarias	2011	261872	
32	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES70	Canarias	2012 (p)	294940	
33	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES70	Canarias	2013 (p)	313418	
34	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES70	Canarias	2014 (p)	331636	
35	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES70	Canarias	2015 (p)	332216	
36	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES708	Lanzarote	2011	27513	
37	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES708	Lanzarote	2012 (p)	26730	
38	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES708	Lanzarote	2013 (p)	31576	
39	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES708	Lanzarote	2014 (p)	42435	
40	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES708	Lanzarote	2015 (p)	41492	
41	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES704	Fuerteventura	2011	78340	
42	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES704	Fuerteventura	2012 (p)	108390	
43	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES704	Fuerteventura	2013 (p)	102117	
44	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES704	Fuerteventura	2014 (p)	102253	
45	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES704	Fuerteventura	2015 (p)	92467	
46	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES705	Gran Canaria	2011	82400	
47	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES705	Gran Canaria	2012 (p)	80079	
48	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES705	Gran Canaria	2013 (p)	99420	
49	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES705	Gran Canaria	2014 (p)	84919	
50	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES705	Gran Canaria	2015 (p)	111674	
51	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES709	Tenerife	2011	59574	
52	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES709	Tenerife	2012 (p)	62535	
53	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES709	Tenerife	2013 (p)	67604	
54	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES709	Tenerife	2014 (p)	86936	
55	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES709	Tenerife	2015 (p)	73001	
56	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES707	La Palma	2011	7805	
57	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES707	La Palma	2012 (p)	9739	
58	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES707	La Palma	2013 (p)	5728	
59	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES707	La Palma	2014 (p)	8066	
60	T	Ambos sexos	DE1	  Baden-Wrttemberg	ES707	La Palma	2015 (p)	4921	
61	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES70	Canarias	2011	294553	
62	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES70	Canarias	2012 (p)	311966	
63	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES70	Canarias	2013 (p)	309554	
64	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES70	Canarias	2014 (p)	358078	
65	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES70	Canarias	2015 (p)	340519	
66	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES708	Lanzarote	2011	27167	
67	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES708	Lanzarote	2012 (p)	30307	
68	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES708	Lanzarote	2013 (p)	39041	
69	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES708	Lanzarote	2014 (p)	48964	
70	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES708	Lanzarote	2015 (p)	46959	
71	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES704	Fuerteventura	2011	73235	
72	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES704	Fuerteventura	2012 (p)	87850	
73	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES704	Fuerteventura	2013 (p)	78674	
74	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES704	Fuerteventura	2014 (p)	97652	
75	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES704	Fuerteventura	2015 (p)	85776	
76	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES705	Gran Canaria	2011	88986	
77	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES705	Gran Canaria	2012 (p)	103065	
78	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES705	Gran Canaria	2013 (p)	93033	
79	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES705	Gran Canaria	2014 (p)	90832	
80	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES705	Gran Canaria	2015 (p)	117847	
81	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES709	Tenerife	2011	87333	
82	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES709	Tenerife	2012 (p)	79960	
83	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES709	Tenerife	2013 (p)	84215	
84	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES709	Tenerife	2014 (p)	94685	
85	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES709	Tenerife	2015 (p)	73378	
86	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES707	La Palma	2011	9390	
87	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES707	La Palma	2012 (p)	6259	
88	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES707	La Palma	2013 (p)	8259	
89	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES707	La Palma	2014 (p)	16027	
90	T	Ambos sexos	DE2	  Bayern	ES707	La Palma	2015 (p)	8319	
91	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES70	Canarias	2011	119150	
92	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES70	Canarias	2012 (p)	124784	
93	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES70	Canarias	2013 (p)	108142	
94	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES70	Canarias	2014 (p)	76635	
95	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES70	Canarias	2015 (p)	71346	
96	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES708	Lanzarote	2011	10770	
97	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES708	Lanzarote	2012 (p)	10147	
98	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES708	Lanzarote	2013 (p)	14116	
99	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES708	Lanzarote	2014 (p)	12170	
100	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES708	Lanzarote	2015 (p)	10555	
101	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES704	Fuerteventura	2011	35990	
102	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES704	Fuerteventura	2012 (p)	36907	
103	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES704	Fuerteventura	2013 (p)	33473	
104	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES704	Fuerteventura	2014 (p)	14983	
105	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES704	Fuerteventura	2015 (p)	25346	
106	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES705	Gran Canaria	2011	32137	
107	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES705	Gran Canaria	2012 (p)	27887	
108	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES705	Gran Canaria	2013 (p)	28436	
109	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES705	Gran Canaria	2014 (p)	30763	
110	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES705	Gran Canaria	2015 (p)	19229	
111	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES709	Tenerife	2011	31322	
112	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES709	Tenerife	2012 (p)	41825	
113	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES709	Tenerife	2013 (p)	25968	
114	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES709	Tenerife	2014 (p)	12199	
115	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES709	Tenerife	2015 (p)	8261	
116	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES707	La Palma	2011	3027	
117	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES707	La Palma	2012 (p)	3258	
118	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES707	La Palma	2013 (p)	2439	
119	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES707	La Palma	2014 (p)	4222	
120	T	Ambos sexos	DE3	  Berlin	ES707	La Palma	2015 (p)	4992	
121	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES70	Canarias	2011	55149	
122	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES70	Canarias	2012 (p)	52863	
123	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES70	Canarias	2013 (p)	41415	
124	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES70	Canarias	2014 (p)	44169	
125	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES70	Canarias	2015 (p)	34596	
126	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES708	Lanzarote	2011	4193	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
127	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES708	Lanzarote	2012 (p)	3661	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
128	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES708	Lanzarote	2013 (p)	4558	
129	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES708	Lanzarote	2014 (p)	6856	
130	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES708	Lanzarote	2015 (p)	5259	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
131	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES704	Fuerteventura	2011	16558	
132	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES704	Fuerteventura	2012 (p)	13806	
133	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES704	Fuerteventura	2013 (p)	13359	
134	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES704	Fuerteventura	2014 (p)	10889	
135	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES704	Fuerteventura	2015 (p)	10888	
136	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES705	Gran Canaria	2011	13439	
137	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES705	Gran Canaria	2012 (p)	12195	
138	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES705	Gran Canaria	2013 (p)	11205	
139	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES705	Gran Canaria	2014 (p)	15965	
140	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES705	Gran Canaria	2015 (p)	9544	
141	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES709	Tenerife	2011	19247	
142	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES709	Tenerife	2012 (p)	21789	
143	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES709	Tenerife	2013 (p)	11367	
144	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES709	Tenerife	2014 (p)	8538	
145	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES709	Tenerife	2015 (p)	7365	
146	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES707	La Palma	2011	815	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
147	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES707	La Palma	2012 (p)	1156	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
148	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES707	La Palma	2013 (p)	641	
149	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES707	La Palma	2014 (p)	1415	
150	T	Ambos sexos	DE4	  Brandenburg	ES707	La Palma	2015 (p)	1068	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
151	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES70	Canarias	2011	105376	
152	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES70	Canarias	2012 (p)	93342	
153	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES70	Canarias	2013 (p)	85401	
154	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES70	Canarias	2014 (p)	108421	
155	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES70	Canarias	2015 (p)	109182	
156	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES708	Lanzarote	2011	13805	
157	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES708	Lanzarote	2012 (p)	10465	
158	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES708	Lanzarote	2013 (p)	11725	
159	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES708	Lanzarote	2014 (p)	11683	
160	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES708	Lanzarote	2015 (p)	10290	
161	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES704	Fuerteventura	2011	32328	
162	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES704	Fuerteventura	2012 (p)	26419	
163	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES704	Fuerteventura	2013 (p)	25243	
164	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES704	Fuerteventura	2014 (p)	25786	
165	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES704	Fuerteventura	2015 (p)	38567	
166	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES705	Gran Canaria	2011	27311	
167	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES705	Gran Canaria	2012 (p)	30057	
168	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES705	Gran Canaria	2013 (p)	21925	
169	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES705	Gran Canaria	2014 (p)	38761	
170	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES705	Gran Canaria	2015 (p)	26986	
171	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES709	Tenerife	2011	27188	
172	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES709	Tenerife	2012 (p)	20887	
173	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES709	Tenerife	2013 (p)	21978	
174	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES709	Tenerife	2014 (p)	25150	
175	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES709	Tenerife	2015 (p)	24967	
176	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES707	La Palma	2011	1128	
177	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES707	La Palma	2012 (p)	3154	
178	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES707	La Palma	2013 (p)	2055	
179	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES707	La Palma	2014 (p)	1934	
180	T	Ambos sexos	DE6	  Hamburg	ES707	La Palma	2015 (p)	1880	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
181	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES70	Canarias	2011	164802	
182	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES70	Canarias	2012 (p)	178488	
183	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES70	Canarias	2013 (p)	206807	
184	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES70	Canarias	2014 (p)	277435	
185	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES70	Canarias	2015 (p)	237941	
186	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES708	Lanzarote	2011	21757	
187	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES708	Lanzarote	2012 (p)	23214	
188	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES708	Lanzarote	2013 (p)	19369	
189	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES708	Lanzarote	2014 (p)	24016	
190	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES708	Lanzarote	2015 (p)	23919	
191	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES704	Fuerteventura	2011	46681	
192	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES704	Fuerteventura	2012 (p)	58929	
193	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES704	Fuerteventura	2013 (p)	81148	
194	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES704	Fuerteventura	2014 (p)	109092	
195	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES704	Fuerteventura	2015 (p)	85584	
196	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES705	Gran Canaria	2011	53279	
197	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES705	Gran Canaria	2012 (p)	49599	
198	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES705	Gran Canaria	2013 (p)	53819	
199	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES705	Gran Canaria	2014 (p)	72008	
200	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES705	Gran Canaria	2015 (p)	71387	
201	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES709	Tenerife	2011	35486	
202	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES709	Tenerife	2012 (p)	40531	
203	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES709	Tenerife	2013 (p)	44717	
204	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES709	Tenerife	2014 (p)	59586	
205	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES709	Tenerife	2015 (p)	48475	
206	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES707	La Palma	2011	3655	
207	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES707	La Palma	2012 (p)	3320	
208	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES707	La Palma	2013 (p)	4546	
209	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES707	La Palma	2014 (p)	8554	
210	T	Ambos sexos	DE7	  Hessen	ES707	La Palma	2015 (p)	5376	
211	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES70	Canarias	2011	255136	
212	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES70	Canarias	2012 (p)	286702	
213	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES70	Canarias	2013 (p)	248735	
214	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES70	Canarias	2014 (p)	276387	
215	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES70	Canarias	2015 (p)	273977	
216	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES708	Lanzarote	2011	29866	
217	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES708	Lanzarote	2012 (p)	29701	
218	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES708	Lanzarote	2013 (p)	29701	
219	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES708	Lanzarote	2014 (p)	36482	
220	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES708	Lanzarote	2015 (p)	27257	
221	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES704	Fuerteventura	2011	80173	
222	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES704	Fuerteventura	2012 (p)	73842	
223	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES704	Fuerteventura	2013 (p)	68453	
224	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES704	Fuerteventura	2014 (p)	83366	
225	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES704	Fuerteventura	2015 (p)	79369	
226	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES705	Gran Canaria	2011	71340	
227	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES705	Gran Canaria	2012 (p)	92008	
228	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES705	Gran Canaria	2013 (p)	71181	
229	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES705	Gran Canaria	2014 (p)	74001	
230	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES705	Gran Canaria	2015 (p)	73242	
231	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES709	Tenerife	2011	65756	
232	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES709	Tenerife	2012 (p)	81496	
233	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES709	Tenerife	2013 (p)	69349	
234	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES709	Tenerife	2014 (p)	69860	
235	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES709	Tenerife	2015 (p)	80493	
236	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES707	La Palma	2011	3516	
237	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES707	La Palma	2012 (p)	5323	
238	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES707	La Palma	2013 (p)	4260	
239	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES707	La Palma	2014 (p)	6562	
240	T	Ambos sexos	DE9	  Niedersachsen	ES707	La Palma	2015 (p)	5501	
241	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES70	Canarias	2011	593173	
242	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES70	Canarias	2012 (p)	531245	
243	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES70	Canarias	2013 (p)	541171	
244	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES70	Canarias	2014 (p)	557362	
245	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES70	Canarias	2015 (p)	608752	
246	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES708	Lanzarote	2011	81182	
247	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES708	Lanzarote	2012 (p)	78727	
248	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES708	Lanzarote	2013 (p)	76567	
249	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES708	Lanzarote	2014 (p)	73792	
250	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES708	Lanzarote	2015 (p)	65878	
251	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES704	Fuerteventura	2011	183457	
252	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES704	Fuerteventura	2012 (p)	166097	
253	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES704	Fuerteventura	2013 (p)	146542	
254	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES704	Fuerteventura	2014 (p)	185418	
255	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES704	Fuerteventura	2015 (p)	180104	
256	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES705	Gran Canaria	2011	174452	
257	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES705	Gran Canaria	2012 (p)	151768	
258	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES705	Gran Canaria	2013 (p)	157736	
259	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES705	Gran Canaria	2014 (p)	159546	
260	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES705	Gran Canaria	2015 (p)	177758	
261	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES709	Tenerife	2011	128417	
262	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES709	Tenerife	2012 (p)	106683	
263	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES709	Tenerife	2013 (p)	140154	
264	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES709	Tenerife	2014 (p)	113432	
265	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES709	Tenerife	2015 (p)	154901	
266	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES707	La Palma	2011	14359	
267	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES707	La Palma	2012 (p)	14009	
268	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES707	La Palma	2013 (p)	8337	
269	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES707	La Palma	2014 (p)	14143	
270	T	Ambos sexos	DEA	  Nordrhein-Westfalen	ES707	La Palma	2015 (p)	14537	
271	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES70	Canarias	2011	102240	
272	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES70	Canarias	2012 (p)	99527	
273	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES70	Canarias	2013 (p)	128136	
274	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES70	Canarias	2014 (p)	138722	
275	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES70	Canarias	2015 (p)	140819	
276	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES708	Lanzarote	2011	11291	
277	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES708	Lanzarote	2012 (p)	9320	
278	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES708	Lanzarote	2013 (p)	15722	
279	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES708	Lanzarote	2014 (p)	14436	
280	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES708	Lanzarote	2015 (p)	14398	
281	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES704	Fuerteventura	2011	36567	
282	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES704	Fuerteventura	2012 (p)	31460	
283	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES704	Fuerteventura	2013 (p)	41005	
284	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES704	Fuerteventura	2014 (p)	48228	
285	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES704	Fuerteventura	2015 (p)	38248	
286	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES705	Gran Canaria	2011	28440	
287	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES705	Gran Canaria	2012 (p)	33757	
288	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES705	Gran Canaria	2013 (p)	37366	
289	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES705	Gran Canaria	2014 (p)	42480	
290	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES705	Gran Canaria	2015 (p)	52604	
291	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES709	Tenerife	2011	20054	
292	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES709	Tenerife	2012 (p)	22425	
293	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES709	Tenerife	2013 (p)	30833	
294	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES709	Tenerife	2014 (p)	30599	
295	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES709	Tenerife	2015 (p)	31771	
296	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES707	La Palma	2011	1614	
297	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES707	La Palma	2012 (p)	1644	
298	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES707	La Palma	2013 (p)	1863	
299	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES707	La Palma	2014 (p)	2677	
300	T	Ambos sexos	DEB	  Rheinland-Pfalz	ES707	La Palma	2015 (p)	1807	
301	T	Ambos sexos	DED	  Sachsen	ES70	Canarias	2011	78841	
302	T	Ambos sexos	DED	  Sachsen	ES70	Canarias	2012 (p)	96148	
303	T	Ambos sexos	DED	  Sachsen	ES70	Canarias	2013 (p)	85388	
