﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	grupos_edad_id	grupos_edad_nombre	tipos_centros_urgencias_id	tipos_centros_urgencias_nombre	numero_visitas_id	numero_visitas_nombre	indicadores	poblacion_total	notas_observacion
1	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	T	Total	Absoluto	2100296	
2	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	T	Total	Porcentaje	100.00	
3	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	0	Ninguna	Absoluto	1517287	
4	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	0	Ninguna	Porcentaje	72.24	
5	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	1	Una vez	Absoluto	299192	
6	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	1	Una vez	Porcentaje	14.25	
7	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Absoluto	283817	
8	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Porcentaje	13.51	
9	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Absoluto	2100296	
10	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
11	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Absoluto	1845103	
12	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Porcentaje	87.85	
13	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Absoluto	167042	
14	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Porcentaje	7.95	
15	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	88151	
16	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	4.20	
17	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Absoluto	2100296	
18	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
19	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Absoluto	2020384	
20	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Porcentaje	96.20	
21	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Absoluto	52612	
22	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Porcentaje	2.50	
23	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	27300	
24	T	Ambos sexos	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	1.30	
25	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	T	Total	Absoluto	317915	
26	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	T	Total	Porcentaje	100.00	
27	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Absoluto	218700	
28	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Porcentaje	68.79	
29	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	1	Una vez	Absoluto	54206	
30	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	1	Una vez	Porcentaje	17.05	
31	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Absoluto	45009	
32	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Porcentaje	14.16	
33	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Absoluto	317915	
34	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
35	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Absoluto	282934	
36	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Porcentaje	89.00	
37	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Absoluto	22721	
38	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Porcentaje	7.15	
39	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	12260	
40	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	3.86	
41	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Absoluto	317915	
42	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
43	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Absoluto	306370	
44	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Porcentaje	96.37	
45	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Absoluto	7278	
46	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Porcentaje	2.29	
47	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	4267	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
48	T	Ambos sexos	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	1.34	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
49	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	T	Total	Absoluto	323238	
50	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	T	Total	Porcentaje	100.00	
51	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Absoluto	224053	
52	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Porcentaje	69.32	
53	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	1	Una vez	Absoluto	48276	
54	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	1	Una vez	Porcentaje	14.94	
55	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Absoluto	50910	
56	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Porcentaje	15.75	
57	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Absoluto	323238	
58	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
59	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Absoluto	281831	
60	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Porcentaje	87.19	
61	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Absoluto	27290	
62	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Porcentaje	8.44	
63	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	14117	
64	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	4.37	
65	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Absoluto	323238	
66	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
67	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Absoluto	308278	
68	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Porcentaje	95.37	
69	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Absoluto	10334	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
70	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Porcentaje	3.20	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
71	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	4627	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
72	T	Ambos sexos	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	1.43	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
73	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	1	Centros de salud	T	Total	Absoluto	537350	
74	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	1	Centros de salud	T	Total	Porcentaje	100.00	
75	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Absoluto	396036	
76	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Porcentaje	73.70	
77	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	1	Centros de salud	1	Una vez	Absoluto	70616	
78	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	1	Centros de salud	1	Una vez	Porcentaje	13.14	
79	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Absoluto	70698	
80	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Porcentaje	13.16	
81	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Absoluto	537350	
82	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
83	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Absoluto	478641	
84	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Porcentaje	89.07	
85	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Absoluto	38980	
86	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Porcentaje	7.25	
87	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	19729	
88	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	3.67	
89	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Absoluto	537350	
90	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
91	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Absoluto	512751	
92	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Porcentaje	95.42	
93	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Absoluto	16889	
94	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Porcentaje	3.14	
95	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	7710	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
96	T	Ambos sexos	3	De 30 a 44 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	1.43	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
97	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	1	Centros de salud	T	Total	Absoluto	604910	
98	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	1	Centros de salud	T	Total	Porcentaje	100.00	
99	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Absoluto	450511	
100	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Porcentaje	74.48	
101	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	1	Centros de salud	1	Una vez	Absoluto	81300	
102	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	1	Centros de salud	1	Una vez	Porcentaje	13.44	
103	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Absoluto	73099	
104	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Porcentaje	12.08	
105	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Absoluto	604910	
106	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
107	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Absoluto	535440	
108	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Porcentaje	88.52	
109	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Absoluto	44884	
110	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Porcentaje	7.42	
111	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	24587	
112	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	4.06	
113	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Absoluto	604910	
114	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
115	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Absoluto	587543	
116	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Porcentaje	97.13	
117	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Absoluto	10445	
118	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Porcentaje	1.73	
119	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	6922	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
120	T	Ambos sexos	4	De 45 a 64 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	1.14	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
121	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	1	Centros de salud	T	Total	Absoluto	316883	
122	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	1	Centros de salud	T	Total	Porcentaje	100.00	
123	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Absoluto	227987	
124	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Porcentaje	71.95	
125	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	1	Centros de salud	1	Una vez	Absoluto	44794	
126	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	1	Centros de salud	1	Una vez	Porcentaje	14.14	
127	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Absoluto	44102	
128	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Porcentaje	13.92	
129	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Absoluto	316883	
130	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
131	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Absoluto	266257	
132	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Porcentaje	84.02	
133	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Absoluto	33168	
134	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Porcentaje	10.47	
135	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	17458	
136	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	5.51	
137	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Absoluto	316883	
138	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
139	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Absoluto	305443	
140	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Porcentaje	96.39	
141	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Absoluto	7666	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
142	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Porcentaje	2.42	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
143	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	3774	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
144	T	Ambos sexos	5	De 65 y más años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	1.19	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
145	M	Hombres	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	T	Total	Absoluto	1042024	
146	M	Hombres	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	T	Total	Porcentaje	100.00	
147	M	Hombres	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	0	Ninguna	Absoluto	790935	
148	M	Hombres	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	0	Ninguna	Porcentaje	75.90	
149	M	Hombres	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	1	Una vez	Absoluto	141163	
150	M	Hombres	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	1	Una vez	Porcentaje	13.55	
151	M	Hombres	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Absoluto	109926	
152	M	Hombres	T	Total grupos de edad	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Porcentaje	10.55	
153	M	Hombres	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Absoluto	1042024	
154	M	Hombres	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
155	M	Hombres	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Absoluto	915189	
156	M	Hombres	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Porcentaje	87.83	
157	M	Hombres	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Absoluto	84601	
158	M	Hombres	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Porcentaje	8.12	
159	M	Hombres	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	42235	
160	M	Hombres	T	Total grupos de edad	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	4.05	
161	M	Hombres	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Absoluto	1042024	
162	M	Hombres	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
163	M	Hombres	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Absoluto	1004447	
164	M	Hombres	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Porcentaje	96.39	
165	M	Hombres	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Absoluto	24649	
166	M	Hombres	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Porcentaje	2.37	
167	M	Hombres	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	12927	
168	M	Hombres	T	Total grupos de edad	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	1.24	
169	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	T	Total	Absoluto	163206	
170	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	T	Total	Porcentaje	100.00	
171	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Absoluto	113032	
172	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Porcentaje	69.26	
173	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	1	Una vez	Absoluto	26297	
174	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	1	Una vez	Porcentaje	16.11	
175	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Absoluto	23877	
176	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Porcentaje	14.63	
177	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Absoluto	163206	
178	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
179	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Absoluto	144037	
180	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Porcentaje	88.25	
181	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Absoluto	11208	
182	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Porcentaje	6.87	
183	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	7961	
184	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	4.88	
185	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Absoluto	163206	
186	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
187	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Absoluto	156567	
188	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Porcentaje	95.93	
189	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Absoluto	4292	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
190	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Porcentaje	2.63	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
191	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	2347	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
192	M	Hombres	1	De 0 a 15 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	1.44	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
193	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	T	Total	Absoluto	169606	
194	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	T	Total	Porcentaje	100.00	
195	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Absoluto	134456	
196	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Porcentaje	79.28	
197	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	1	Una vez	Absoluto	19676	
198	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	1	Una vez	Porcentaje	11.60	
199	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Absoluto	15474	
200	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	1	Centros de salud	2	Dos veces o más	Porcentaje	9.12	
201	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Absoluto	169606	
202	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
203	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Absoluto	150971	
204	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	0	Ninguna	Porcentaje	89.01	
205	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Absoluto	12855	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
206	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	1	Una vez	Porcentaje	7.58	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
207	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	5781	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
208	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	2	Ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	3.41	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
209	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Absoluto	169606	
210	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	T	Total	Porcentaje	100.00	
211	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Absoluto	163986	
212	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	0	Ninguna	Porcentaje	96.69	
213	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Absoluto	4105	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
214	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	1	Una vez	Porcentaje	2.42	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
215	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Absoluto	1515	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
216	M	Hombres	2	De 16 a 29 años	3	Clínicas u hospitales privados no concertados	2	Dos veces o más	Porcentaje	0.89	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
217	M	Hombres	3	De 30 a 44 años	1	Centros de salud	T	Total	Absoluto	264457	
218	M	Hombres	3	De 30 a 44 años	1	Centros de salud	T	Total	Porcentaje	100.00	
219	M	Hombres	3	De 30 a 44 años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Absoluto	195742	
220	M	Hombres	3	De 30 a 44 años	1	Centros de salud	0	Ninguna	Porcentaje	74.02	
221	M	Hombres	3	De 30 a 44 años	1	Centros de salud	1	Una vez	Absoluto	38790	
222	M	Hombres	3	De 30 a 44 años	1	Centros de salud	1	Una vez	Porcentaje	14.67	
