﻿_id	umbral_pobreza	grupos_edad	indicadores	realizacion_citologia_vaginal	mujeres_16_mas_anios
1	Total	Total	Absoluto	Total	803595
2	Total	Total	Absoluto	Sí	634615
3	Total	Total	Absoluto	No	163589
4	Total	Total	Absoluto	No sabe / No contesta	5391
5	Total	Total	Porcentaje	Total	100.0
6	Total	Total	Porcentaje	Sí	79.0
7	Total	Total	Porcentaje	No	20.4
8	Total	Total	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.7
9	Total	De 16 a 44 años	Absoluto	Total	465273
10	Total	De 16 a 44 años	Absoluto	Sí	376462
11	Total	De 16 a 44 años	Absoluto	No	88811
12	Total	De 16 a 44 años	Absoluto	No sabe / No contesta	0
13	Total	De 16 a 44 años	Porcentaje	Total	100.0
14	Total	De 16 a 44 años	Porcentaje	Sí	80.9
15	Total	De 16 a 44 años	Porcentaje	No	19.1
16	Total	De 16 a 44 años	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.0
17	Total	De 45 y más años	Absoluto	Total	338322
18	Total	De 45 y más años	Absoluto	Sí	258153
19	Total	De 45 y más años	Absoluto	No	74778
20	Total	De 45 y más años	Absoluto	No sabe / No contesta	5391
21	Total	De 45 y más años	Porcentaje	Total	100.0
22	Total	De 45 y más años	Porcentaje	Sí	76.3
23	Total	De 45 y más años	Porcentaje	No	22.1
24	Total	De 45 y más años	Porcentaje	No sabe / No contesta	1.6
25	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Total	Absoluto	Total	613994
26	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Total	Absoluto	Sí	507907
27	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Total	Absoluto	No	104650
28	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Total	Absoluto	No sabe / No contesta	1438
29	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Total	Porcentaje	Total	100.0
30	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Total	Porcentaje	Sí	82.7
31	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Total	Porcentaje	No	17.0
32	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	Total	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.2
33	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	Total	379874
34	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	Sí	317972
35	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	No	61903
36	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	No sabe / No contesta	0
37	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	Total	100.0
38	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	Sí	83.7
39	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	No	16.3
40	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.0
41	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	Total	234120
42	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	Sí	189935
43	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	No	42747
44	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	No sabe / No contesta	1438
45	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	Total	100.0
46	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	Sí	81.1
47	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	No	18.3
48	Por encima de la línea de la pobreza (superior a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.6
49	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Total	Absoluto	Total	189601
50	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Total	Absoluto	Sí	126708
51	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Total	Absoluto	No	58940
52	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Total	Absoluto	No sabe / No contesta	3953
53	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Total	Porcentaje	Total	100.0
54	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Total	Porcentaje	Sí	66.8
55	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Total	Porcentaje	No	31.1
56	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	Total	Porcentaje	No sabe / No contesta	2.1
57	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	Total	85398
58	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	Sí	58490
59	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	No	26908
60	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Absoluto	No sabe / No contesta	0
61	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	Total	100.0
62	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	Sí	68.5
63	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	No	31.5
64	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 16 a 44 años	Porcentaje	No sabe / No contesta	0.0
65	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	Total	104202
66	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	Sí	68218
67	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	No	32031
68	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Absoluto	No sabe / No contesta	3953
69	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	Total	100.0
70	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	Sí	65.5
71	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	No	30.7
72	Bajo la línea de la pobreza (inferior o igual a 456,73€)	De 45 y más años	Porcentaje	No sabe / No contesta	3.8
