﻿_id	uso_internet	indicadores	municipio_turistico_id	municipio_turistico_nombre	poblacion_10_a_14_anios
1	Total	Absoluto	T	Total	105974
2	Total	Absoluto	1	Residencia en municipio turístico	17268
3	Total	Absoluto	2	Residencia en otros municipios	88707
4	Total	Porcentaje	T	Total	100.0
5	Total	Porcentaje	1	Residencia en municipio turístico	100.0
6	Total	Porcentaje	2	Residencia en otros municipios	100.0
7	Sí	Absoluto	T	Total	79055
8	Sí	Absoluto	1	Residencia en municipio turístico	15261
9	Sí	Absoluto	2	Residencia en otros municipios	63794
10	Sí	Porcentaje	T	Total	74.6
11	Sí	Porcentaje	1	Residencia en municipio turístico	88.4
12	Sí	Porcentaje	2	Residencia en otros municipios	71.9
13	No	Absoluto	T	Total	26920
14	No	Absoluto	1	Residencia en municipio turístico	2007
15	No	Absoluto	2	Residencia en otros municipios	24913
16	No	Porcentaje	T	Total	25.4
17	No	Porcentaje	1	Residencia en municipio turístico	11.6
18	No	Porcentaje	2	Residencia en otros municipios	28.1
