﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores	ha_sufrido_algun_accidente	poblacion_total
1	ES70	Canarias	Absoluto	Total	2114056
2	ES70	Canarias	Absoluto	Sí	247744
3	ES70	Canarias	Absoluto	No	1866312
4	ES70	Canarias	Porcentaje	Total	100.00
5	ES70	Canarias	Porcentaje	Sí	11.72
6	ES70	Canarias	Porcentaje	No	88.28
7	ES708	Lanzarote	Absoluto	Total	142185
8	ES708	Lanzarote	Absoluto	Sí	18067
9	ES708	Lanzarote	Absoluto	No	124118
10	ES708	Lanzarote	Porcentaje	Total	100.00
11	ES708	Lanzarote	Porcentaje	Sí	12.71
12	ES708	Lanzarote	Porcentaje	No	87.29
13	ES704	Fuerteventura	Absoluto	Total	103157
14	ES704	Fuerteventura	Absoluto	Sí	10521
15	ES704	Fuerteventura	Absoluto	No	92636
16	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	Total	100.00
17	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	Sí	10.20
18	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	No	89.80
19	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Total	842488
20	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Sí	91019
21	ES705	Gran Canaria	Absoluto	No	751469
22	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Total	100.00
23	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Sí	10.80
24	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	No	89.20
25	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	Total	540173
26	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	Sí	56793
27	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Absoluto	No	483380
28	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	Total	100.00
29	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	Sí	10.51
30	ES705A1	Gran Canaria - Área Metropolitana	Porcentaje	No	89.49
31	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	Total	106087
32	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	Sí	12595
33	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Absoluto	No	93492
34	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	Total	100.00
35	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	Sí	11.87
36	ES705A2	Gran Canaria - Norte	Porcentaje	No	88.13
37	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	Total	196228
38	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	Sí	21631
39	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Absoluto	No	174597
40	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	Total	100.00
41	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	Sí	11.02
42	ES705A3	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	No	88.98
43	ES709	Tenerife	Absoluto	Total	904534
44	ES709	Tenerife	Absoluto	Sí	112587
45	ES709	Tenerife	Absoluto	No	791947
46	ES709	Tenerife	Porcentaje	Total	100.00
47	ES709	Tenerife	Porcentaje	Sí	12.45
48	ES709	Tenerife	Porcentaje	No	87.55
49	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	Total	403180
50	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	Sí	51846
51	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Absoluto	No	351334
52	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	Total	100.00
53	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	Sí	12.86
54	ES709A1	Tenerife - Área Metropolitana	Porcentaje	No	87.14
55	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	Total	229833
56	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	Sí	29350
57	ES709A2	Tenerife - Norte	Absoluto	No	200483
58	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	Total	100.00
59	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	Sí	12.77
60	ES709A2	Tenerife - Norte	Porcentaje	No	87.23
61	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	Total	271521
62	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	Sí	31391
63	ES709A3	Tenerife - Sur	Absoluto	No	240130
64	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	Total	100.00
65	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	Sí	11.56
66	ES709A3	Tenerife - Sur	Porcentaje	No	88.44
67	ES706	La Gomera	Absoluto	Total	22979
68	ES706	La Gomera	Absoluto	Sí	2411
69	ES706	La Gomera	Absoluto	No	20568
70	ES706	La Gomera	Porcentaje	Total	100.00
71	ES706	La Gomera	Porcentaje	Sí	10.49
72	ES706	La Gomera	Porcentaje	No	89.51
73	ES707	La Palma	Absoluto	Total	87720
74	ES707	La Palma	Absoluto	Sí	10872
75	ES707	La Palma	Absoluto	No	76848
76	ES707	La Palma	Porcentaje	Total	100.00
77	ES707	La Palma	Porcentaje	Sí	12.39
78	ES707	La Palma	Porcentaje	No	87.61
79	ES703	El Hierro	Absoluto	Total	10993
80	ES703	El Hierro	Absoluto	Sí	2267
81	ES703	El Hierro	Absoluto	No	8726
82	ES703	El Hierro	Porcentaje	Total	100.00
83	ES703	El Hierro	Porcentaje	Sí	20.62
84	ES703	El Hierro	Porcentaje	No	79.38
