﻿_id	grupos_edad	indicadores	frecuencia_realizacion_citologia_vaginal	mujeres_16_mas_anios	notas_observacion
1	Total grupos de edad	Absoluto	Total	897284	
2	Total grupos de edad	Absoluto	No me la he hecho nunca	110547	
3	Total grupos de edad	Absoluto	Una vez al año	475556	
4	Total grupos de edad	Absoluto	Entre 1 y 3  años	119900	
5	Total grupos de edad	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	165596	
6	Total grupos de edad	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	25684	
7	Total grupos de edad	Porcentaje	Total	100.00	
8	Total grupos de edad	Porcentaje	No me la he hecho nunca	12.32	
9	Total grupos de edad	Porcentaje	Una vez al año	53.00	
10	Total grupos de edad	Porcentaje	Entre 1 y 3  años	13.36	
11	Total grupos de edad	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	18.46	
12	Total grupos de edad	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	2.86	
13	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	195590	
14	De 16 a 29 años	Absoluto	No me la he hecho nunca	59542	
15	De 16 a 29 años	Absoluto	Una vez al año	99395	
16	De 16 a 29 años	Absoluto	Entre 1 y 3  años	11471	
17	De 16 a 29 años	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	14325	
18	De 16 a 29 años	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	10856	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
19	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00	
20	De 16 a 29 años	Porcentaje	No me la he hecho nunca	30.44	
21	De 16 a 29 años	Porcentaje	Una vez al año	50.82	
22	De 16 a 29 años	Porcentaje	Entre 1 y 3  años	5.87	
23	De 16 a 29 años	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	7.32	
24	De 16 a 29 años	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	5.55	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
25	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	283364	
26	De 30 a 44 años	Absoluto	No me la he hecho nunca	14970	
27	De 30 a 44 años	Absoluto	Una vez al año	187688	
28	De 30 a 44 años	Absoluto	Entre 1 y 3  años	38468	
29	De 30 a 44 años	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	39246	
30	De 30 a 44 años	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	2992	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
31	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00	
32	De 30 a 44 años	Porcentaje	No me la he hecho nunca	5.28	
33	De 30 a 44 años	Porcentaje	Una vez al año	66.24	
34	De 30 a 44 años	Porcentaje	Entre 1 y 3  años	13.58	
35	De 30 a 44 años	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	13.85	
36	De 30 a 44 años	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	01.06	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
37	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	261915	
38	De 45 a 64 años	Absoluto	No me la he hecho nunca	7331	
39	De 45 a 64 años	Absoluto	Una vez al año	154870	
40	De 45 a 64 años	Absoluto	Entre 1 y 3  años	51803	
41	De 45 a 64 años	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	42899	
42	De 45 a 64 años	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	5012	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
43	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00	
44	De 45 a 64 años	Porcentaje	No me la he hecho nunca	2.80	
45	De 45 a 64 años	Porcentaje	Una vez al año	59.13	
46	De 45 a 64 años	Porcentaje	Entre 1 y 3  años	19.78	
47	De 45 a 64 años	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	16.38	
48	De 45 a 64 años	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	1.91	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
49	De 65 y más años	Absoluto	Total	156415	
50	De 65 y más años	Absoluto	No me la he hecho nunca	28704	
51	De 65 y más años	Absoluto	Una vez al año	33604	
52	De 65 y más años	Absoluto	Entre 1 y 3  años	18158	
53	De 65 y más años	Absoluto	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	69125	
54	De 65 y más años	Absoluto	Sólo se la ha realizado una vez	6824	
55	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00	
56	De 65 y más años	Porcentaje	No me la he hecho nunca	18.35	
57	De 65 y más años	Porcentaje	Una vez al año	21.48	
58	De 65 y más años	Porcentaje	Entre 1 y 3  años	11.61	
59	De 65 y más años	Porcentaje	Ocasionalmente, sin frecuencia fija	44.19	
60	De 65 y más años	Porcentaje	Sólo se la ha realizado una vez	4.36	
