﻿_id	comarcas_islas_id	comarcas_islas_nombre	indicadores	vacaciones_id	vacaciones_nombre	poblacion_16_mas_anios
1	ES70	Canarias	Absoluto	T	Total	1733201
2	ES70	Canarias	Absoluto	1	Sí	939959
3	ES70	Canarias	Absoluto	6	No	793242
4	ES70	Canarias	Porcentaje	T	Total	100.0
5	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Sí	54.2
6	ES70	Canarias	Porcentaje	6	No	45.8
7	ES708	Lanzarote	Absoluto	T	Total	112450
8	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Sí	58722
9	ES708	Lanzarote	Absoluto	6	No	53728
10	ES708	Lanzarote	Porcentaje	T	Total	100.0
11	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Sí	52.2
12	ES708	Lanzarote	Porcentaje	6	No	47.8
13	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	T	Total	77969
14	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	1	Sí	41600
15	ES708A01	Lanzarote - Este	Absoluto	6	No	36369
16	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	T	Total	100.0
17	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	1	Sí	53.4
18	ES708A01	Lanzarote - Este	Porcentaje	6	No	46.6
19	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	T	Total	19132
20	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	1	Sí	8578
21	ES708A02	Lanzarote - Norte	Absoluto	6	No	10554
22	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	T	Total	100.0
23	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	1	Sí	44.8
24	ES708A02	Lanzarote - Norte	Porcentaje	6	No	55.2
25	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	T	Total	15349
26	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	1	Sí	8544
27	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Absoluto	6	No	6805
28	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	T	Total	100.0
29	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	1	Sí	55.7
30	ES708A03	Lanzarote - Suroeste	Porcentaje	6	No	44.3
31	ES704	Fuerteventura	Absoluto	T	Total	81289
32	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Sí	40924
33	ES704	Fuerteventura	Absoluto	6	No	40365
34	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	T	Total	100.0
35	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Sí	50.3
36	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	6	No	49.7
37	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	T	Total	9527
38	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	1	Sí	5280
39	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Absoluto	6	No	4247
40	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	T	Total	100.0
41	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	1	Sí	55.4
42	ES704A01	Fuerteventura - Centro	Porcentaje	6	No	44.6
43	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	T	Total	43969
44	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	1	Sí	21375
45	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Absoluto	6	No	22594
46	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	T	Total	100.0
47	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	1	Sí	48.6
48	ES704A02	Fuerteventura - Norte	Porcentaje	6	No	51.4
49	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	T	Total	27793
50	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	1	Sí	14270
51	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Absoluto	6	No	13523
52	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	T	Total	100.0
53	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	1	Sí	51.3
54	ES704A03	Fuerteventura - Sur	Porcentaje	6	No	48.7
55	ES705	Gran Canaria	Absoluto	T	Total	689566
56	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Sí	405235
57	ES705	Gran Canaria	Absoluto	6	No	284331
58	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	T	Total	100.0
59	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Sí	58.8
60	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	6	No	41.2
61	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	T	Total	447439
62	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	1	Sí	274716
63	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Absoluto	6	No	172723
64	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	T	Total	100.0
65	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	1	Sí	61.4
66	ES705A11	Gran Canaria - Área metropolitana	Porcentaje	6	No	38.6
67	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	T	Total	33703
68	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	1	Sí	16155
69	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Absoluto	6	No	17548
70	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	T	Total	100.0
71	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	1	Sí	47.9
72	ES705A21	Gran Canaria - Centro norte	Porcentaje	6	No	52.1
73	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	T	Total	44042
74	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	1	Sí	23676
75	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Absoluto	6	No	20366
76	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	T	Total	100.0
77	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	1	Sí	53.8
78	ES705A22	Gran Canaria - Noroeste	Porcentaje	6	No	46.2
79	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	T	Total	10609
80	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	1	Sí	3442
81	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Absoluto	6	No	7168
82	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	T	Total	100.0
83	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	1	Sí	32.4
84	ES705A23	Gran Canaria - Oeste	Porcentaje	6	No	67.6
85	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	T	Total	60187
86	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	1	Sí	33000
87	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Absoluto	6	No	27187
88	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	T	Total	100.0
89	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	1	Sí	54.8
90	ES705A31	Gran Canaria - Sur	Porcentaje	6	No	45.2
91	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	T	Total	93586
92	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	1	Sí	54247
93	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Absoluto	6	No	39339
94	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	T	Total	100.0
95	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	1	Sí	58.0
96	ES705A32	Gran Canaria - Sureste	Porcentaje	6	No	42.0
97	ES709	Tenerife	Absoluto	T	Total	748110
98	ES709	Tenerife	Absoluto	1	Sí	390203
99	ES709	Tenerife	Absoluto	6	No	357907
100	ES709	Tenerife	Porcentaje	T	Total	100.0
101	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	Sí	52.2
102	ES709	Tenerife	Porcentaje	6	No	47.8
103	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	T	Total	338906
104	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	1	Sí	186196
105	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Absoluto	6	No	152710
106	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	T	Total	100.0
107	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	1	Sí	54.9
108	ES709A11	Tenerife - Área metropolitana	Porcentaje	6	No	45.1
109	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	T	Total	52526
110	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	1	Sí	21194
111	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Absoluto	6	No	31332
112	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	T	Total	100.0
113	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	1	Sí	40.3
114	ES709A21	Tenerife - Acentejo	Porcentaje	6	No	59.7
115	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	T	Total	16294
116	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	1	Sí	7219
117	ES709A22	Tenerife - Daute	Absoluto	6	No	9075
118	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	T	Total	100.0
119	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	1	Sí	44.3
120	ES709A22	Tenerife - Daute	Porcentaje	6	No	55.7
121	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	T	Total	29344
122	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	1	Sí	9360
123	ES709A23	Tenerife - Icod	Absoluto	6	No	19984
124	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	T	Total	100.0
125	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	1	Sí	31.9
126	ES709A23	Tenerife - Icod	Porcentaje	6	No	68.1
127	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	T	Total	92119
128	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	1	Sí	49959
129	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Absoluto	6	No	42160
130	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	T	Total	100.0
131	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	1	Sí	54.2
132	ES709A24	Tenerife - Valle de La Orotava	Porcentaje	6	No	45.8
133	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	T	Total	55042
134	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	1	Sí	30544
135	ES709A31	Tenerife - Abona	Absoluto	6	No	24498
136	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	T	Total	100.0
137	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	1	Sí	55.5
138	ES709A31	Tenerife - Abona	Porcentaje	6	No	44.5
139	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	T	Total	125043
140	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	1	Sí	69493
141	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Absoluto	6	No	55549
142	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	T	Total	100.0
143	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	1	Sí	55.6
144	ES709A32	Tenerife - Suroeste	Porcentaje	6	No	44.4
145	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	T	Total	38836
146	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	1	Sí	16237
147	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Absoluto	6	No	22599
148	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	T	Total	100.0
149	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	1	Sí	41.8
150	ES709A33	Tenerife - Valle de Güímar	Porcentaje	6	No	58.2
151	ES706	La Gomera	Absoluto	T	Total	19773
152	ES706	La Gomera	Absoluto	1	Sí	7599
153	ES706	La Gomera	Absoluto	6	No	12174
154	ES706	La Gomera	Porcentaje	T	Total	100.0
155	ES706	La Gomera	Porcentaje	1	Sí	38.4
156	ES706	La Gomera	Porcentaje	6	No	61.6
157	ES706A01	La Gomera - Norte	Absoluto	T	Total	5948
158	ES706A01	La Gomera - Norte	Absoluto	1	Sí	1958
159	ES706A01	La Gomera - Norte	Absoluto	6	No	3990
160	ES706A01	La Gomera - Norte	Porcentaje	T	Total	100.0
161	ES706A01	La Gomera - Norte	Porcentaje	1	Sí	32.9
162	ES706A01	La Gomera - Norte	Porcentaje	6	No	67.1
163	ES706A02	La Gomera - Sur	Absoluto	T	Total	13826
164	ES706A02	La Gomera - Sur	Absoluto	1	Sí	5641
165	ES706A02	La Gomera - Sur	Absoluto	6	No	8185
166	ES706A02	La Gomera - Sur	Porcentaje	T	Total	100.0
167	ES706A02	La Gomera - Sur	Porcentaje	1	Sí	40.8
168	ES706A02	La Gomera - Sur	Porcentaje	6	No	59.2
169	ES707	La Palma	Absoluto	T	Total	73018
170	ES707	La Palma	Absoluto	1	Sí	32485
171	ES707	La Palma	Absoluto	6	No	40533
172	ES707	La Palma	Porcentaje	T	Total	100.0
173	ES707	La Palma	Porcentaje	1	Sí	44.5
174	ES707	La Palma	Porcentaje	6	No	55.5
175	ES707A01	La Palma - Capitalina	Absoluto	T	Total	28687
176	ES707A01	La Palma - Capitalina	Absoluto	1	Sí	13638
177	ES707A01	La Palma - Capitalina	Absoluto	6	No	15049
178	ES707A01	La Palma - Capitalina	Porcentaje	T	Total	100.0
179	ES707A01	La Palma - Capitalina	Porcentaje	1	Sí	47.5
180	ES707A01	La Palma - Capitalina	Porcentaje	6	No	52.5
181	ES707A02	La Palma - Noreste	Absoluto	T	Total	8574
182	ES707A02	La Palma - Noreste	Absoluto	1	Sí	2595
183	ES707A02	La Palma - Noreste	Absoluto	6	No	5979
184	ES707A02	La Palma - Noreste	Porcentaje	T	Total	100.0
185	ES707A02	La Palma - Noreste	Porcentaje	1	Sí	30.3
186	ES707A02	La Palma - Noreste	Porcentaje	6	No	69.7
187	ES707A03	La Palma - Noroeste	Absoluto	T	Total	5724
188	ES707A03	La Palma - Noroeste	Absoluto	1	Sí	2531
189	ES707A03	La Palma - Noroeste	Absoluto	6	No	3192
190	ES707A03	La Palma - Noroeste	Porcentaje	T	Total	100.0
191	ES707A03	La Palma - Noroeste	Porcentaje	1	Sí	44.2
192	ES707A03	La Palma - Noroeste	Porcentaje	6	No	55.8
193	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Absoluto	T	Total	30033
194	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Absoluto	1	Sí	13720
195	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Absoluto	6	No	16312
196	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Porcentaje	T	Total	100.0
197	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Porcentaje	1	Sí	45.7
198	ES707A04	La Palma - Valle de Aridane	Porcentaje	6	No	54.3
199	ES703	El Hierro	Absoluto	T	Total	8996
200	ES703	El Hierro	Absoluto	1	Sí	4792
201	ES703	El Hierro	Absoluto	6	No	4204
202	ES703	El Hierro	Porcentaje	T	Total	100.0
203	ES703	El Hierro	Porcentaje	1	Sí	53.3
204	ES703	El Hierro	Porcentaje	6	No	46.7
205	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Absoluto	T	Total	8996
206	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Absoluto	1	Sí	4792
207	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Absoluto	6	No	4204
208	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Porcentaje	T	Total	100.0
209	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Porcentaje	1	Sí	53.3
210	ES703A00	El Hierro - El Hierro	Porcentaje	6	No	46.7
