﻿_id	paises_destino_id	paises_destino_nombre	islas_procedencia_id	islas_procedencia_nombre	lugares_nacimiento_id	lugares_nacimiento_nombre	anios	sexos_id	sexos_nombre	bajas_hacia_extranjero	notas_observacion
1	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2002	T	Ambos sexos	1755	
2	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2002	M	Hombres	880	
3	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2002	F	Mujeres	875	
4	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2003	T	Ambos sexos	931	
5	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2003	M	Hombres	504	
6	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2003	F	Mujeres	427	
7	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2004	T	Ambos sexos	1061	
8	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2004	M	Hombres	552	
9	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2004	F	Mujeres	509	
10	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2005	T	Ambos sexos	1731	
11	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2005	M	Hombres	882	
12	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2005	F	Mujeres	849	
13	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2006	T	Ambos sexos	2720	
14	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2006	M	Hombres	1489	
15	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2006	F	Mujeres	1231	
16	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2007	T	Ambos sexos	4960	
17	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2007	M	Hombres	2865	
18	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2007	F	Mujeres	2095	
19	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2008	T	Ambos sexos	6049	
20	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2008	M	Hombres	3338	
21	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2008	F	Mujeres	2711	
22	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2009	T	Ambos sexos	7969	
23	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2009	M	Hombres	4424	
24	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2009	F	Mujeres	3545	
25	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2010	T	Ambos sexos	9440	
26	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2010	M	Hombres	5118	
27	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2010	F	Mujeres	4322	
28	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2011	T	Ambos sexos	10567	
29	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2011	M	Hombres	5717	
30	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2011	F	Mujeres	4850	
31	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2012	T	Ambos sexos	10867	
32	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2012	M	Hombres	5835	
33	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2012	F	Mujeres	5032	
34	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2013	T	Ambos sexos	15331	
35	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2013	M	Hombres	8147	
36	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2013	F	Mujeres	7184	
37	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2014	T	Ambos sexos	20191	
38	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2014	M	Hombres	10504	
39	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2014	F	Mujeres	9687	
40	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2015	T	Ambos sexos	33072	
41	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2015	M	Hombres	17315	
42	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2015	F	Mujeres	15757	
43	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2016	T	Ambos sexos	18691	
44	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2016	M	Hombres	9677	
45	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2016	F	Mujeres	9014	
46	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2017	T	Ambos sexos	18395	
47	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2017	M	Hombres	9612	
48	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2017	F	Mujeres	8783	
49	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2018	T	Ambos sexos	15196	
50	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2018	M	Hombres	7743	
51	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2018	F	Mujeres	7453	
52	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2019	T	Ambos sexos	13826	
53	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2019	M	Hombres	6992	
54	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2019	F	Mujeres	6834	
55	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2020	T	Ambos sexos	10189	
56	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2020	M	Hombres	5302	
57	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2020	F	Mujeres	4887	
58	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2021	T	Ambos sexos	15050	
59	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2021	M	Hombres	7794	
60	T	Total	ES70	Canarias	T	Total	2021	F	Mujeres	7256	
61	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2002	T	Ambos sexos	919	
62	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2002	M	Hombres	460	
63	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2002	F	Mujeres	459	
64	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2003	T	Ambos sexos	372	
65	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2003	M	Hombres	204	
66	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2003	F	Mujeres	168	
67	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2004	T	Ambos sexos	305	
68	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2004	M	Hombres	154	
69	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2004	F	Mujeres	151	
70	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2005	T	Ambos sexos	539	
71	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2005	M	Hombres	264	
72	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2005	F	Mujeres	275	
73	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2006	T	Ambos sexos	612	
74	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2006	M	Hombres	317	
75	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2006	F	Mujeres	295	
76	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2007	T	Ambos sexos	881	
77	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2007	M	Hombres	472	
78	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2007	F	Mujeres	409	
79	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2008	T	Ambos sexos	1067	
80	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2008	M	Hombres	560	
81	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2008	F	Mujeres	507	
82	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2009	T	Ambos sexos	1140	
83	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2009	M	Hombres	603	
84	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2009	F	Mujeres	537	
85	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2010	T	Ambos sexos	1207	
86	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2010	M	Hombres	621	
87	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2010	F	Mujeres	586	
88	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2011	T	Ambos sexos	1559	
89	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2011	M	Hombres	815	
90	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2011	F	Mujeres	744	
91	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2012	T	Ambos sexos	1463	
92	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2012	M	Hombres	811	
93	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2012	F	Mujeres	652	
94	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2013	T	Ambos sexos	1993	
95	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2013	M	Hombres	1068	
96	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2013	F	Mujeres	925	
97	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2014	T	Ambos sexos	2186	
98	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2014	M	Hombres	1179	
99	T	Total	ES70	Canarias	ES70	Canarias	2014	F	Mujeres	1007	
