﻿_id	islas_id	islas_nombre	indicadores	fuente_principal_ingresos_id	fuente_principal_ingresos_nombre	hogares
1	ES70	Canarias	Absoluto	T_2_Total	Total	801779
2	ES70	Canarias	Absoluto	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	480673
3	ES70	Canarias	Absoluto	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	321106
4	ES70	Canarias	Porcentaje	T_2_Total	Total	100.00
5	ES70	Canarias	Porcentaje	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	59.95
6	ES70	Canarias	Porcentaje	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	40.05
7	ES708	Lanzarote	Absoluto	T_2_Total	Total	53291
8	ES708	Lanzarote	Absoluto	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	33092
9	ES708	Lanzarote	Absoluto	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	20199
10	ES708	Lanzarote	Porcentaje	T_2_Total	Total	100.00
11	ES708	Lanzarote	Porcentaje	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	62.10
12	ES708	Lanzarote	Porcentaje	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	37.90
13	ES704	Fuerteventura	Absoluto	T_2_Total	Total	44187
14	ES704	Fuerteventura	Absoluto	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	31381
15	ES704	Fuerteventura	Absoluto	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	12806
16	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	T_2_Total	Total	100.00
17	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	71.02
18	ES704	Fuerteventura	Porcentaje	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	28.98
19	ES705	Gran Canaria	Absoluto	T_2_Total	Total	317692
20	ES705	Gran Canaria	Absoluto	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	192345
21	ES705	Gran Canaria	Absoluto	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	125347
22	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	T_2_Total	Total	100.00
23	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	60.54
24	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	39.46
25	ES709	Tenerife	Absoluto	T_2_Total	Total	341807
26	ES709	Tenerife	Absoluto	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	199145
27	ES709	Tenerife	Absoluto	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	142662
28	ES709	Tenerife	Porcentaje	T_2_Total	Total	100.00
29	ES709	Tenerife	Porcentaje	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	58.26
30	ES709	Tenerife	Porcentaje	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	41.74
31	ES706	La Gomera	Absoluto	T_2_Total	Total	8543
32	ES706	La Gomera	Absoluto	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	5030
33	ES706	La Gomera	Absoluto	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	3513
34	ES706	La Gomera	Porcentaje	T_2_Total	Total	100.00
35	ES706	La Gomera	Porcentaje	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	58.88
36	ES706	La Gomera	Porcentaje	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	41.12
37	ES707	La Palma	Absoluto	T_2_Total	Total	32053
38	ES707	La Palma	Absoluto	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	17303
39	ES707	La Palma	Absoluto	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	14750
40	ES707	La Palma	Porcentaje	T_2_Total	Total	100.00
41	ES707	La Palma	Porcentaje	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	53.98
42	ES707	La Palma	Porcentaje	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	46.02
43	ES703	El Hierro	Absoluto	T_2_Total	Total	4206
44	ES703	El Hierro	Absoluto	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	2375
45	ES703	El Hierro	Absoluto	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	1831
46	ES703	El Hierro	Porcentaje	T_2_Total	Total	100.00
47	ES703	El Hierro	Porcentaje	1	Ingresos primarios por trabajo y propiedades	56.48
48	ES703	El Hierro	Porcentaje	2	Ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares	43.52
