﻿_id	tipos_riesgos_id	tipos_riesgos_nombre	nivel_exposicion_id	nivel_exposicion_nombre	indicadores	clases_sociales_id	clases_sociales_nombre	poblacion_16_mas_anios_ocupada_o_actividad_principal_son_tareas	notas_observacion
1	1	Acoso o intimidación	T	Total	Absoluto	T	Total	905483	
2	1	Acoso o intimidación	T	Total	Absoluto	1	Clase I	103559	
3	1	Acoso o intimidación	T	Total	Absoluto	2	Clase II	71431	
4	1	Acoso o intimidación	T	Total	Absoluto	3	Clase III	174305	
5	1	Acoso o intimidación	T	Total	Absoluto	4	Clase IV	82542	
6	1	Acoso o intimidación	T	Total	Absoluto	5	Clase V	295986	
7	1	Acoso o intimidación	T	Total	Absoluto	6	Clase VI	135408	
8	1	Acoso o intimidación	T	Total	Absoluto	7	No consta	42250	
9	1	Acoso o intimidación	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00	
10	1	Acoso o intimidación	T	Total	Porcentaje	1	Clase I	100.00	
11	1	Acoso o intimidación	T	Total	Porcentaje	2	Clase II	100.00	
12	1	Acoso o intimidación	T	Total	Porcentaje	3	Clase III	100.00	
13	1	Acoso o intimidación	T	Total	Porcentaje	4	Clase IV	100.00	
14	1	Acoso o intimidación	T	Total	Porcentaje	5	Clase V	100.00	
15	1	Acoso o intimidación	T	Total	Porcentaje	6	Clase VI	100.00	
16	1	Acoso o intimidación	T	Total	Porcentaje	7	No consta	100.00	
17	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	T	Total	74172	
18	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	1	Clase I	11465	
19	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	2	Clase II	9441	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
20	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	3	Clase III	12778	
21	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	4	Clase IV	4026	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
22	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	5	Clase V	25529	
23	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	6	Clase VI	10756	
24	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	7	No consta	175	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
25	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	T	Total	8.19	
26	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	1	Clase I	11.07	
27	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	2	Clase II	13.22	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
28	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	3	Clase III	7.33	
29	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	4	Clase IV	4.88	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
30	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	5	Clase V	8.63	
31	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	6	Clase VI	7.94	
32	1	Acoso o intimidación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	7	No consta	0.42	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
33	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Absoluto	T	Total	804570	
34	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Absoluto	1	Clase I	92094	
35	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Absoluto	2	Clase II	61442	
36	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Absoluto	3	Clase III	157665	
37	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Absoluto	4	Clase IV	75614	
38	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Absoluto	5	Clase V	260563	
39	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Absoluto	6	Clase VI	120674	
40	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Absoluto	7	No consta	36516	
41	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Porcentaje	T	Total	88.86	
42	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Porcentaje	1	Clase I	88.93	
43	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Porcentaje	2	Clase II	86.02	
44	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Porcentaje	3	Clase III	90.45	
45	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Porcentaje	4	Clase IV	91.61	
46	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Porcentaje	5	Clase V	88.03	
47	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Porcentaje	6	Clase VI	89.12	
48	1	Acoso o intimidación	3	No expuesto/a	Porcentaje	7	No consta	86.43	
49	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	T	Total	26741	
50	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	1	Clase I	0	
51	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	2	Clase II	548	
52	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	3	Clase III	3862	
53	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	4	Clase IV	2902	
54	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	5	Clase V	9894	
55	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	6	Clase VI	3977	
56	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	7	No consta	5558	
57	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	T	Total	2.95	
58	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	1	Clase I	0.00	
59	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	2	Clase II	0.77	
60	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	3	Clase III	2.22	
61	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	4	Clase IV	3.52	
62	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	5	Clase V	3.34	
63	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	6	Clase VI	2.94	
64	1	Acoso o intimidación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	7	No consta	13.16	
65	2	Discriminación	T	Total	Absoluto	T	Total	905483	
66	2	Discriminación	T	Total	Absoluto	1	Clase I	103559	
67	2	Discriminación	T	Total	Absoluto	2	Clase II	71431	
68	2	Discriminación	T	Total	Absoluto	3	Clase III	174305	
69	2	Discriminación	T	Total	Absoluto	4	Clase IV	82542	
70	2	Discriminación	T	Total	Absoluto	5	Clase V	295986	
71	2	Discriminación	T	Total	Absoluto	6	Clase VI	135408	
72	2	Discriminación	T	Total	Absoluto	7	No consta	42250	
73	2	Discriminación	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00	
74	2	Discriminación	T	Total	Porcentaje	1	Clase I	100.00	
75	2	Discriminación	T	Total	Porcentaje	2	Clase II	100.00	
76	2	Discriminación	T	Total	Porcentaje	3	Clase III	100.00	
77	2	Discriminación	T	Total	Porcentaje	4	Clase IV	100.00	
78	2	Discriminación	T	Total	Porcentaje	5	Clase V	100.00	
79	2	Discriminación	T	Total	Porcentaje	6	Clase VI	100.00	
80	2	Discriminación	T	Total	Porcentaje	7	No consta	100.00	
81	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	T	Total	43062	
82	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	1	Clase I	5944	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
83	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	2	Clase II	3803	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
84	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	3	Clase III	8776	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
85	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	4	Clase IV	2980	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
86	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	5	Clase V	16256	
87	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	6	Clase VI	5302	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
88	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	7	No consta	0	
89	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	T	Total	4.76	
90	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	1	Clase I	5.74	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
91	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	2	Clase II	5.32	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
92	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	3	Clase III	05.03	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
93	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	4	Clase IV	3.61	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
94	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	5	Clase V	5.49	
95	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	6	Clase VI	3.92	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
96	2	Discriminación	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	7	No consta	0.00	
97	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Absoluto	T	Total	836368	
98	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Absoluto	1	Clase I	97615	
99	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Absoluto	2	Clase II	67080	
100	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Absoluto	3	Clase III	161668	
101	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Absoluto	4	Clase IV	76660	
102	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Absoluto	5	Clase V	270186	
103	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Absoluto	6	Clase VI	126129	
104	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Absoluto	7	No consta	37030	
105	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Porcentaje	T	Total	92.37	
106	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Porcentaje	1	Clase I	94.26	
107	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Porcentaje	2	Clase II	93.91	
108	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Porcentaje	3	Clase III	92.75	
109	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Porcentaje	4	Clase IV	92.87	
110	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Porcentaje	5	Clase V	91.28	
111	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Porcentaje	6	Clase VI	93.15	
112	2	Discriminación	3	No expuesto/a	Porcentaje	7	No consta	87.64	
113	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	T	Total	26053	
114	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	1	Clase I	0	
115	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	2	Clase II	548	
116	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	3	Clase III	3862	
117	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	4	Clase IV	2902	
118	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	5	Clase V	9544	
119	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	6	Clase VI	3977	
120	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	7	No consta	5221	
121	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	T	Total	2.88	
122	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	1	Clase I	0.00	
123	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	2	Clase II	0.77	
124	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	3	Clase III	2.22	
125	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	4	Clase IV	3.52	
126	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	5	Clase V	3.22	
127	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	6	Clase VI	2.94	
128	2	Discriminación	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	7	No consta	12.36	
129	3	Violencia	T	Total	Absoluto	T	Total	905483	
130	3	Violencia	T	Total	Absoluto	1	Clase I	103559	
131	3	Violencia	T	Total	Absoluto	2	Clase II	71431	
132	3	Violencia	T	Total	Absoluto	3	Clase III	174305	
133	3	Violencia	T	Total	Absoluto	4	Clase IV	82542	
134	3	Violencia	T	Total	Absoluto	5	Clase V	295986	
135	3	Violencia	T	Total	Absoluto	6	Clase VI	135408	
136	3	Violencia	T	Total	Absoluto	7	No consta	42250	
137	3	Violencia	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00	
138	3	Violencia	T	Total	Porcentaje	1	Clase I	100.00	
139	3	Violencia	T	Total	Porcentaje	2	Clase II	100.00	
140	3	Violencia	T	Total	Porcentaje	3	Clase III	100.00	
141	3	Violencia	T	Total	Porcentaje	4	Clase IV	100.00	
142	3	Violencia	T	Total	Porcentaje	5	Clase V	100.00	
143	3	Violencia	T	Total	Porcentaje	6	Clase VI	100.00	
144	3	Violencia	T	Total	Porcentaje	7	No consta	100.00	
145	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	T	Total	49083	
146	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	1	Clase I	7954	
147	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	2	Clase II	6065	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
148	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	3	Clase III	10661	
149	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	4	Clase IV	1713	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
150	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	5	Clase V	16215	
151	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	6	Clase VI	6299	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
152	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	7	No consta	175	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
153	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	T	Total	5.42	
154	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	1	Clase I	7.68	
155	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	2	Clase II	8.49	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
156	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	3	Clase III	6.12	
157	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	4	Clase IV	02.08	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
158	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	5	Clase V	5.48	
159	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	6	Clase VI	4.65	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
160	3	Violencia	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	7	No consta	0.42	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
161	3	Violencia	3	No expuesto/a	Absoluto	T	Total	832073	
162	3	Violencia	3	No expuesto/a	Absoluto	1	Clase I	95606	
163	3	Violencia	3	No expuesto/a	Absoluto	2	Clase II	64819	
164	3	Violencia	3	No expuesto/a	Absoluto	3	Clase III	160139	
165	3	Violencia	3	No expuesto/a	Absoluto	4	Clase IV	78434	
166	3	Violencia	3	No expuesto/a	Absoluto	5	Clase V	270981	
167	3	Violencia	3	No expuesto/a	Absoluto	6	Clase VI	125131	
168	3	Violencia	3	No expuesto/a	Absoluto	7	No consta	36965	
169	3	Violencia	3	No expuesto/a	Porcentaje	T	Total	91.89	
170	3	Violencia	3	No expuesto/a	Porcentaje	1	Clase I	92.32	
171	3	Violencia	3	No expuesto/a	Porcentaje	2	Clase II	90.74	
172	3	Violencia	3	No expuesto/a	Porcentaje	3	Clase III	91.87	
173	3	Violencia	3	No expuesto/a	Porcentaje	4	Clase IV	95.02	
174	3	Violencia	3	No expuesto/a	Porcentaje	5	Clase V	91.55	
175	3	Violencia	3	No expuesto/a	Porcentaje	6	Clase VI	92.41	
176	3	Violencia	3	No expuesto/a	Porcentaje	7	No consta	87.49	
177	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	T	Total	24326	
178	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	1	Clase I	0	
179	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	2	Clase II	548	
180	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	3	Clase III	3505	
181	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	4	Clase IV	2395	
182	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	5	Clase V	8791	
183	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	6	Clase VI	3977	
184	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	7	No consta	5110	
185	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	T	Total	2.69	
186	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	1	Clase I	0.00	
187	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	2	Clase II	0.77	
188	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	3	Clase III	2.01	
189	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	4	Clase IV	2.90	
190	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	5	Clase V	2.97	
191	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	6	Clase VI	2.94	
192	3	Violencia	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	7	No consta	12.10	
193	4	Productos químicos	T	polvo	Absoluto	T	Total	905483	
194	4	Productos químicos	T	polvo	Absoluto	1	Total	103559	
195	4	Productos químicos	T	polvo	Absoluto	2	Total	71431	
196	4	Productos químicos	T	polvo	Absoluto	3	Total	174305	
197	4	Productos químicos	T	polvo	Absoluto	4	Total	82542	
198	4	Productos químicos	T	polvo	Absoluto	5	Total	295986	
199	4	Productos químicos	T	polvo	Absoluto	6	Total	135408	
200	4	Productos químicos	T	polvo	Absoluto	7	Total	42250	
201	4	Productos químicos	T	polvo	Porcentaje	T	Total	100.00	
202	4	Productos químicos	T	polvo	Porcentaje	1	Total	100.00	
203	4	Productos químicos	T	polvo	Porcentaje	2	Total	100.00	
204	4	Productos químicos	T	polvo	Porcentaje	3	Total	100.00	
205	4	Productos químicos	T	polvo	Porcentaje	4	Total	100.00	
206	4	Productos químicos	T	polvo	Porcentaje	5	Total	100.00	
207	4	Productos químicos	T	polvo	Porcentaje	6	Total	100.00	
208	4	Productos químicos	T	polvo	Porcentaje	7	Total	100.00	
209	4	Productos químicos	1_2	polvo	Absoluto	T	Muy/algo expuesto/a	306171	
210	4	Productos químicos	1_2	polvo	Absoluto	1	Muy/algo expuesto/a	23639	
211	4	Productos químicos	1_2	polvo	Absoluto	2	Muy/algo expuesto/a	22452	
212	4	Productos químicos	1_2	polvo	Absoluto	3	Muy/algo expuesto/a	35362	
213	4	Productos químicos	1_2	polvo	Absoluto	4	Muy/algo expuesto/a	44288	
214	4	Productos químicos	1_2	polvo	Absoluto	5	Muy/algo expuesto/a	110965	
215	4	Productos químicos	1_2	polvo	Absoluto	6	Muy/algo expuesto/a	63693	
216	4	Productos químicos	1_2	polvo	Absoluto	7	Muy/algo expuesto/a	5771	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
217	4	Productos químicos	1_2	polvo	Porcentaje	T	Muy/algo expuesto/a	33.81	
218	4	Productos químicos	1_2	polvo	Porcentaje	1	Muy/algo expuesto/a	22.83	
219	4	Productos químicos	1_2	polvo	Porcentaje	2	Muy/algo expuesto/a	31.43	
220	4	Productos químicos	1_2	polvo	Porcentaje	3	Muy/algo expuesto/a	20.29	
221	4	Productos químicos	1_2	polvo	Porcentaje	4	Muy/algo expuesto/a	53.65	
222	4	Productos químicos	1_2	polvo	Porcentaje	5	Muy/algo expuesto/a	37.49	
223	4	Productos químicos	1_2	polvo	Porcentaje	6	Muy/algo expuesto/a	47.04	
224	4	Productos químicos	1_2	polvo	Porcentaje	7	Muy/algo expuesto/a	13.66	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
225	4	Productos químicos	3	polvo	Absoluto	T	No expuesto/a	575853	
226	4	Productos químicos	3	polvo	Absoluto	1	No expuesto/a	79921	
227	4	Productos químicos	3	polvo	Absoluto	2	No expuesto/a	48979	
228	4	Productos químicos	3	polvo	Absoluto	3	No expuesto/a	135438	
229	4	Productos químicos	3	polvo	Absoluto	4	No expuesto/a	35859	
230	4	Productos químicos	3	polvo	Absoluto	5	No expuesto/a	176912	
231	4	Productos químicos	3	polvo	Absoluto	6	No expuesto/a	67376	
232	4	Productos químicos	3	polvo	Absoluto	7	No expuesto/a	31369	
233	4	Productos químicos	3	polvo	Porcentaje	T	No expuesto/a	63.60	
234	4	Productos químicos	3	polvo	Porcentaje	1	No expuesto/a	77.17	
235	4	Productos químicos	3	polvo	Porcentaje	2	No expuesto/a	68.57	
236	4	Productos químicos	3	polvo	Porcentaje	3	No expuesto/a	77.70	
237	4	Productos químicos	3	polvo	Porcentaje	4	No expuesto/a	43.44	
238	4	Productos químicos	3	polvo	Porcentaje	5	No expuesto/a	59.77	
239	4	Productos químicos	3	polvo	Porcentaje	6	No expuesto/a	49.76	
240	4	Productos químicos	3	polvo	Porcentaje	7	No expuesto/a	74.24	
241	4	Productos químicos	-9	polvo	Absoluto	T	NS/NC	23459	
242	4	Productos químicos	-9	polvo	Absoluto	1	NS/NC	0	
243	4	Productos químicos	-9	polvo	Absoluto	2	NS/NC	0	
244	4	Productos químicos	-9	polvo	Absoluto	3	NS/NC	3505	
245	4	Productos químicos	-9	polvo	Absoluto	4	NS/NC	2395	
246	4	Productos químicos	-9	polvo	Absoluto	5	NS/NC	8110	
247	4	Productos químicos	-9	polvo	Absoluto	6	NS/NC	4338	
248	4	Productos químicos	-9	polvo	Absoluto	7	NS/NC	5110	
249	4	Productos químicos	-9	polvo	Porcentaje	T	NS/NC	2.59	
250	4	Productos químicos	-9	polvo	Porcentaje	1	NS/NC	0.00	
251	4	Productos químicos	-9	polvo	Porcentaje	2	NS/NC	0.00	
252	4	Productos químicos	-9	polvo	Porcentaje	3	NS/NC	2.01	
253	4	Productos químicos	-9	polvo	Porcentaje	4	NS/NC	2.90	
254	4	Productos químicos	-9	polvo	Porcentaje	5	NS/NC	2.74	
255	4	Productos químicos	-9	polvo	Porcentaje	6	NS/NC	3.20	
256	4	Productos químicos	-9	polvo	Porcentaje	7	NS/NC	12.10	
257	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Absoluto	T	Total	905483	
258	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Absoluto	1	Clase I	103559	
259	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Absoluto	2	Clase II	71431	
260	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Absoluto	3	Clase III	174305	
261	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Absoluto	4	Clase IV	82542	
262	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Absoluto	5	Clase V	295986	
263	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Absoluto	6	Clase VI	135408	
264	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Absoluto	7	No consta	42250	
265	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00	
266	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Porcentaje	1	Clase I	100.00	
267	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Porcentaje	2	Clase II	100.00	
268	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Porcentaje	3	Clase III	100.00	
269	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Porcentaje	4	Clase IV	100.00	
270	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Porcentaje	5	Clase V	100.00	
271	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Porcentaje	6	Clase VI	100.00	
272	5	Ruidos o vibraciones	T	Total	Porcentaje	7	No consta	100.00	
273	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	T	Total	328017	
274	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	1	Clase I	33584	
275	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	2	Clase II	27258	
276	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	3	Clase III	59275	
277	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	4	Clase IV	45115	
278	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	5	Clase V	102669	
279	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	6	Clase VI	52756	
280	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Absoluto	7	No consta	7360	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
281	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	T	Total	36.23	
282	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	1	Clase I	32.43	
283	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	2	Clase II	38.16	
284	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	3	Clase III	34.01	
285	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	4	Clase IV	54.66	
286	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	5	Clase V	34.69	
287	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	6	Clase VI	38.96	
288	5	Ruidos o vibraciones	1_2	Muy/algo expuesto/a	Porcentaje	7	No consta	17.42	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
289	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Absoluto	T	Total	553562	
290	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Absoluto	1	Clase I	69975	
291	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Absoluto	2	Clase II	44173	
292	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Absoluto	3	Clase III	110898	
293	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Absoluto	4	Clase IV	35032	
294	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Absoluto	5	Clase V	185030	
295	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Absoluto	6	Clase VI	78675	
296	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Absoluto	7	No consta	29780	
297	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Porcentaje	T	Total	61.13	
298	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Porcentaje	1	Clase I	67.57	
299	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Porcentaje	2	Clase II	61.84	
300	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Porcentaje	3	Clase III	63.62	
301	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Porcentaje	4	Clase IV	42.44	
302	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Porcentaje	5	Clase V	62.51	
303	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Porcentaje	6	Clase VI	58.10	
304	5	Ruidos o vibraciones	3	No expuesto/a	Porcentaje	7	No consta	70.48	
305	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	T	Total	23903	
306	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	1	Clase I	0	
307	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	2	Clase II	0	
308	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	3	Clase III	4133	
309	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	4	Clase IV	2395	
310	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	5	Clase V	8288	
311	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	6	Clase VI	3977	
312	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	7	No consta	5110	
313	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	T	Total	2.64	
314	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	1	Clase I	0.00	
315	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	2	Clase II	0.00	
316	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	3	Clase III	2.37	
317	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	4	Clase IV	2.90	
318	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	5	Clase V	2.80	
319	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	6	Clase VI	2.94	
320	5	Ruidos o vibraciones	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	7	No consta	12.10	
321	6	Posturas forzadas	T	movimientos o manejo de cargas pesadas	Absoluto	T	Absoluto	905483	
