﻿_id	indicadores	municipios_islas_id	municipios_islas_nombre	tamanios_explotaciones	cultivos	sistemas_cultivo	explotaciones_superficies_cultivos_herbaceos	notas_observacion
1	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Cereales para grano	Total sistemas de cultivo	991.00	
2	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Cereales para grano	Secano	698.00	
3	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Cereales para grano	Regadío	342.00	
4	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Trigo blando y escanda	Total sistemas de cultivo	79.00	
5	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Trigo blando y escanda	Secano	63.00	
6	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Trigo blando y escanda	Regadío	19.00	
7	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Trigo duro	Total sistemas de cultivo	129.00	
8	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Trigo duro	Secano	121.00	
9	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Trigo duro	Regadío	9.00	
10	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Cebada	Total sistemas de cultivo	184.00	
11	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Cebada	Secano	161.00	
12	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Cebada	Regadío	27.00	
13	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Avena	Total sistemas de cultivo	217.00	
14	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Avena	Secano	194.00	
15	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Avena	Regadío	25.00	
16	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Centeno	Total sistemas de cultivo	90.00	
17	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Centeno	Secano	83.00	
18	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Centeno	Regadío	7.00	
19	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Arroz	Total sistemas de cultivo	0.00	
20	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Arroz	Secano	0.00	
21	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Arroz	Regadío	0.00	
22	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Maíz en grano	Total sistemas de cultivo	662.00	
23	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Maíz en grano	Secano	397.00	
24	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Maíz en grano	Regadío	289.00	
25	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otros cereales para la producción de grano	Total sistemas de cultivo	41.00	
26	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otros cereales para la producción de grano	Secano	20.00	
27	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otros cereales para la producción de grano	Regadío	22.00	
28	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Leguminosas para grano	Total sistemas de cultivo	414.00	
29	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Leguminosas para grano	Secano	283.00	
30	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Leguminosas para grano	Regadío	135.00	
31	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Garbanzos, judías, lentejas	Total sistemas de cultivo	312.00	
32	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Garbanzos, judías, lentejas	Secano	210.00	
33	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Garbanzos, judías, lentejas	Regadío	103.00	
34	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces	Total sistemas de cultivo	151.00	
35	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces	Secano	122.00	
36	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces	Regadío	29.00	
37	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otras Leguminosas para grano (incluidas las mezclas con cereales)	Total sistemas de cultivo	38.00	
38	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otras Leguminosas para grano (incluidas las mezclas con cereales)	Secano	23.00	
39	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otras Leguminosas para grano (incluidas las mezclas con cereales)	Regadío	16.00	
40	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Papas	Total sistemas de cultivo	3015.00	
41	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Papas	Secano	1156.00	
42	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Papas	Regadío	2039.00	
43	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Cultivos industriales	Total sistemas de cultivo	105.00	
44	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Cultivos industriales	Secano	25.00	
45	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Cultivos industriales	Regadío	83.00	
46	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Remolacha azucarera	Total sistemas de cultivo	7.00	
47	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Remolacha azucarera	Secano	2.00	
48	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Remolacha azucarera	Regadío	5.00	
49	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Algodón	Total sistemas de cultivo	0.00	
50	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Algodón	Secano	0.00	
51	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Algodón	Regadío	0.00	
52	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otros cultivos textiles	Total sistemas de cultivo	0.00	
53	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otros cultivos textiles	Secano	0.00	
54	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otros cultivos textiles	Regadío	0.00	
55	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Girasol	Total sistemas de cultivo	5.00	
56	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Girasol	Secano	2.00	
57	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Girasol	Regadío	3.00	
58	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Lino oleaginoso	Total sistemas de cultivo	0.00	
59	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Lino oleaginoso	Secano	0.00	
60	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Lino oleaginoso	Regadío	0.00	
61	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Soja	Total sistemas de cultivo	0.00	
62	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Soja	Secano	0.00	
63	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Soja	Regadío	0.00	
64	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Colza y nabina	Total sistemas de cultivo	0.00	
65	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Colza y nabina	Secano	0.00	
66	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Colza y nabina	Regadío	0.00	
67	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otros cultivos oleaginosos	Total sistemas de cultivo	3.00	
68	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otros cultivos oleaginosos	Secano	0.00	
69	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otros cultivos oleaginosos	Regadío	3.00	
70	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Tabaco	Total sistemas de cultivo	0.00	
71	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Tabaco	Secano	0.00	
72	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Tabaco	Regadío	0.00	
73	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Lúpulo	Total sistemas de cultivo	0.00	
74	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Lúpulo	Secano	0.00	
75	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Lúpulo	Regadío	0.00	
76	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Plantas aromáticas, medicinales y especias	Total sistemas de cultivo	61.00	
77	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Plantas aromáticas, medicinales y especias	Secano	15.00	
78	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Plantas aromáticas, medicinales y especias	Regadío	48.00	
79	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otras plantas industriales	Total sistemas de cultivo	30.00	
80	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otras plantas industriales	Secano	6.00	
81	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otras plantas industriales	Regadío	25.00	
82	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Cultivos forrajeros	Total sistemas de cultivo	619.00	
83	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Cultivos forrajeros	Secano	373.00	
84	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	Cultivos forrajeros	Regadío	280.00	
85	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Raíces y tubérculos forrajeros	Total sistemas de cultivo	183.00	
86	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Raíces y tubérculos forrajeros	Secano	116.00	
87	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Raíces y tubérculos forrajeros	Regadío	83.00	
88	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Forrajes plurianuales	Total sistemas de cultivo	42.00	
89	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Forrajes plurianuales	Secano	20.00	
90	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Forrajes plurianuales	Regadío	24.00	
91	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Maíz forrajero cosechado en verde	Total sistemas de cultivo	305.00	
92	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Maíz forrajero cosechado en verde	Secano	169.00	
93	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Maíz forrajero cosechado en verde	Regadío	143.00	
94	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Leguminosas forrajeras cosechadas en verde	Total sistemas de cultivo	42.00	
95	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Leguminosas forrajeras cosechadas en verde	Secano	26.00	
96	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Leguminosas forrajeras cosechadas en verde	Regadío	17.00	
97	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otros forrajes verdes anuales	Total sistemas de cultivo	121.00	
98	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otros forrajes verdes anuales	Secano	88.00	
99	Número de explotaciones	ES70	Canarias	Explotaciones con SAU	 Otros forrajes verdes anuales	Regadío	37.00	
