﻿_id	obtencion_informacion_paginas_web_aapp_id	obtencion_informacion_paginas_web_aapp_nombre	indicadores	islas_id	islas_nombre	poblacion_16_a_74_anios_ha_usado_internet_ultimos_3_meses
1	1	Página Web: Ayuntamientos	Absoluto	ES70	Canarias	205467
2	1	Página Web: Ayuntamientos	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	20689
3	1	Página Web: Ayuntamientos	Absoluto	ES705	Gran Canaria	87205
4	1	Página Web: Ayuntamientos	Absoluto	ES709	Tenerife	84430
5	1	Página Web: Ayuntamientos	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	13144
6	1	Página Web: Ayuntamientos	Porcentaje	ES70	Canarias	25.7
7	1	Página Web: Ayuntamientos	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	21.2
8	1	Página Web: Ayuntamientos	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	26.2
9	1	Página Web: Ayuntamientos	Porcentaje	ES709	Tenerife	25.6
10	1	Página Web: Ayuntamientos	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	34.9
11	2	Página Web: Cabildos	Absoluto	ES70	Canarias	166869
12	2	Página Web: Cabildos	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	19364
13	2	Página Web: Cabildos	Absoluto	ES705	Gran Canaria	64442
14	2	Página Web: Cabildos	Absoluto	ES709	Tenerife	72071
15	2	Página Web: Cabildos	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	10991
16	2	Página Web: Cabildos	Porcentaje	ES70	Canarias	20.9
17	2	Página Web: Cabildos	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	19.9
18	2	Página Web: Cabildos	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	19.4
19	2	Página Web: Cabildos	Porcentaje	ES709	Tenerife	21.8
20	2	Página Web: Cabildos	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	29.2
21	3	Página Web: Gobierno Autónomo	Absoluto	ES70	Canarias	209224
22	3	Página Web: Gobierno Autónomo	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	22398
23	3	Página Web: Gobierno Autónomo	Absoluto	ES705	Gran Canaria	86840
24	3	Página Web: Gobierno Autónomo	Absoluto	ES709	Tenerife	83667
25	3	Página Web: Gobierno Autónomo	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	16319
26	3	Página Web: Gobierno Autónomo	Porcentaje	ES70	Canarias	26.2
27	3	Página Web: Gobierno Autónomo	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	23.0
28	3	Página Web: Gobierno Autónomo	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	26.1
29	3	Página Web: Gobierno Autónomo	Porcentaje	ES709	Tenerife	25.3
30	3	Página Web: Gobierno Autónomo	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	43.3
31	4	Página Web: Gobierno Central	Absoluto	ES70	Canarias	110149
32	4	Página Web: Gobierno Central	Absoluto	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	14189
33	4	Página Web: Gobierno Central	Absoluto	ES705	Gran Canaria	44831
34	4	Página Web: Gobierno Central	Absoluto	ES709	Tenerife	44103
35	4	Página Web: Gobierno Central	Absoluto	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	7025
36	4	Página Web: Gobierno Central	Porcentaje	ES70	Canarias	13.8
37	4	Página Web: Gobierno Central	Porcentaje	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	14.6
38	4	Página Web: Gobierno Central	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	13.5
39	4	Página Web: Gobierno Central	Porcentaje	ES709	Tenerife	13.4
40	4	Página Web: Gobierno Central	Porcentaje	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	18.6
