{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"grupos_edad","type":"text"},{"id":"indicadores","type":"text"},{"id":"provincias_residencia","type":"text"},{"id":"sexos","type":"text"},{"id":"pacientes_residentes_en_canarias_dados_alta_en_cualquier_hospit","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Total grupos de edad","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","168717"],
    [2,"Total grupos de edad","Absoluto","Canarias","Hombres","77478"],
    [3,"Total grupos de edad","Absoluto","Canarias","Mujeres","91239"],
    [4,"Total grupos de edad","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","81153"],
    [5,"Total grupos de edad","Absoluto","Las Palmas","Hombres","37508"],
    [6,"Total grupos de edad","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","43644"],
    [7,"Total grupos de edad","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","87565"],
    [8,"Total grupos de edad","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","39970"],
    [9,"Total grupos de edad","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","47595"],
    [10,"Total grupos de edad","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","100.00"],
    [11,"Total grupos de edad","Porcentaje","Canarias","Hombres","100.00"],
    [12,"Total grupos de edad","Porcentaje","Canarias","Mujeres","100.00"],
    [13,"Total grupos de edad","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","100.00"],
    [14,"Total grupos de edad","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","100.00"],
    [15,"Total grupos de edad","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","100.00"],
    [16,"Total grupos de edad","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","100.00"],
    [17,"Total grupos de edad","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","100.00"],
    [18,"Total grupos de edad","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","100.00"],
    [19,"Menores de 1 año","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","6246"],
    [20,"Menores de 1 año","Absoluto","Canarias","Hombres","3512"],
    [21,"Menores de 1 año","Absoluto","Canarias","Mujeres","2735"],
    [22,"Menores de 1 año","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","2931"],
    [23,"Menores de 1 año","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1685"],
    [24,"Menores de 1 año","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","1245"],
    [25,"Menores de 1 año","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","3316"],
    [26,"Menores de 1 año","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1826"],
    [27,"Menores de 1 año","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","1489"],
    [28,"Menores de 1 año","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","3.70"],
    [29,"Menores de 1 año","Porcentaje","Canarias","Hombres","4.53"],
    [30,"Menores de 1 año","Porcentaje","Canarias","Mujeres","3.00"],
    [31,"Menores de 1 año","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","3.61"],
    [32,"Menores de 1 año","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","4.49"],
    [33,"Menores de 1 año","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","2.85"],
    [34,"Menores de 1 año","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","3.79"],
    [35,"Menores de 1 año","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","4.57"],
    [36,"Menores de 1 año","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","3.13"],
    [37,"De 1 a 4 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","3805"],
    [38,"De 1 a 4 años","Absoluto","Canarias","Hombres","2184"],
    [39,"De 1 a 4 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","1622"],
    [40,"De 1 a 4 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","1961"],
    [41,"De 1 a 4 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1162"],
    [42,"De 1 a 4 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","798"],
    [43,"De 1 a 4 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","1845"],
    [44,"De 1 a 4 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1021"],
    [45,"De 1 a 4 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","824"],
    [46,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","2.26"],
    [47,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","2.82"],
    [48,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","1.78"],
    [49,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","2.42"],
    [50,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","3.10"],
    [51,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","1.83"],
    [52,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","2.11"],
    [53,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","2.55"],
    [54,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","1.73"],
    [55,"De 5 a 14 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","4718"],
    [56,"De 5 a 14 años","Absoluto","Canarias","Hombres","2743"],
    [57,"De 5 a 14 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","1975"],
    [58,"De 5 a 14 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","2447"],
    [59,"De 5 a 14 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1442"],
    [60,"De 5 a 14 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","1005"],
    [61,"De 5 a 14 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","2271"],
    [62,"De 5 a 14 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1302"],
    [63,"De 5 a 14 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","970"],
    [64,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","2.80"],
    [65,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","3.54"],
    [66,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","2.16"],
    [67,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","3.01"],
    [68,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","3.84"],
    [69,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","2.30"],
    [70,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","2.59"],
    [71,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","3.26"],
    [72,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","2.04"],
    [73,"De 15 a 24 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","9837"],
    [74,"De 15 a 24 años","Absoluto","Canarias","Hombres","3607"],
    [75,"De 15 a 24 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","6230"],
    [76,"De 15 a 24 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","5104"],
    [77,"De 15 a 24 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1752"],
    [78,"De 15 a 24 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","3353"],
    [79,"De 15 a 24 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","4733"],
    [80,"De 15 a 24 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1855"],
    [81,"De 15 a 24 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","2878"],
    [82,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","5.83"],
    [83,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","4.66"],
    [84,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","6.83"],
    [85,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","6.29"],
    [86,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","4.67"],
    [87,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","7.68"],
    [88,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","5.40"],
    [89,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","4.64"],
    [90,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","6.05"],
    [91,"De 25 a 34 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","23185"],
    [92,"De 25 a 34 años","Absoluto","Canarias","Hombres","5801"],
    [93,"De 25 a 34 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","17384"],
    [94,"De 25 a 34 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","11588"],
    [95,"De 25 a 34 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","2761"],
    [96,"De 25 a 34 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","8826"],
    [97,"De 25 a 34 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","11597"],
    [98,"De 25 a 34 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","3040"],
    [99,"De 25 a 34 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","8558"],
    [100,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","13.74"],
    [101,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","7.49"],
    [102,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","19.05"],
    [103,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","14.28"],
    [104,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","7.36"],
    [105,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","20.22"],
    [106,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","13.24"],
    [107,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","7.61"],
    [108,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","17.98"],
    [109,"De 35 a 44 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","23445"],
    [110,"De 35 a 44 años","Absoluto","Canarias","Hombres","8549"],
    [111,"De 35 a 44 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","14896"],
    [112,"De 35 a 44 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","11593"],
    [113,"De 35 a 44 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","4243"],
    [114,"De 35 a 44 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","7350"],
    [115,"De 35 a 44 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","11852"],
    [116,"De 35 a 44 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","4305"],
    [117,"De 35 a 44 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","7546"],
    [118,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","13.90"],
    [119,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","11.03"],
    [120,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","16.33"],
    [121,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","14.29"],
    [122,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","11.31"],
    [123,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","16.84"],
    [124,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","13.53"],
    [125,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","10.77"],
    [126,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","15.86"],
    [127,"De 45 a 54 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","21025"],
    [128,"De 45 a 54 años","Absoluto","Canarias","Hombres","10995"],
    [129,"De 45 a 54 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","10030"],
    [130,"De 45 a 54 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","10455"],
    [131,"De 45 a 54 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","5629"],
    [132,"De 45 a 54 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","4827"],
    [133,"De 45 a 54 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","10569"],
    [134,"De 45 a 54 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","5366"],
    [135,"De 45 a 54 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","5203"],
    [136,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","12.46"],
    [137,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","14.19"],
    [138,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","10.99"],
    [139,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","12.88"],
    [140,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","15.01"],
    [141,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","11.06"],
    [142,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","12.07"],
    [143,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","13.43"],
    [144,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","10.93"],
    [145,"De 55 a 64 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","22471"],
    [146,"De 55 a 64 años","Absoluto","Canarias","Hombres","12653"],
    [147,"De 55 a 64 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","9817"],
    [148,"De 55 a 64 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","10809"],
    [149,"De 55 a 64 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","6236"],
    [150,"De 55 a 64 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","4573"],
    [151,"De 55 a 64 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","11661"],
    [152,"De 55 a 64 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","6417"],
    [153,"De 55 a 64 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","5244"],
    [154,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","13.32"],
    [155,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","16.33"],
    [156,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","10.76"],
    [157,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","13.32"],
    [158,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","16.63"],
    [159,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","10.48"],
    [160,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","13.32"],
    [161,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","16.05"],
    [162,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","11.02"],
    [163,"De 65 a 74 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","23385"],
    [164,"De 65 a 74 años","Absoluto","Canarias","Hombres","13330"],
    [165,"De 65 a 74 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","10055"],
    [166,"De 65 a 74 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","10765"],
    [167,"De 65 a 74 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","6152"],
    [168,"De 65 a 74 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","4612"],
    [169,"De 65 a 74 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","12620"],
    [170,"De 65 a 74 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","7178"],
    [171,"De 65 a 74 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","5443"],
    [172,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","13.86"],
    [173,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","17.20"],
    [174,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","11.02"],
    [175,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","13.26"],
    [176,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","16.40"],
    [177,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","10.57"],
    [178,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","14.41"],
    [179,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","17.96"],
    [180,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","11.44"],
    [181,"De 75 a 84 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","21484"],
    [182,"De 75 a 84 años","Absoluto","Canarias","Hombres","10614"],
    [183,"De 75 a 84 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","10870"],
    [184,"De 75 a 84 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","9691"],
    [185,"De 75 a 84 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","4915"],
    [186,"De 75 a 84 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","4776"],
    [187,"De 75 a 84 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","11793"],
    [188,"De 75 a 84 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","5699"],
    [189,"De 75 a 84 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","6094"],
    [190,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","12.73"],
    [191,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","13.70"],
    [192,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","11.91"],
    [193,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","11.94"],
    [194,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","13.10"],
    [195,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","10.94"],
    [196,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","13.47"],
    [197,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","14.26"],
    [198,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","12.80"],
    [199,"De 85 a 89 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","5955"],
    [200,"De 85 a 89 años","Absoluto","Canarias","Hombres","2492"],
    [201,"De 85 a 89 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","3463"],
    [202,"De 85 a 89 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","2477"],
    [203,"De 85 a 89 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1081"],
    [204,"De 85 a 89 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","1397"],
    [205,"De 85 a 89 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","3478"],
    [206,"De 85 a 89 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1412"],
    [207,"De 85 a 89 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","2066"],
    [208,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","3.53"],
    [209,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","3.22"],
    [210,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","3.80"],
    [211,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","3.05"],
    [212,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","2.88"],
    [213,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","3.20"],
    [214,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","3.97"],
    [215,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","3.53"],
    [216,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","4.34"],
    [217,"De 90 a 94 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","2379"],
    [218,"De 90 a 94 años","Absoluto","Canarias","Hombres","772"],
    [219,"De 90 a 94 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","1606"],
    [220,"De 90 a 94 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","1013"],
    [221,"De 90 a 94 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","345"],
    [222,"De 90 a 94 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","667"],
    [223,"De 90 a 94 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","1366"],
    [224,"De 90 a 94 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","427"],
    [225,"De 90 a 94 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","939"],
    [226,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","1.41"],
    [227,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","1.00"],
    [228,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","1.76"],
    [229,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","1.25"],
    [230,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","0.92"],
    [231,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","1.53"],
    [232,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","1.56"],
    [233,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1.07"],
    [234,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","1.97"],
    [235,"De 95 y más años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","782"],
    [236,"De 95 y más años","Absoluto","Canarias","Hombres","225"],
    [237,"De 95 y más años","Absoluto","Canarias","Mujeres","556"],
    [238,"De 95 y más años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","319"],
    [239,"De 95 y más años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","104"],
    [240,"De 95 y más años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","215"],
    [241,"De 95 y más años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","463"],
    [242,"De 95 y más años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","121"],
    [243,"De 95 y más años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","341"],
    [244,"De 95 y más años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","0.46"],
    [245,"De 95 y más años","Porcentaje","Canarias","Hombres","0.29"],
    [246,"De 95 y más años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","0.61"],
    [247,"De 95 y más años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","0.39"],
    [248,"De 95 y más años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","0.28"],
    [249,"De 95 y más años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","0.49"],
    [250,"De 95 y más años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","0.53"],
    [251,"De 95 y más años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","0.30"],
    [252,"De 95 y más años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","0.72"]
]}
