﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	grupos_edad_id	grupos_edad_nombre	indicadores	actividades_tiempo_libre_id	actividades_tiempo_libre_nombre	frecuencia_id	frecuencia_nombre	poblacion_16_mas_anios	notas_observacion
1	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	1	Ir al cine	6	Total	800520	
2	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	1	Ir al cine	1	Nunca	448325	
3	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	1	Ir al cine	2	Alguna vez al año	105571	
4	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	1	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	174569	
5	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	1	Ir al cine	4	Fines de semana	58260	
6	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	1	Ir al cine	5	Varias veces a la semana	13795	
7	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	6	Total	800520	
8	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	1	Nunca	306770	
9	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	2	Alguna vez al año	40636	
10	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	3	Alguna vez al mes	89674	
11	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	4	Fines de semana	203606	
12	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	5	Varias veces a la semana	159835	
13	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	3	Ir a bailar	6	Total	800520	
14	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	3	Ir a bailar	1	Nunca	617130	
15	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	3	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	45710	
16	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	3	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	51848	
17	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	3	Ir a bailar	4	Fines de semana	78188	
18	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	3	Ir a bailar	5	Varias veces a la semana	7644	
19	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	6	Total	800520	
20	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	1	Nunca	480932	
21	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	2	Alguna vez al año	116159	
22	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	3	Alguna vez al mes	71320	
23	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	4	Fines de semana	75344	
24	M	Hombres	ES70	Total	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	5	Varias veces a la semana	56765	
25	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	1	Ir al cine	6	Total	100.0	
26	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	1	Ir al cine	1	Nunca	56.0	
27	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	1	Ir al cine	2	Alguna vez al año	13.2	
28	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	1	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	21.8	
29	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	1	Ir al cine	4	Fines de semana	7.3	
30	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	1	Ir al cine	5	Varias veces a la semana	1.7	
31	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	6	Total	100.0	
32	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	1	Nunca	38.3	
33	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	2	Alguna vez al año	5.1	
34	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	3	Alguna vez al mes	11.2	
35	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	4	Fines de semana	25.4	
36	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	5	Varias veces a la semana	20.0	
37	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	3	Ir a bailar	6	Total	100.0	
38	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	3	Ir a bailar	1	Nunca	77.1	
39	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	3	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	5.7	
40	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	3	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	6.5	
41	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	3	Ir a bailar	4	Fines de semana	9.8	
42	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	3	Ir a bailar	5	Varias veces a la semana	1.0	
43	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	6	Total	100.0	
44	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	1	Nunca	60.1	
45	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	2	Alguna vez al año	14.5	
46	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	3	Alguna vez al mes	8.9	
47	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	4	Fines de semana	9.4	
48	M	Hombres	ES70	Total	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	5	Varias veces a la semana	7.1	
49	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	1	Ir al cine	6	Total	227476	
50	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	1	Ir al cine	1	Nunca	63620	
51	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	1	Ir al cine	2	Alguna vez al año	33325	
52	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	1	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	88739	
53	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	1	Ir al cine	4	Fines de semana	34779	
54	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	1	Ir al cine	5	Varias veces a la semana	7014	
55	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	6	Total	227476	
56	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	1	Nunca	76211	
57	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	2	Alguna vez al año	13425	
58	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	3	Alguna vez al mes	27216	
59	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	4	Fines de semana	66132	
60	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	5	Varias veces a la semana	44492	
61	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	3	Ir a bailar	6	Total	227476	
62	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	3	Ir a bailar	1	Nunca	137259	
63	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	3	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	11315	
64	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	3	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	20938	
65	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	3	Ir a bailar	4	Fines de semana	53489	
66	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	3	Ir a bailar	5	Varias veces a la semana	4475	
67	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	6	Total	227476	
68	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	1	Nunca	169991	
69	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	2	Alguna vez al año	23906	
70	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	3	Alguna vez al mes	14397	
71	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	4	Fines de semana	11824	
72	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	5	Varias veces a la semana	7359	
73	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	1	Ir al cine	6	Total	100.0	
74	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	1	Ir al cine	1	Nunca	28.0	
75	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	1	Ir al cine	2	Alguna vez al año	14.6	
76	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	1	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	39.0	
77	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	1	Ir al cine	4	Fines de semana	15.3	
78	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	1	Ir al cine	5	Varias veces a la semana	3.1	
79	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	6	Total	100.0	
80	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	1	Nunca	33.5	
81	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	2	Alguna vez al año	5.9	
82	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	3	Alguna vez al mes	12.0	
83	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	4	Fines de semana	29.1	
84	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	5	Varias veces a la semana	19.6	
85	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	6	Total	100.0	
86	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	1	Nunca	60.3	
87	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	5.0	
88	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	9.2	
89	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	4	Fines de semana	23.5	
90	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	5	Varias veces a la semana	2.0	
91	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	6	Total	100.0	
92	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	1	Nunca	74.7	
93	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	2	Alguna vez al año	10.5	
94	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	3	Alguna vez al mes	6.3	
95	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	4	Fines de semana	5.2	
96	M	Hombres	ES708	De 16 a 30 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	5	Varias veces a la semana	3.2	
97	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	1	Ir al cine	6	Total	269653	
98	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	1	Ir al cine	1	Nunca	134779	
99	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	1	Ir al cine	2	Alguna vez al año	50017	
100	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	1	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	63256	
101	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	1	Ir al cine	4	Fines de semana	16982	
102	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	1	Ir al cine	5	Varias veces a la semana	4619	
103	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	6	Total	269653	
104	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	1	Nunca	104656	
105	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	2	Alguna vez al año	15351	
106	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	3	Alguna vez al mes	31324	
107	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	4	Fines de semana	67479	
108	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	5	Varias veces a la semana	50844	
109	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	3	Ir a bailar	6	Total	269653	
110	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	3	Ir a bailar	1	Nunca	204402	
111	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	3	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	22795	
112	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	3	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	22007	
113	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	3	Ir a bailar	4	Fines de semana	18664	
114	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	3	Ir a bailar	5	Varias veces a la semana	1785	
115	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	6	Total	269653	
116	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	1	Nunca	148032	
117	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	2	Alguna vez al año	43790	
118	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	3	Alguna vez al mes	28597	
119	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	4	Fines de semana	26718	
120	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	5	Varias veces a la semana	22516	
121	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	1	Ir al cine	6	Total	100.0	
122	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	1	Ir al cine	1	Nunca	50.0	
123	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	1	Ir al cine	2	Alguna vez al año	18.5	
124	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	1	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	23.5	
125	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	1	Ir al cine	4	Fines de semana	6.3	
126	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	1	Ir al cine	5	Varias veces a la semana	1.7	
127	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	6	Total	100.0	
128	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	1	Nunca	38.8	
129	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	2	Alguna vez al año	5.7	
130	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	3	Alguna vez al mes	11.6	
131	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	4	Fines de semana	25.0	
132	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	5	Varias veces a la semana	18.9	
133	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	6	Total	100.0	
134	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	1	Nunca	75.8	
135	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	8.5	
136	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	8.2	
137	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	4	Fines de semana	6.9	
138	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	5	Varias veces a la semana	0.7	
139	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	6	Total	100.0	
140	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	1	Nunca	54.9	
141	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	2	Alguna vez al año	16.2	
142	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	3	Alguna vez al mes	10.6	
143	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	4	Fines de semana	9.9	
144	M	Hombres	ES708A01	De 31 a 45 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	5	Varias veces a la semana	8.3	
145	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	1	Ir al cine	6	Total	205630	
146	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	1	Ir al cine	1	Nunca	157803	
147	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	1	Ir al cine	2	Alguna vez al año	19752	
148	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	1	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	20406	
149	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	1	Ir al cine	4	Fines de semana	5775	
150	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	1	Ir al cine	5	Varias veces a la semana	1894	
151	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	6	Total	205630	
152	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	1	Nunca	79385	
153	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	2	Alguna vez al año	9006	
154	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	3	Alguna vez al mes	21332	
155	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	4	Fines de semana	51946	
156	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	5	Varias veces a la semana	43961	
157	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	3	Ir a bailar	6	Total	205630	
158	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	3	Ir a bailar	1	Nunca	182090	
159	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	3	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	9981	
160	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	3	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	7901	
161	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	3	Ir a bailar	4	Fines de semana	4508	
162	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	3	Ir a bailar	5	Varias veces a la semana	1149	
163	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	6	Total	205630	
164	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	1	Nunca	103717	
165	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	2	Alguna vez al año	34296	
166	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	3	Alguna vez al mes	20569	
167	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	4	Fines de semana	28246	
168	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	5	Varias veces a la semana	18802	
169	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	1	Ir al cine	6	Total	100.0	
170	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	1	Ir al cine	1	Nunca	76.7	
171	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	1	Ir al cine	2	Alguna vez al año	9.6	
172	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	1	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	9.9	
173	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	1	Ir al cine	4	Fines de semana	2.8	
174	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	1	Ir al cine	5	Varias veces a la semana	0.9	
175	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	6	Total	100.0	
176	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	1	Nunca	38.6	
177	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	2	Alguna vez al año	4.4	
178	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	3	Alguna vez al mes	10.4	
179	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	4	Fines de semana	25.3	
180	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	5	Varias veces a la semana	21.4	
181	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	6	Total	100.0	
182	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	1	Nunca	88.6	
183	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	4.9	
184	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	3.8	
185	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	4	Fines de semana	2.2	
186	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	3	Ir a bailar	5	Varias veces a la semana	0.6	
187	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	6	Total	100.0	
188	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	1	Nunca	50.4	
189	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	2	Alguna vez al año	16.7	
190	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	3	Alguna vez al mes	10.0	
191	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	4	Fines de semana	13.7	
192	M	Hombres	ES708A02	De 46 a 65 años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	5	Varias veces a la semana	9.1	
193	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	1	Ir al cine	6	Total	97762	
194	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	1	Ir al cine	1	Nunca	92124	
195	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	1	Ir al cine	2	Alguna vez al año	2477	
196	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	1	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	2169	
197	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	1	Ir al cine	4	Fines de semana	723	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
198	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	1	Ir al cine	5	Varias veces a la semana	268	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
199	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	6	Total	97762	
200	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	1	Nunca	46519	
201	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	2	Alguna vez al año	2854	
202	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	3	Alguna vez al mes	9802	
203	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	4	Fines de semana	18049	
204	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	2	Ver espectáculos deportivos	5	Varias veces a la semana	20538	
205	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	3	Ir a bailar	6	Total	97762	
206	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	3	Ir a bailar	1	Nunca	93378	
207	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	3	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	1619	
208	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	3	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	1003	
209	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	3	Ir a bailar	4	Fines de semana	1527	
210	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	3	Ir a bailar	5	Varias veces a la semana	235	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
211	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	6	Total	97762	
212	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	1	Nunca	59192	
213	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	2	Alguna vez al año	14168	
214	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	3	Alguna vez al mes	7756	
215	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	4	Fines de semana	8556	
216	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Absoluto	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	5	Varias veces a la semana	8089	
217	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	1	Ir al cine	6	Total	100.0	
218	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	1	Ir al cine	1	Nunca	94.2	
219	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	1	Ir al cine	2	Alguna vez al año	2.5	
220	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	1	Ir al cine	3	Alguna vez al mes	2.2	
221	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	1	Ir al cine	4	Fines de semana	0.7	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
222	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	1	Ir al cine	5	Varias veces a la semana	0.3	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
223	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	6	Total	100.0	
224	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	1	Nunca	47.6	
225	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	2	Alguna vez al año	2.9	
226	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	3	Alguna vez al mes	10.0	
227	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	4	Fines de semana	18.5	
228	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	2	Ver espectáculos deportivos	5	Varias veces a la semana	21.0	
229	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	3	Ir a bailar	6	Total	100.0	
230	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	3	Ir a bailar	1	Nunca	95.5	
231	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	3	Ir a bailar	2	Alguna vez al año	1.7	
232	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	3	Ir a bailar	3	Alguna vez al mes	1.0	
233	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	3	Ir a bailar	4	Fines de semana	1.6	
234	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	3	Ir a bailar	5	Varias veces a la semana	0.2	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
235	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	6	Total	100.0	
236	M	Hombres	ES708A03	De 66 y más años	Porcentaje	4	Jugar loterías, casinos, bingo, máquinas tragaperras	1	Nunca	60.5	
