﻿_id	islas_id	islas_nombre	ingreso_equivalente_id	ingreso_equivalente_nombre	procedencias_id	procedencias_nombre	poblacion_inmigrante_16_mas_anios	notas_observacion
1	ES70	Canarias	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	T	Total	100.0	
2	ES70	Canarias	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	1	No inmigrante	87.4	
3	ES70	Canarias	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	2.9	
4	ES70	Canarias	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	3	Inmigrante extranjero	9.7	
5	ES70	Canarias	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	T	Total	100.0	
6	ES70	Canarias	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	1	No inmigrante	92.7	
7	ES70	Canarias	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	2.2	
8	ES70	Canarias	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	3	Inmigrante extranjero	5.1	
9	ES70	Canarias	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	T	Total	100.0	
10	ES70	Canarias	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	1	No inmigrante	92.6	
11	ES70	Canarias	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	2.7	
12	ES70	Canarias	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	4.7	
13	ES70	Canarias	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	T	Total	100.0	
14	ES70	Canarias	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	1	No inmigrante	91.2	
15	ES70	Canarias	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	4.0	
16	ES70	Canarias	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	4.8	
17	ES70	Canarias	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	T	Total	100.0	
18	ES70	Canarias	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	1	No inmigrante	90.6	
19	ES70	Canarias	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	5.0	
20	ES70	Canarias	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	4.4	
21	ES70	Canarias	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	T	Total	100.0	
22	ES70	Canarias	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	1	No inmigrante	86.0	
23	ES70	Canarias	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	8.7	
24	ES70	Canarias	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	5.3	
25	ES70	Canarias	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	T	Total	100.0	
26	ES70	Canarias	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	1	No inmigrante	81.4	
27	ES70	Canarias	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	12.5	
28	ES70	Canarias	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	6.2	
29	ES70	Canarias	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	T	Total	100.0	
30	ES70	Canarias	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	1	No inmigrante	72.5	
31	ES70	Canarias	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	17.0	
32	ES70	Canarias	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	3	Inmigrante extranjero	10.5	
33	ES708	Lanzarote	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	T	Total	100.0	
34	ES708	Lanzarote	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	1	No inmigrante	84.3	
35	ES708	Lanzarote	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	11.5	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
36	ES708	Lanzarote	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	3	Inmigrante extranjero	4.2	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
37	ES708	Lanzarote	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	T	Total	100.0	
38	ES708	Lanzarote	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	1	No inmigrante	90.9	
39	ES708	Lanzarote	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	4.8	
40	ES708	Lanzarote	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	3	Inmigrante extranjero	4.3	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
41	ES708	Lanzarote	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	T	Total	100.0	
42	ES708	Lanzarote	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	1	No inmigrante	81.8	
43	ES708	Lanzarote	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	8.6	
44	ES708	Lanzarote	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	9.6	
45	ES708	Lanzarote	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	T	Total	100.0	
46	ES708	Lanzarote	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	1	No inmigrante	82.1	
47	ES708	Lanzarote	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	11.0	
48	ES708	Lanzarote	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	6.9	
49	ES708	Lanzarote	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	T	Total	100.0	
50	ES708	Lanzarote	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	1	No inmigrante	79.4	
51	ES708	Lanzarote	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	9.8	
52	ES708	Lanzarote	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	10.8	
53	ES708	Lanzarote	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	T	Total	100.0	
54	ES708	Lanzarote	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	1	No inmigrante	71.9	
55	ES708	Lanzarote	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	16.0	
56	ES708	Lanzarote	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	12.1	
57	ES708	Lanzarote	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	T	Total	100.0	
58	ES708	Lanzarote	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	1	No inmigrante	73.3	
59	ES708	Lanzarote	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	20.5	
60	ES708	Lanzarote	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	6.2	
61	ES708	Lanzarote	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	T	Total	100.0	
62	ES708	Lanzarote	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	1	No inmigrante	67.0	
63	ES708	Lanzarote	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	22.1	
64	ES708	Lanzarote	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	3	Inmigrante extranjero	11.0	
65	ES704	Fuerteventura	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	T	Total	100.0	
66	ES704	Fuerteventura	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	1	No inmigrante	91.4	
67	ES704	Fuerteventura	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	8.4	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
68	ES704	Fuerteventura	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	3	Inmigrante extranjero	0.2	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
69	ES704	Fuerteventura	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	T	Total	100.0	
70	ES704	Fuerteventura	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	1	No inmigrante	81.0	
71	ES704	Fuerteventura	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	15.3	
72	ES704	Fuerteventura	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	3	Inmigrante extranjero	3.7	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
73	ES704	Fuerteventura	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	T	Total	100.0	
74	ES704	Fuerteventura	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	1	No inmigrante	86.9	
75	ES704	Fuerteventura	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	7.2	
76	ES704	Fuerteventura	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	5.9	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
77	ES704	Fuerteventura	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	T	Total	100.0	
78	ES704	Fuerteventura	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	1	No inmigrante	79.9	
79	ES704	Fuerteventura	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	9.1	
80	ES704	Fuerteventura	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	11.0	
81	ES704	Fuerteventura	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	T	Total	100.0	
82	ES704	Fuerteventura	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	1	No inmigrante	86.1	
83	ES704	Fuerteventura	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	11.8	
84	ES704	Fuerteventura	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	2.1	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
85	ES704	Fuerteventura	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	T	Total	100.0	
86	ES704	Fuerteventura	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	1	No inmigrante	78.2	
87	ES704	Fuerteventura	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	17.6	
88	ES704	Fuerteventura	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	4.2	
89	ES704	Fuerteventura	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	T	Total	100.0	
90	ES704	Fuerteventura	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	1	No inmigrante	76.0	
91	ES704	Fuerteventura	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	14.8	
92	ES704	Fuerteventura	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	9.2	
93	ES704	Fuerteventura	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	T	Total	100.0	
94	ES704	Fuerteventura	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	1	No inmigrante	47.9	
95	ES704	Fuerteventura	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	30.3	
96	ES704	Fuerteventura	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	3	Inmigrante extranjero	21.8	
97	ES705	Gran Canaria	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	T	Total	100.0	
98	ES705	Gran Canaria	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	1	No inmigrante	90.8	
99	ES705	Gran Canaria	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	1.4	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
100	ES705	Gran Canaria	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	3	Inmigrante extranjero	7.8	
101	ES705	Gran Canaria	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	T	Total	100.0	
102	ES705	Gran Canaria	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	1	No inmigrante	94.6	
103	ES705	Gran Canaria	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	2.5	
104	ES705	Gran Canaria	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	3	Inmigrante extranjero	2.9	
105	ES705	Gran Canaria	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	T	Total	100.0	
106	ES705	Gran Canaria	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	1	No inmigrante	94.4	
107	ES705	Gran Canaria	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	2.1	
108	ES705	Gran Canaria	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	3.5	
109	ES705	Gran Canaria	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	T	Total	100.0	
110	ES705	Gran Canaria	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	1	No inmigrante	94.4	
111	ES705	Gran Canaria	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	2.3	
112	ES705	Gran Canaria	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	3.3	
113	ES705	Gran Canaria	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	T	Total	100.0	
114	ES705	Gran Canaria	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	1	No inmigrante	93.6	
115	ES705	Gran Canaria	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	3.2	
116	ES705	Gran Canaria	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	3.2	
117	ES705	Gran Canaria	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	T	Total	100.0	
118	ES705	Gran Canaria	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	1	No inmigrante	88.3	
119	ES705	Gran Canaria	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	6.9	
120	ES705	Gran Canaria	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	4.8	
121	ES705	Gran Canaria	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	T	Total	100.0	
122	ES705	Gran Canaria	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	1	No inmigrante	85.1	
123	ES705	Gran Canaria	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	10.6	
124	ES705	Gran Canaria	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	4.3	
125	ES705	Gran Canaria	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	T	Total	100.0	
126	ES705	Gran Canaria	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	1	No inmigrante	72.7	
127	ES705	Gran Canaria	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	16.6	
128	ES705	Gran Canaria	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	3	Inmigrante extranjero	10.8	
129	ES709	Tenerife	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	T	Total	100.0	
130	ES709	Tenerife	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	1	No inmigrante	85.6	
131	ES709	Tenerife	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	3.9	
132	ES709	Tenerife	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	3	Inmigrante extranjero	10.5	
133	ES709	Tenerife	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	T	Total	100.0	
134	ES709	Tenerife	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	1	No inmigrante	92.2	
135	ES709	Tenerife	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	1.7	
136	ES709	Tenerife	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	3	Inmigrante extranjero	6.2	
137	ES709	Tenerife	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	T	Total	100.0	
138	ES709	Tenerife	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	1	No inmigrante	92.3	
139	ES709	Tenerife	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	2.9	
140	ES709	Tenerife	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	4.9	
141	ES709	Tenerife	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	T	Total	100.0	
142	ES709	Tenerife	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	1	No inmigrante	90.1	
143	ES709	Tenerife	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	5.0	
144	ES709	Tenerife	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	4.9	
145	ES709	Tenerife	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	T	Total	100.0	
146	ES709	Tenerife	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	1	No inmigrante	89.3	
147	ES709	Tenerife	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	5.9	
148	ES709	Tenerife	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	4.8	
149	ES709	Tenerife	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	T	Total	100.0	
150	ES709	Tenerife	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	1	No inmigrante	86.9	
151	ES709	Tenerife	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	8.5	
152	ES709	Tenerife	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	4.6	
153	ES709	Tenerife	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	T	Total	100.0	
154	ES709	Tenerife	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	1	No inmigrante	79.3	
155	ES709	Tenerife	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	13.0	
156	ES709	Tenerife	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	7.7	
157	ES709	Tenerife	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	T	Total	100.0	
158	ES709	Tenerife	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	1	No inmigrante	77.5	
159	ES709	Tenerife	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	14.6	
160	ES709	Tenerife	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	3	Inmigrante extranjero	7.9	
161	ES706	La Gomera	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	T	Total	100.0	
162	ES706	La Gomera	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	1	No inmigrante	50.6	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
163	ES706	La Gomera	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	0.0	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
164	ES706	La Gomera	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	3	Inmigrante extranjero	49.4	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
165	ES706	La Gomera	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	T	Total	100.0	
166	ES706	La Gomera	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	1	No inmigrante	89.3	
167	ES706	La Gomera	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	0.5	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
168	ES706	La Gomera	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	3	Inmigrante extranjero	10.2	
169	ES706	La Gomera	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	T	Total	100.0	
170	ES706	La Gomera	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	1	No inmigrante	83.4	
171	ES706	La Gomera	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	2.8	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
172	ES706	La Gomera	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	13.9	
173	ES706	La Gomera	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	T	Total	100.0	
174	ES706	La Gomera	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	1	No inmigrante	91.3	
175	ES706	La Gomera	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	0.6	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
176	ES706	La Gomera	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	8.2	
177	ES706	La Gomera	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	T	Total	100.0	
178	ES706	La Gomera	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	1	No inmigrante	92.0	
179	ES706	La Gomera	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	3.2	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
180	ES706	La Gomera	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	4.9	
181	ES706	La Gomera	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	T	Total	100.0	
182	ES706	La Gomera	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	1	No inmigrante	93.9	
183	ES706	La Gomera	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	2.6	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
184	ES706	La Gomera	6	De 781,32 a 1.081,81 euros (de 130.000 a 179.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	3.5	
185	ES706	La Gomera	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	T	Total	100.0	
186	ES706	La Gomera	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	1	No inmigrante	91.1	
187	ES706	La Gomera	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	4.0	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
188	ES706	La Gomera	7	De 1.081,82 a 1.382,32 euros ( de 180.000 a 229.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	4.9	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
189	ES706	La Gomera	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	T	Total	100.0	
190	ES706	La Gomera	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	1	No inmigrante	87.6	
191	ES706	La Gomera	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	4.0	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
192	ES706	La Gomera	8	1.382,33 euros y más  (230.000 ptas y más)	3	Inmigrante extranjero	8.4	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
193	ES707	La Palma	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	T	Total	100.0	
194	ES707	La Palma	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	1	No inmigrante	90.0	
195	ES707	La Palma	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	0.0	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
196	ES707	La Palma	1	Menos de 180,30 euros (menos de 30.000 ptas)	3	Inmigrante extranjero	10.0	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
197	ES707	La Palma	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	T	Total	100.0	
198	ES707	La Palma	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	1	No inmigrante	91.2	
199	ES707	La Palma	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	1.3	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
200	ES707	La Palma	2	De 180,30 a 357,71 euros (de 30.000 a 59.519 ptas)	3	Inmigrante extranjero	7.5	
201	ES707	La Palma	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	T	Total	100.0	
202	ES707	La Palma	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	1	No inmigrante	91.7	
203	ES707	La Palma	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	1.5	
204	ES707	La Palma	3	De 357,72 a 480,80 euros (de 59.520 a 79.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	6.8	
205	ES707	La Palma	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	T	Total	100.0	
206	ES707	La Palma	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	1	No inmigrante	91.1	
207	ES707	La Palma	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	1.2	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
208	ES707	La Palma	4	De 480,81 a 601,00 euros  (de 80.000 a 99.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	7.6	
209	ES707	La Palma	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	T	Total	100.0	
210	ES707	La Palma	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	1	No inmigrante	94.1	
211	ES707	La Palma	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	2	Inmigrante otra comunidad autónoma	2.0	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
212	ES707	La Palma	5	De 601,01 a 781,31 euros (de 100.000 a 129.999 ptas)	3	Inmigrante extranjero	3.9	
