﻿_id	problemas_salud_id	problemas_salud_nombre	padecido_alguna_vez_id	padecido_alguna_vez_nombre	indicadores	sexos_grupos_edad_id	sexos_grupos_edad_nombre	poblacion_menor_16_anios	notas_observacion
1	30	Problemas de columna, escoliosis	T	Total	Absoluto	T	Total	317915	
2	30	Problemas de columna, escoliosis	T	Total	Absoluto	M	Niños	163206	
3	30	Problemas de columna, escoliosis	T	Total	Absoluto	F	Niñas	154709	
4	30	Problemas de columna, escoliosis	T	Total	Absoluto	1	De 0 a 5 años	101743	
5	30	Problemas de columna, escoliosis	T	Total	Absoluto	2	De 6 a 10 años	126223	
6	30	Problemas de columna, escoliosis	T	Total	Absoluto	3	De 11 a 15 años	89949	
7	30	Problemas de columna, escoliosis	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00	
8	30	Problemas de columna, escoliosis	T	Total	Porcentaje	M	Niños	100.00	
9	30	Problemas de columna, escoliosis	T	Total	Porcentaje	F	Niñas	100.00	
10	30	Problemas de columna, escoliosis	T	Total	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	100.00	
11	30	Problemas de columna, escoliosis	T	Total	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	100.00	
12	30	Problemas de columna, escoliosis	T	Total	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	100.00	
13	30	Problemas de columna, escoliosis	1	Sí	Absoluto	T	Total	20834	
14	30	Problemas de columna, escoliosis	1	Sí	Absoluto	M	Niños	7582	
15	30	Problemas de columna, escoliosis	1	Sí	Absoluto	F	Niñas	13252	
16	30	Problemas de columna, escoliosis	1	Sí	Absoluto	1	De 0 a 5 años	621	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
17	30	Problemas de columna, escoliosis	1	Sí	Absoluto	2	De 6 a 10 años	7054	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
18	30	Problemas de columna, escoliosis	1	Sí	Absoluto	3	De 11 a 15 años	13158	
19	30	Problemas de columna, escoliosis	1	Sí	Porcentaje	T	Total	6.55	
20	30	Problemas de columna, escoliosis	1	Sí	Porcentaje	M	Niños	4.65	
21	30	Problemas de columna, escoliosis	1	Sí	Porcentaje	F	Niñas	8.57	
22	30	Problemas de columna, escoliosis	1	Sí	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	0.61	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
23	30	Problemas de columna, escoliosis	1	Sí	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	5.59	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
24	30	Problemas de columna, escoliosis	1	Sí	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	14.63	
25	30	Problemas de columna, escoliosis	6	No	Absoluto	T	Total	297081	
26	30	Problemas de columna, escoliosis	6	No	Absoluto	M	Niños	155624	
27	30	Problemas de columna, escoliosis	6	No	Absoluto	F	Niñas	141457	
28	30	Problemas de columna, escoliosis	6	No	Absoluto	1	De 0 a 5 años	101122	
29	30	Problemas de columna, escoliosis	6	No	Absoluto	2	De 6 a 10 años	119168	
30	30	Problemas de columna, escoliosis	6	No	Absoluto	3	De 11 a 15 años	76791	
31	30	Problemas de columna, escoliosis	6	No	Porcentaje	T	Total	93.45	
32	30	Problemas de columna, escoliosis	6	No	Porcentaje	M	Niños	95.35	
33	30	Problemas de columna, escoliosis	6	No	Porcentaje	F	Niñas	91.43	
34	30	Problemas de columna, escoliosis	6	No	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	99.39	
35	30	Problemas de columna, escoliosis	6	No	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	94.41	
36	30	Problemas de columna, escoliosis	6	No	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	85.37	
37	12	Asma, bronquitis crónica	T	Total	Absoluto	T	Total	317915	
38	12	Asma, bronquitis crónica	T	Total	Absoluto	M	Niños	163206	
39	12	Asma, bronquitis crónica	T	Total	Absoluto	F	Niñas	154709	
40	12	Asma, bronquitis crónica	T	Total	Absoluto	1	De 0 a 5 años	101743	
41	12	Asma, bronquitis crónica	T	Total	Absoluto	2	De 6 a 10 años	126223	
42	12	Asma, bronquitis crónica	T	Total	Absoluto	3	De 11 a 15 años	89949	
43	12	Asma, bronquitis crónica	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00	
44	12	Asma, bronquitis crónica	T	Total	Porcentaje	M	Niños	100.00	
45	12	Asma, bronquitis crónica	T	Total	Porcentaje	F	Niñas	100.00	
46	12	Asma, bronquitis crónica	T	Total	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	100.00	
47	12	Asma, bronquitis crónica	T	Total	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	100.00	
48	12	Asma, bronquitis crónica	T	Total	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	100.00	
49	12	Asma, bronquitis crónica	1	Sí	Absoluto	T	Total	32549	
50	12	Asma, bronquitis crónica	1	Sí	Absoluto	M	Niños	18926	
51	12	Asma, bronquitis crónica	1	Sí	Absoluto	F	Niñas	13623	
52	12	Asma, bronquitis crónica	1	Sí	Absoluto	1	De 0 a 5 años	6628	
53	12	Asma, bronquitis crónica	1	Sí	Absoluto	2	De 6 a 10 años	15499	
54	12	Asma, bronquitis crónica	1	Sí	Absoluto	3	De 11 a 15 años	10422	
55	12	Asma, bronquitis crónica	1	Sí	Porcentaje	T	Total	10.24	
56	12	Asma, bronquitis crónica	1	Sí	Porcentaje	M	Niños	11.60	
57	12	Asma, bronquitis crónica	1	Sí	Porcentaje	F	Niñas	8.81	
58	12	Asma, bronquitis crónica	1	Sí	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	6.51	
59	12	Asma, bronquitis crónica	1	Sí	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	12.28	
60	12	Asma, bronquitis crónica	1	Sí	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	11.59	
61	12	Asma, bronquitis crónica	6	No	Absoluto	T	Total	285366	
62	12	Asma, bronquitis crónica	6	No	Absoluto	M	Niños	144280	
63	12	Asma, bronquitis crónica	6	No	Absoluto	F	Niñas	141086	
64	12	Asma, bronquitis crónica	6	No	Absoluto	1	De 0 a 5 años	95115	
65	12	Asma, bronquitis crónica	6	No	Absoluto	2	De 6 a 10 años	110724	
66	12	Asma, bronquitis crónica	6	No	Absoluto	3	De 11 a 15 años	79527	
67	12	Asma, bronquitis crónica	6	No	Porcentaje	T	Total	89.76	
68	12	Asma, bronquitis crónica	6	No	Porcentaje	M	Niños	88.40	
69	12	Asma, bronquitis crónica	6	No	Porcentaje	F	Niñas	91.19	
70	12	Asma, bronquitis crónica	6	No	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	93.49	
71	12	Asma, bronquitis crónica	6	No	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	87.72	
72	12	Asma, bronquitis crónica	6	No	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	88.41	
73	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	T	Total	Absoluto	T	Total	317915	
74	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	T	Total	Absoluto	M	Niños	163206	
75	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	T	Total	Absoluto	F	Niñas	154709	
76	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	T	Total	Absoluto	1	De 0 a 5 años	101743	
77	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	T	Total	Absoluto	2	De 6 a 10 años	126223	
78	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	T	Total	Absoluto	3	De 11 a 15 años	89949	
79	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00	
80	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	T	Total	Porcentaje	M	Niños	100.00	
81	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	T	Total	Porcentaje	F	Niñas	100.00	
82	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	T	Total	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	100.00	
83	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	T	Total	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	100.00	
84	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	T	Total	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	100.00	
85	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	1	Sí	Absoluto	T	Total	34420	
86	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	1	Sí	Absoluto	M	Niños	17970	
87	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	1	Sí	Absoluto	F	Niñas	16449	
88	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	1	Sí	Absoluto	1	De 0 a 5 años	1401	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
89	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	1	Sí	Absoluto	2	De 6 a 10 años	13205	
90	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	1	Sí	Absoluto	3	De 11 a 15 años	19813	
91	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	1	Sí	Porcentaje	T	Total	10.83	
92	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	1	Sí	Porcentaje	M	Niños	11.01	
93	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	1	Sí	Porcentaje	F	Niñas	10.63	
94	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	1	Sí	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	1.38	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
95	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	1	Sí	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	10.46	
96	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	1	Sí	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	22.03	
97	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	6	No	Absoluto	T	Total	283495	
98	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	6	No	Absoluto	M	Niños	145236	
99	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	6	No	Absoluto	F	Niñas	138260	
100	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	6	No	Absoluto	1	De 0 a 5 años	100342	
101	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	6	No	Absoluto	2	De 6 a 10 años	113017	
102	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	6	No	Absoluto	3	De 11 a 15 años	70137	
103	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	6	No	Porcentaje	T	Total	89.17	
104	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	6	No	Porcentaje	M	Niños	88.99	
105	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	6	No	Porcentaje	F	Niñas	89.37	
106	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	6	No	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	98.62	
107	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	6	No	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	89.54	
108	14	Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas	6	No	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	77.97	
109	17	Alergias	T	Total	Absoluto	T	Total	317915	
110	17	Alergias	T	Total	Absoluto	M	Niños	163206	
111	17	Alergias	T	Total	Absoluto	F	Niñas	154709	
112	17	Alergias	T	Total	Absoluto	1	De 0 a 5 años	101743	
113	17	Alergias	T	Total	Absoluto	2	De 6 a 10 años	126223	
114	17	Alergias	T	Total	Absoluto	3	De 11 a 15 años	89949	
115	17	Alergias	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00	
116	17	Alergias	T	Total	Porcentaje	M	Niños	100.00	
117	17	Alergias	T	Total	Porcentaje	F	Niñas	100.00	
118	17	Alergias	T	Total	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	100.00	
119	17	Alergias	T	Total	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	100.00	
120	17	Alergias	T	Total	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	100.00	
121	17	Alergias	1	Sí	Absoluto	T	Total	55893	
122	17	Alergias	1	Sí	Absoluto	M	Niños	27362	
123	17	Alergias	1	Sí	Absoluto	F	Niñas	28531	
124	17	Alergias	1	Sí	Absoluto	1	De 0 a 5 años	9224	
125	17	Alergias	1	Sí	Absoluto	2	De 6 a 10 años	23953	
126	17	Alergias	1	Sí	Absoluto	3	De 11 a 15 años	22716	
127	17	Alergias	1	Sí	Porcentaje	T	Total	17.58	
128	17	Alergias	1	Sí	Porcentaje	M	Niños	16.77	
129	17	Alergias	1	Sí	Porcentaje	F	Niñas	18.44	
130	17	Alergias	1	Sí	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	9.07	
131	17	Alergias	1	Sí	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	18.98	
132	17	Alergias	1	Sí	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	25.25	
133	17	Alergias	6	No	Absoluto	T	Total	262022	
134	17	Alergias	6	No	Absoluto	M	Niños	135844	
135	17	Alergias	6	No	Absoluto	F	Niñas	126178	
136	17	Alergias	6	No	Absoluto	1	De 0 a 5 años	92519	
137	17	Alergias	6	No	Absoluto	2	De 6 a 10 años	102270	
138	17	Alergias	6	No	Absoluto	3	De 11 a 15 años	67233	
139	17	Alergias	6	No	Porcentaje	T	Total	82.42	
140	17	Alergias	6	No	Porcentaje	M	Niños	83.23	
141	17	Alergias	6	No	Porcentaje	F	Niñas	81.56	
142	17	Alergias	6	No	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	90.93	
143	17	Alergias	6	No	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	81.02	
144	17	Alergias	6	No	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	74.75	
145	36	Problemas en los órganos sensoriales	T	Total	Absoluto	T	Total	317915	
146	36	Problemas en los órganos sensoriales	T	Total	Absoluto	M	Niños	163206	
147	36	Problemas en los órganos sensoriales	T	Total	Absoluto	F	Niñas	154709	
148	36	Problemas en los órganos sensoriales	T	Total	Absoluto	1	De 0 a 5 años	101743	
149	36	Problemas en los órganos sensoriales	T	Total	Absoluto	2	De 6 a 10 años	126223	
150	36	Problemas en los órganos sensoriales	T	Total	Absoluto	3	De 11 a 15 años	89949	
151	36	Problemas en los órganos sensoriales	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00	
152	36	Problemas en los órganos sensoriales	T	Total	Porcentaje	M	Niños	100.00	
153	36	Problemas en los órganos sensoriales	T	Total	Porcentaje	F	Niñas	100.00	
154	36	Problemas en los órganos sensoriales	T	Total	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	100.00	
155	36	Problemas en los órganos sensoriales	T	Total	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	100.00	
156	36	Problemas en los órganos sensoriales	T	Total	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	100.00	
157	36	Problemas en los órganos sensoriales	1	Sí	Absoluto	T	Total	44959	
158	36	Problemas en los órganos sensoriales	1	Sí	Absoluto	M	Niños	20908	
159	36	Problemas en los órganos sensoriales	1	Sí	Absoluto	F	Niñas	24051	
160	36	Problemas en los órganos sensoriales	1	Sí	Absoluto	1	De 0 a 5 años	3432	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
161	36	Problemas en los órganos sensoriales	1	Sí	Absoluto	2	De 6 a 10 años	15172	
162	36	Problemas en los órganos sensoriales	1	Sí	Absoluto	3	De 11 a 15 años	26354	
163	36	Problemas en los órganos sensoriales	1	Sí	Porcentaje	T	Total	14.14	
164	36	Problemas en los órganos sensoriales	1	Sí	Porcentaje	M	Niños	12.81	
165	36	Problemas en los órganos sensoriales	1	Sí	Porcentaje	F	Niñas	15.55	
166	36	Problemas en los órganos sensoriales	1	Sí	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	3.37	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
167	36	Problemas en los órganos sensoriales	1	Sí	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	12.02	
168	36	Problemas en los órganos sensoriales	1	Sí	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	29.30	
169	36	Problemas en los órganos sensoriales	6	No	Absoluto	T	Total	272956	
170	36	Problemas en los órganos sensoriales	6	No	Absoluto	M	Niños	142298	
171	36	Problemas en los órganos sensoriales	6	No	Absoluto	F	Niñas	130658	
172	36	Problemas en los órganos sensoriales	6	No	Absoluto	1	De 0 a 5 años	98311	
173	36	Problemas en los órganos sensoriales	6	No	Absoluto	2	De 6 a 10 años	111050	
174	36	Problemas en los órganos sensoriales	6	No	Absoluto	3	De 11 a 15 años	63595	
175	36	Problemas en los órganos sensoriales	6	No	Porcentaje	T	Total	85.86	
176	36	Problemas en los órganos sensoriales	6	No	Porcentaje	M	Niños	87.19	
177	36	Problemas en los órganos sensoriales	6	No	Porcentaje	F	Niñas	84.45	
178	36	Problemas en los órganos sensoriales	6	No	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	96.63	
179	36	Problemas en los órganos sensoriales	6	No	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	87.98	
180	36	Problemas en los órganos sensoriales	6	No	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	70.70	
181	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	T	Total	Absoluto	T	Total	317915	
182	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	T	Total	Absoluto	M	Niños	163206	
183	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	T	Total	Absoluto	F	Niñas	154709	
184	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	T	Total	Absoluto	1	De 0 a 5 años	101743	
185	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	T	Total	Absoluto	2	De 6 a 10 años	126223	
186	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	T	Total	Absoluto	3	De 11 a 15 años	89949	
187	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00	
188	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	T	Total	Porcentaje	M	Niños	100.00	
189	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	T	Total	Porcentaje	F	Niñas	100.00	
190	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	T	Total	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	100.00	
191	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	T	Total	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	100.00	
192	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	T	Total	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	100.00	
193	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	1	Sí	Absoluto	T	Total	58829	
194	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	1	Sí	Absoluto	M	Niños	32001	
195	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	1	Sí	Absoluto	F	Niñas	26828	
196	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	1	Sí	Absoluto	1	De 0 a 5 años	19065	
197	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	1	Sí	Absoluto	2	De 6 a 10 años	23480	
198	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	1	Sí	Absoluto	3	De 11 a 15 años	16284	
199	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	1	Sí	Porcentaje	T	Total	18.50	
200	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	1	Sí	Porcentaje	M	Niños	19.61	
201	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	1	Sí	Porcentaje	F	Niñas	17.34	
202	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	1	Sí	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	18.74	
203	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	1	Sí	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	18.60	
204	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	1	Sí	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	18.10	
205	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	6	No	Absoluto	T	Total	259086	
206	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	6	No	Absoluto	M	Niños	131205	
207	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	6	No	Absoluto	F	Niñas	127881	
208	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	6	No	Absoluto	1	De 0 a 5 años	82678	
209	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	6	No	Absoluto	2	De 6 a 10 años	102742	
210	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	6	No	Absoluto	3	De 11 a 15 años	73665	
211	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	6	No	Porcentaje	T	Total	81.50	
212	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	6	No	Porcentaje	M	Niños	80.39	
213	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	6	No	Porcentaje	F	Niñas	82.66	
214	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	6	No	Porcentaje	1	De 0 a 5 años	81.26	
215	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	6	No	Porcentaje	2	De 6 a 10 años	81.40	
216	29	Otros problemas o enfermedades crónicas	6	No	Porcentaje	3	De 11 a 15 años	81.90	
