﻿_id	sexos_grupos_edad_id	sexos_grupos_edad_nombre	indicadores	frecuencia_consumo_alimentos_ecologicos_id	frecuencia_consumo_alimentos_ecologicos_nombre	hogares
1	T	Total	Absoluto	T	Total	866544
2	T	Total	Absoluto	1	Todos o casi todos los días	122008
3	T	Total	Absoluto	2	Dos o tres veces por semana	157079
4	T	Total	Absoluto	3	Una vez por semana	111184
5	T	Total	Absoluto	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	112758
6	T	Total	Absoluto	6	Con menor frecuencia	153167
7	T	Total	Absoluto	7	Nunca	186410
8	T	Total	Absoluto	-9	No sabe / No contesta	23937
9	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00
10	T	Total	Porcentaje	1	Todos o casi todos los días	14.08
11	T	Total	Porcentaje	2	Dos o tres veces por semana	18.13
12	T	Total	Porcentaje	3	Una vez por semana	12.83
13	T	Total	Porcentaje	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	13.01
14	T	Total	Porcentaje	6	Con menor frecuencia	17.68
15	T	Total	Porcentaje	7	Nunca	21.51
16	T	Total	Porcentaje	-9	No sabe / No contesta	2.76
17	M	Hombres	Absoluto	T	Total	400607
18	M	Hombres	Absoluto	1	Todos o casi todos los días	56773
19	M	Hombres	Absoluto	2	Dos o tres veces por semana	74112
20	M	Hombres	Absoluto	3	Una vez por semana	53743
21	M	Hombres	Absoluto	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	56506
22	M	Hombres	Absoluto	6	Con menor frecuencia	60763
23	M	Hombres	Absoluto	7	Nunca	84521
24	M	Hombres	Absoluto	-9	No sabe / No contesta	14189
25	M	Hombres	Porcentaje	T	Total	100.00
26	M	Hombres	Porcentaje	1	Todos o casi todos los días	14.17
27	M	Hombres	Porcentaje	2	Dos o tres veces por semana	18.50
28	M	Hombres	Porcentaje	3	Una vez por semana	13.42
29	M	Hombres	Porcentaje	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	14.11
30	M	Hombres	Porcentaje	6	Con menor frecuencia	15.17
31	M	Hombres	Porcentaje	7	Nunca	21.10
32	M	Hombres	Porcentaje	-9	No sabe / No contesta	3.54
33	F	Mujeres	Absoluto	T	Total	465937
34	F	Mujeres	Absoluto	1	Todos o casi todos los días	65235
35	F	Mujeres	Absoluto	2	Dos o tres veces por semana	82967
36	F	Mujeres	Absoluto	3	Una vez por semana	57442
37	F	Mujeres	Absoluto	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	56252
38	F	Mujeres	Absoluto	6	Con menor frecuencia	92404
39	F	Mujeres	Absoluto	7	Nunca	101889
40	F	Mujeres	Absoluto	-9	No sabe / No contesta	9748
41	F	Mujeres	Porcentaje	T	Total	100.00
42	F	Mujeres	Porcentaje	1	Todos o casi todos los días	14.00
43	F	Mujeres	Porcentaje	2	Dos o tres veces por semana	17.81
44	F	Mujeres	Porcentaje	3	Una vez por semana	12.33
45	F	Mujeres	Porcentaje	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	12.07
46	F	Mujeres	Porcentaje	6	Con menor frecuencia	19.83
47	F	Mujeres	Porcentaje	7	Nunca	21.87
48	F	Mujeres	Porcentaje	-9	No sabe / No contesta	2.09
49	18_34	De 18 a 34 años	Absoluto	T	Total	156304
50	18_34	De 18 a 34 años	Absoluto	1	Todos o casi todos los días	24716
51	18_34	De 18 a 34 años	Absoluto	2	Dos o tres veces por semana	30468
52	18_34	De 18 a 34 años	Absoluto	3	Una vez por semana	25026
53	18_34	De 18 a 34 años	Absoluto	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	22202
54	18_34	De 18 a 34 años	Absoluto	6	Con menor frecuencia	25255
55	18_34	De 18 a 34 años	Absoluto	7	Nunca	26214
56	18_34	De 18 a 34 años	Absoluto	-9	No sabe / No contesta	2422
57	18_34	De 18 a 34 años	Porcentaje	T	Total	100.00
58	18_34	De 18 a 34 años	Porcentaje	1	Todos o casi todos los días	15.81
59	18_34	De 18 a 34 años	Porcentaje	2	Dos o tres veces por semana	19.49
60	18_34	De 18 a 34 años	Porcentaje	3	Una vez por semana	16.01
61	18_34	De 18 a 34 años	Porcentaje	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	14.20
62	18_34	De 18 a 34 años	Porcentaje	6	Con menor frecuencia	16.16
63	18_34	De 18 a 34 años	Porcentaje	7	Nunca	16.77
64	18_34	De 18 a 34 años	Porcentaje	-9	No sabe / No contesta	1.55
65	35_44	De 35 a 44 años	Absoluto	T	Total	167894
66	35_44	De 35 a 44 años	Absoluto	1	Todos o casi todos los días	27087
67	35_44	De 35 a 44 años	Absoluto	2	Dos o tres veces por semana	27010
68	35_44	De 35 a 44 años	Absoluto	3	Una vez por semana	22188
69	35_44	De 35 a 44 años	Absoluto	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	16820
70	35_44	De 35 a 44 años	Absoluto	6	Con menor frecuencia	34942
71	35_44	De 35 a 44 años	Absoluto	7	Nunca	32600
72	35_44	De 35 a 44 años	Absoluto	-9	No sabe / No contesta	7246
73	35_44	De 35 a 44 años	Porcentaje	T	Total	100.00
74	35_44	De 35 a 44 años	Porcentaje	1	Todos o casi todos los días	16.13
75	35_44	De 35 a 44 años	Porcentaje	2	Dos o tres veces por semana	16.09
76	35_44	De 35 a 44 años	Porcentaje	3	Una vez por semana	13.22
77	35_44	De 35 a 44 años	Porcentaje	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	10.02
78	35_44	De 35 a 44 años	Porcentaje	6	Con menor frecuencia	20.81
79	35_44	De 35 a 44 años	Porcentaje	7	Nunca	19.42
80	35_44	De 35 a 44 años	Porcentaje	-9	No sabe / No contesta	4.32
81	45_54	De 45 a 54 años	Absoluto	T	Total	188712
82	45_54	De 45 a 54 años	Absoluto	1	Todos o casi todos los días	25519
83	45_54	De 45 a 54 años	Absoluto	2	Dos o tres veces por semana	35394
84	45_54	De 45 a 54 años	Absoluto	3	Una vez por semana	25973
85	45_54	De 45 a 54 años	Absoluto	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	22310
86	45_54	De 45 a 54 años	Absoluto	6	Con menor frecuencia	31905
87	45_54	De 45 a 54 años	Absoluto	7	Nunca	39124
88	45_54	De 45 a 54 años	Absoluto	-9	No sabe / No contesta	8488
89	45_54	De 45 a 54 años	Porcentaje	T	Total	100.00
90	45_54	De 45 a 54 años	Porcentaje	1	Todos o casi todos los días	13.52
91	45_54	De 45 a 54 años	Porcentaje	2	Dos o tres veces por semana	18.76
92	45_54	De 45 a 54 años	Porcentaje	3	Una vez por semana	13.76
93	45_54	De 45 a 54 años	Porcentaje	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	11.82
94	45_54	De 45 a 54 años	Porcentaje	6	Con menor frecuencia	16.91
95	45_54	De 45 a 54 años	Porcentaje	7	Nunca	20.73
96	45_54	De 45 a 54 años	Porcentaje	-9	No sabe / No contesta	4.50
97	55_64	De 55 a 64 años	Absoluto	T	Total	155033
98	55_64	De 55 a 64 años	Absoluto	1	Todos o casi todos los días	21847
99	55_64	De 55 a 64 años	Absoluto	2	Dos o tres veces por semana	24700
100	55_64	De 55 a 64 años	Absoluto	3	Una vez por semana	10873
101	55_64	De 55 a 64 años	Absoluto	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	20546
102	55_64	De 55 a 64 años	Absoluto	6	Con menor frecuencia	31300
103	55_64	De 55 a 64 años	Absoluto	7	Nunca	42908
104	55_64	De 55 a 64 años	Absoluto	-9	No sabe / No contesta	2860
105	55_64	De 55 a 64 años	Porcentaje	T	Total	100.00
106	55_64	De 55 a 64 años	Porcentaje	1	Todos o casi todos los días	14.09
107	55_64	De 55 a 64 años	Porcentaje	2	Dos o tres veces por semana	15.93
108	55_64	De 55 a 64 años	Porcentaje	3	Una vez por semana	7.01
109	55_64	De 55 a 64 años	Porcentaje	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	13.25
110	55_64	De 55 a 64 años	Porcentaje	6	Con menor frecuencia	20.19
111	55_64	De 55 a 64 años	Porcentaje	7	Nunca	27.68
112	55_64	De 55 a 64 años	Porcentaje	-9	No sabe / No contesta	1.84
113	65+	65 años o más	Absoluto	T	Total	198601
114	65+	65 años o más	Absoluto	1	Todos o casi todos los días	22839
115	65+	65 años o más	Absoluto	2	Dos o tres veces por semana	39506
116	65+	65 años o más	Absoluto	3	Una vez por semana	27124
117	65+	65 años o más	Absoluto	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	30882
118	65+	65 años o más	Absoluto	6	Con menor frecuencia	29765
119	65+	65 años o más	Absoluto	7	Nunca	45564
120	65+	65 años o más	Absoluto	-9	No sabe / No contesta	2921
121	65+	65 años o más	Porcentaje	T	Total	100.00
122	65+	65 años o más	Porcentaje	1	Todos o casi todos los días	11.50
123	65+	65 años o más	Porcentaje	2	Dos o tres veces por semana	19.89
124	65+	65 años o más	Porcentaje	3	Una vez por semana	13.66
125	65+	65 años o más	Porcentaje	4_5	Una vez cada dos o tres semanas o una vez al mes	15.55
126	65+	65 años o más	Porcentaje	6	Con menor frecuencia	14.99
127	65+	65 años o más	Porcentaje	7	Nunca	22.94
128	65+	65 años o más	Porcentaje	-9	No sabe / No contesta	1.47
