﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	indicadores_id	indicadores_nombre	provincias_residencia_id	provincias_residencia_nombre	media_coeficiente_variacion_edad_enfermos_residentes_canarias_d
1	T_1_ambos sexos	Ambos sexos	Media	Media	T_2_canarias	Canarias	47.69
2	T_1_ambos sexos	Ambos sexos	Media	Media	35	Las Palmas	46.79
3	T_1_ambos sexos	Ambos sexos	Media	Media	38	Santa Cruz de Tenerife	48.54
4	T_1_ambos sexos	Ambos sexos	Coeficiente de variación	Coeficiente de variación	T_2_canarias	Canarias	50.84
5	T_1_ambos sexos	Ambos sexos	Coeficiente de variación	Coeficiente de variación	35	Las Palmas	51.34
6	T_1_ambos sexos	Ambos sexos	Coeficiente de variación	Coeficiente de variación	38	Santa Cruz de Tenerife	50.33
7	1	Hombres	Media	Media	T_2_canarias	Canarias	49.56
8	1	Hombres	Media	Media	35	Las Palmas	49.08
9	1	Hombres	Media	Media	38	Santa Cruz de Tenerife	50.01
10	1	Hombres	Coeficiente de variación	Coeficiente de variación	T_2_canarias	Canarias	50.08
11	1	Hombres	Coeficiente de variación	Coeficiente de variación	35	Las Palmas	50.40
12	1	Hombres	Coeficiente de variación	Coeficiente de variación	38	Santa Cruz de Tenerife	49.76
13	6	Mujeres	Media	Media	T_2_canarias	Canarias	46.14
14	6	Mujeres	Media	Media	35	Las Palmas	44.89
15	6	Mujeres	Media	Media	38	Santa Cruz de Tenerife	47.31
16	6	Mujeres	Coeficiente de variación	Coeficiente de variación	T_2_canarias	Canarias	51.26
17	6	Mujeres	Coeficiente de variación	Coeficiente de variación	35	Las Palmas	51.77
18	6	Mujeres	Coeficiente de variación	Coeficiente de variación	38	Santa Cruz de Tenerife	50.67
