﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	indicadores	frecuencia_consumo_tabaco_id	frecuencia_consumo_tabaco_nombre	poblacion_16_mas_anios_fumadora	notas_observacion
1	T	Ambos sexos	Absoluto	T	Total	466286	
2	T	Ambos sexos	Absoluto	1	Diariamente	421237	
3	T	Ambos sexos	Absoluto	2	Al menos tres o cuatro veces por semana	21483	
4	T	Ambos sexos	Absoluto	3	Una o dos veces por semana	14801	
5	T	Ambos sexos	Absoluto	4	Menos de una vez a la semana	8766	
6	T	Ambos sexos	Porcentaje	T	Total	100.00	
7	T	Ambos sexos	Porcentaje	1	Diariamente	90.34	
8	T	Ambos sexos	Porcentaje	2	Al menos tres o cuatro veces por semana	4.61	
9	T	Ambos sexos	Porcentaje	3	Una o dos veces por semana	3.17	
10	T	Ambos sexos	Porcentaje	4	Menos de una vez a la semana	1.88	
11	M	Hombres	Absoluto	T	Total	252209	
12	M	Hombres	Absoluto	1	Diariamente	229541	
13	M	Hombres	Absoluto	2	Al menos tres o cuatro veces por semana	12241	
14	M	Hombres	Absoluto	3	Una o dos veces por semana	6149	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
15	M	Hombres	Absoluto	4	Menos de una vez a la semana	4277	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
16	M	Hombres	Porcentaje	T	Total	100.00	
17	M	Hombres	Porcentaje	1	Diariamente	91.01	
18	M	Hombres	Porcentaje	2	Al menos tres o cuatro veces por semana	4.85	
19	M	Hombres	Porcentaje	3	Una o dos veces por semana	2.44	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
20	M	Hombres	Porcentaje	4	Menos de una vez a la semana	1.70	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
21	F	Mujeres	Absoluto	T	Total	214077	
22	F	Mujeres	Absoluto	1	Diariamente	191695	
23	F	Mujeres	Absoluto	2	Al menos tres o cuatro veces por semana	9241	
24	F	Mujeres	Absoluto	3	Una o dos veces por semana	8652	
25	F	Mujeres	Absoluto	4	Menos de una vez a la semana	4489	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
26	F	Mujeres	Porcentaje	T	Total	100.00	
27	F	Mujeres	Porcentaje	1	Diariamente	89.54	
28	F	Mujeres	Porcentaje	2	Al menos tres o cuatro veces por semana	4.32	
29	F	Mujeres	Porcentaje	3	Una o dos veces por semana	4.04	
30	F	Mujeres	Porcentaje	4	Menos de una vez a la semana	2.10	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
