{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"grupos_edad","type":"text"},{"id":"indicadores","type":"text"},{"id":"provincias_residencia","type":"text"},{"id":"sexos","type":"text"},{"id":"pacientes_residentes_en_canarias_dados_alta_en_cualquier_hospit","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Total grupos de edad","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","171911"],
    [2,"Total grupos de edad","Absoluto","Canarias","Hombres","80183"],
    [3,"Total grupos de edad","Absoluto","Canarias","Mujeres","91728"],
    [4,"Total grupos de edad","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","82258"],
    [5,"Total grupos de edad","Absoluto","Las Palmas","Hombres","38299"],
    [6,"Total grupos de edad","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","43959"],
    [7,"Total grupos de edad","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","89653"],
    [8,"Total grupos de edad","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","41884"],
    [9,"Total grupos de edad","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","47769"],
    [10,"Total grupos de edad","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","100.00"],
    [11,"Total grupos de edad","Porcentaje","Canarias","Hombres","100.00"],
    [12,"Total grupos de edad","Porcentaje","Canarias","Mujeres","100.00"],
    [13,"Total grupos de edad","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","100.00"],
    [14,"Total grupos de edad","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","100.00"],
    [15,"Total grupos de edad","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","100.00"],
    [16,"Total grupos de edad","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","100.00"],
    [17,"Total grupos de edad","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","100.00"],
    [18,"Total grupos de edad","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","100.00"],
    [19,"Menores de 1 año","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","5660"],
    [20,"Menores de 1 año","Absoluto","Canarias","Hombres","3136"],
    [21,"Menores de 1 año","Absoluto","Canarias","Mujeres","2524"],
    [22,"Menores de 1 año","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","2677"],
    [23,"Menores de 1 año","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1518"],
    [24,"Menores de 1 año","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","1159"],
    [25,"Menores de 1 año","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","2983"],
    [26,"Menores de 1 año","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1617"],
    [27,"Menores de 1 año","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","1365"],
    [28,"Menores de 1 año","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","3.29"],
    [29,"Menores de 1 año","Porcentaje","Canarias","Hombres","3.91"],
    [30,"Menores de 1 año","Porcentaje","Canarias","Mujeres","2.75"],
    [31,"Menores de 1 año","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","3.25"],
    [32,"Menores de 1 año","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","3.96"],
    [33,"Menores de 1 año","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","2.64"],
    [34,"Menores de 1 año","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","3.33"],
    [35,"Menores de 1 año","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","3.86"],
    [36,"Menores de 1 año","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","2.86"],
    [37,"De 1 a 4 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","3487"],
    [38,"De 1 a 4 años","Absoluto","Canarias","Hombres","2032"],
    [39,"De 1 a 4 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","1455"],
    [40,"De 1 a 4 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","1880"],
    [41,"De 1 a 4 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1098"],
    [42,"De 1 a 4 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","782"],
    [43,"De 1 a 4 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","1607"],
    [44,"De 1 a 4 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","934"],
    [45,"De 1 a 4 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","673"],
    [46,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","2.03"],
    [47,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","2.53"],
    [48,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","1.59"],
    [49,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","2.29"],
    [50,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","2.87"],
    [51,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","1.78"],
    [52,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","1.79"],
    [53,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","2.23"],
    [54,"De 1 a 4 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","1.41"],
    [55,"De 5 a 14 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","5329"],
    [56,"De 5 a 14 años","Absoluto","Canarias","Hombres","3079"],
    [57,"De 5 a 14 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","2250"],
    [58,"De 5 a 14 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","2929"],
    [59,"De 5 a 14 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1690"],
    [60,"De 5 a 14 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","1239"],
    [61,"De 5 a 14 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","2399"],
    [62,"De 5 a 14 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1388"],
    [63,"De 5 a 14 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","1011"],
    [64,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","3.10"],
    [65,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","3.84"],
    [66,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","2.45"],
    [67,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","3.56"],
    [68,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","4.41"],
    [69,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","2.82"],
    [70,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","2.68"],
    [71,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","3.31"],
    [72,"De 5 a 14 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","2.12"],
    [73,"De 15 a 24 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","8933"],
    [74,"De 15 a 24 años","Absoluto","Canarias","Hombres","3439"],
    [75,"De 15 a 24 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","5493"],
    [76,"De 15 a 24 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","4524"],
    [77,"De 15 a 24 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1624"],
    [78,"De 15 a 24 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","2899"],
    [79,"De 15 a 24 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","4409"],
    [80,"De 15 a 24 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1815"],
    [81,"De 15 a 24 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","2594"],
    [82,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","5.20"],
    [83,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","4.29"],
    [84,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","5.99"],
    [85,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","5.50"],
    [86,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","4.24"],
    [87,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","6.60"],
    [88,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","4.92"],
    [89,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","4.33"],
    [90,"De 15 a 24 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","5.43"],
    [91,"De 25 a 34 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","20793"],
    [92,"De 25 a 34 años","Absoluto","Canarias","Hombres","5450"],
    [93,"De 25 a 34 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","15343"],
    [94,"De 25 a 34 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","10526"],
    [95,"De 25 a 34 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","2596"],
    [96,"De 25 a 34 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","7931"],
    [97,"De 25 a 34 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","10266"],
    [98,"De 25 a 34 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","2854"],
    [99,"De 25 a 34 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","7412"],
    [100,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","12.09"],
    [101,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","6.80"],
    [102,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","16.73"],
    [103,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","12.80"],
    [104,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","6.78"],
    [105,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","18.04"],
    [106,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","11.45"],
    [107,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","6.81"],
    [108,"De 25 a 34 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","15.52"],
    [109,"De 35 a 44 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","23315"],
    [110,"De 35 a 44 años","Absoluto","Canarias","Hombres","8485"],
    [111,"De 35 a 44 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","14829"],
    [112,"De 35 a 44 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","11509"],
    [113,"De 35 a 44 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","4161"],
    [114,"De 35 a 44 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","7348"],
    [115,"De 35 a 44 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","11806"],
    [116,"De 35 a 44 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","4324"],
    [117,"De 35 a 44 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","7482"],
    [118,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","13.56"],
    [119,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","10.58"],
    [120,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","16.17"],
    [121,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","13.99"],
    [122,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","10.87"],
    [123,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","16.71"],
    [124,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","13.17"],
    [125,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","10.32"],
    [126,"De 35 a 44 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","15.66"],
    [127,"De 45 a 54 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","22043"],
    [128,"De 45 a 54 años","Absoluto","Canarias","Hombres","11421"],
    [129,"De 45 a 54 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","10622"],
    [130,"De 45 a 54 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","10647"],
    [131,"De 45 a 54 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","5502"],
    [132,"De 45 a 54 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","5145"],
    [133,"De 45 a 54 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","11396"],
    [134,"De 45 a 54 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","5919"],
    [135,"De 45 a 54 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","5477"],
    [136,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","12.82"],
    [137,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","14.24"],
    [138,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","11.58"],
    [139,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","12.94"],
    [140,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","14.37"],
    [141,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","11.70"],
    [142,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","12.71"],
    [143,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","14.13"],
    [144,"De 45 a 54 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","11.47"],
    [145,"De 55 a 64 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","24130"],
    [146,"De 55 a 64 años","Absoluto","Canarias","Hombres","13592"],
    [147,"De 55 a 64 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","10538"],
    [148,"De 55 a 64 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","11479"],
    [149,"De 55 a 64 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","6528"],
    [150,"De 55 a 64 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","4951"],
    [151,"De 55 a 64 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","12651"],
    [152,"De 55 a 64 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","7064"],
    [153,"De 55 a 64 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","5587"],
    [154,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","14.04"],
    [155,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","16.95"],
    [156,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","11.49"],
    [157,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","13.95"],
    [158,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","17.05"],
    [159,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","11.26"],
    [160,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","14.11"],
    [161,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","16.87"],
    [162,"De 55 a 64 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","11.70"],
    [163,"De 65 a 74 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","24980"],
    [164,"De 65 a 74 años","Absoluto","Canarias","Hombres","13958"],
    [165,"De 65 a 74 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","11021"],
    [166,"De 65 a 74 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","11709"],
    [167,"De 65 a 74 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","6594"],
    [168,"De 65 a 74 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","5115"],
    [169,"De 65 a 74 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","13271"],
    [170,"De 65 a 74 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","7364"],
    [171,"De 65 a 74 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","5907"],
    [172,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","14.53"],
    [173,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","17.41"],
    [174,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","12.02"],
    [175,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","14.23"],
    [176,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","17.22"],
    [177,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","11.63"],
    [178,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","14.80"],
    [179,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","17.58"],
    [180,"De 65 a 74 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","12.37"],
    [181,"De 75 a 84 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","23360"],
    [182,"De 75 a 84 años","Absoluto","Canarias","Hombres","11777"],
    [183,"De 75 a 84 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","11583"],
    [184,"De 75 a 84 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","10359"],
    [185,"De 75 a 84 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","5386"],
    [186,"De 75 a 84 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","4973"],
    [187,"De 75 a 84 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","13001"],
    [188,"De 75 a 84 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","6392"],
    [189,"De 75 a 84 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","6609"],
    [190,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","13.59"],
    [191,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","14.69"],
    [192,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","12.63"],
    [193,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","12.59"],
    [194,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","14.06"],
    [195,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","11.31"],
    [196,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","14.50"],
    [197,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","15.26"],
    [198,"De 75 a 84 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","13.84"],
    [199,"De 85 a 89 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","6315"],
    [200,"De 85 a 89 años","Absoluto","Canarias","Hombres","2620"],
    [201,"De 85 a 89 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","3695"],
    [202,"De 85 a 89 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","2593"],
    [203,"De 85 a 89 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","1110"],
    [204,"De 85 a 89 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","1483"],
    [205,"De 85 a 89 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","3722"],
    [206,"De 85 a 89 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1510"],
    [207,"De 85 a 89 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","2212"],
    [208,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","3.67"],
    [209,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","3.27"],
    [210,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","4.03"],
    [211,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","3.15"],
    [212,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","2.90"],
    [213,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","3.37"],
    [214,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","4.15"],
    [215,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","3.60"],
    [216,"De 85 a 89 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","4.63"],
    [217,"De 90 a 94 años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","2686"],
    [218,"De 90 a 94 años","Absoluto","Canarias","Hombres","944"],
    [219,"De 90 a 94 años","Absoluto","Canarias","Mujeres","1742"],
    [220,"De 90 a 94 años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","1027"],
    [221,"De 90 a 94 años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","374"],
    [222,"De 90 a 94 años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","653"],
    [223,"De 90 a 94 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","1659"],
    [224,"De 90 a 94 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","570"],
    [225,"De 90 a 94 años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","1089"],
    [226,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","1.56"],
    [227,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Canarias","Hombres","1.18"],
    [228,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","1.90"],
    [229,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","1.25"],
    [230,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","0.98"],
    [231,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","1.49"],
    [232,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","1.85"],
    [233,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","1.36"],
    [234,"De 90 a 94 años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","2.28"],
    [235,"De 95 y más años","Absoluto","Canarias","Ambos sexos","883"],
    [236,"De 95 y más años","Absoluto","Canarias","Hombres","250"],
    [237,"De 95 y más años","Absoluto","Canarias","Mujeres","634"],
    [238,"De 95 y más años","Absoluto","Las Palmas","Ambos sexos","399"],
    [239,"De 95 y más años","Absoluto","Las Palmas","Hombres","117"],
    [240,"De 95 y más años","Absoluto","Las Palmas","Mujeres","282"],
    [241,"De 95 y más años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","484"],
    [242,"De 95 y más años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","133"],
    [243,"De 95 y más años","Absoluto","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","352"],
    [244,"De 95 y más años","Porcentaje","Canarias","Ambos sexos","0.51"],
    [245,"De 95 y más años","Porcentaje","Canarias","Hombres","0.31"],
    [246,"De 95 y más años","Porcentaje","Canarias","Mujeres","0.69"],
    [247,"De 95 y más años","Porcentaje","Las Palmas","Ambos sexos","0.49"],
    [248,"De 95 y más años","Porcentaje","Las Palmas","Hombres","0.31"],
    [249,"De 95 y más años","Porcentaje","Las Palmas","Mujeres","0.64"],
    [250,"De 95 y más años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Ambos sexos","0.54"],
    [251,"De 95 y más años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Hombres","0.32"],
    [252,"De 95 y más años","Porcentaje","Santa Cruz de Tenerife","Mujeres","0.74"]
]}
