{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"grupos_edad_id","type":"text"},{"id":"grupos_edad_nombre","type":"text"},{"id":"indicadores","type":"text"},{"id":"provincias_residencia_id","type":"text"},{"id":"provincias_residencia_nombre","type":"text"},{"id":"sexos_id","type":"text"},{"id":"sexos_nombre","type":"text"},{"id":"pacientes_residentes_canarias_dados_alta_cualquier_hospital_nac","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"T","Total grupos de edad","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","178153"],
    [2,"T","Total grupos de edad","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","83353"],
    [3,"T","Total grupos de edad","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","94800"],
    [4,"T","Total grupos de edad","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","83532"],
    [5,"T","Total grupos de edad","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","39060"],
    [6,"T","Total grupos de edad","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","44471"],
    [7,"T","Total grupos de edad","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","94621"],
    [8,"T","Total grupos de edad","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","44292"],
    [9,"T","Total grupos de edad","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","50329"],
    [10,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","100"],
    [11,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","100"],
    [12,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","100"],
    [13,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","100"],
    [14,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","100"],
    [15,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","100"],
    [16,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","100"],
    [17,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","100"],
    [18,"T","Total grupos de edad","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","100"],
    [19,"0","Menores de 1 año","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","5191"],
    [20,"0","Menores de 1 año","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","2898"],
    [21,"0","Menores de 1 año","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","2292"],
    [22,"0","Menores de 1 año","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","2919"],
    [23,"0","Menores de 1 año","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","1603"],
    [24,"0","Menores de 1 año","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","1316"],
    [25,"0","Menores de 1 año","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","2271"],
    [26,"0","Menores de 1 año","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","1295"],
    [27,"0","Menores de 1 año","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","977"],
    [28,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","3"],
    [29,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","3"],
    [30,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","2"],
    [31,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","3"],
    [32,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","4"],
    [33,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","3"],
    [34,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","2"],
    [35,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","3"],
    [36,"0","Menores de 1 año","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","2"],
    [37,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","3313"],
    [38,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","1883"],
    [39,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","1430"],
    [40,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","1748"],
    [41,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","1003"],
    [42,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","745"],
    [43,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","1565"],
    [44,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","880"],
    [45,"1","De 1 a 4 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","685"],
    [46,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","2"],
    [47,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","2"],
    [48,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","2"],
    [49,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","2"],
    [50,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","3"],
    [51,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","2"],
    [52,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","2"],
    [53,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","2"],
    [54,"1","De 1 a 4 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","1"],
    [55,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","4689"],
    [56,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","2582"],
    [57,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","2107"],
    [58,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","2372"],
    [59,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","1307"],
    [60,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","1065"],
    [61,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","2318"],
    [62,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","1276"],
    [63,"2","De 5 a 14 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","1042"],
    [64,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","3"],
    [65,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","3"],
    [66,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","2"],
    [67,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","3"],
    [68,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","3"],
    [69,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","2"],
    [70,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","2"],
    [71,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","3"],
    [72,"2","De 5 a 14 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","2"],
    [73,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","8188"],
    [74,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","3122"],
    [75,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","5066"],
    [76,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","4194"],
    [77,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","1574"],
    [78,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","2620"],
    [79,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","3994"],
    [80,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","1548"],
    [81,"3","De 15 a 24 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","2446"],
    [82,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","5"],
    [83,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","4"],
    [84,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","5"],
    [85,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","5"],
    [86,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","4"],
    [87,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","6"],
    [88,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","4"],
    [89,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","3"],
    [90,"3","De 15 a 24 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","5"],
    [91,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","18639"],
    [92,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","4565"],
    [93,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","14074"],
    [94,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","9473"],
    [95,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","2122"],
    [96,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","7351"],
    [97,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","9166"],
    [98,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","2443"],
    [99,"4","De 25 a 34 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","6723"],
    [100,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","10"],
    [101,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","5"],
    [102,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","15"],
    [103,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","11"],
    [104,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","5"],
    [105,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","17"],
    [106,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","10"],
    [107,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","6"],
    [108,"4","De 25 a 34 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","13"],
    [109,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","22295"],
    [110,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","7980"],
    [111,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","14316"],
    [112,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","10876"],
    [113,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","3848"],
    [114,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","7028"],
    [115,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","11420"],
    [116,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","4132"],
    [117,"5","De 35 a 44 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","7288"],
    [118,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","13"],
    [119,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","10"],
    [120,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","15"],
    [121,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","13"],
    [122,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","10"],
    [123,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","16"],
    [124,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","12"],
    [125,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","9"],
    [126,"5","De 35 a 44 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","14"],
    [127,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","22423"],
    [128,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","11682"],
    [129,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","10741"],
    [130,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","11202"],
    [131,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","5814"],
    [132,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","5388"],
    [133,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","11221"],
    [134,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","5868"],
    [135,"6","De 45 a 54 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","5352"],
    [136,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","13"],
    [137,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","14"],
    [138,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","11"],
    [139,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","13"],
    [140,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","15"],
    [141,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","12"],
    [142,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","12"],
    [143,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","13"],
    [144,"6","De 45 a 54 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","11"],
    [145,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","25563"],
    [146,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","14366"],
    [147,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","11197"],
    [148,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","12359"],
    [149,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","7030"],
    [150,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","5329"],
    [151,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","13204"],
    [152,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","7336"],
    [153,"7","De 55 a 64 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","5868"],
    [154,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","14"],
    [155,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","17"],
    [156,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","12"],
    [157,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","15"],
    [158,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","18"],
    [159,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","12"],
    [160,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","14"],
    [161,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","17"],
    [162,"7","De 55 a 64 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","12"],
    [163,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","27639"],
    [164,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","15784"],
    [165,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","11856"],
    [166,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","12748"],
    [167,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","7315"],
    [168,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","5433"],
    [169,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","14892"],
    [170,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","8469"],
    [171,"8","De 65 a 74 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","6423"],
    [172,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","16"],
    [173,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","19"],
    [174,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","13"],
    [175,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","15"],
    [176,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","19"],
    [177,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","12"],
    [178,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","16"],
    [179,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","19"],
    [180,"8","De 65 a 74 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","13"],
    [181,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","25370"],
    [182,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","12919"],
    [183,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","12451"],
    [184,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","10401"],
    [185,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","5367"],
    [186,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","5034"],
    [187,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","14969"],
    [188,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","7552"],
    [189,"9","De 75 a 84 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","7417"],
    [190,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","14"],
    [191,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","16"],
    [192,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","13"],
    [193,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","12"],
    [194,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","14"],
    [195,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","11"],
    [196,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","16"],
    [197,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","17"],
    [198,"9","De 75 a 84 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","15"],
    [199,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","9342"],
    [200,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","3858"],
    [201,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","5484"],
    [202,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","3388"],
    [203,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","1445"],
    [204,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","1943"],
    [205,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","5954"],
    [206,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","2413"],
    [207,"10","De 85 a 89 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","3541"],
    [208,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","5"],
    [209,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","5"],
    [210,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","6"],
    [211,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","4"],
    [212,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","4"],
    [213,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","4"],
    [214,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","6"],
    [215,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","5"],
    [216,"10","De 85 a 89 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","7"],
    [217,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","4275"],
    [218,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","1371"],
    [219,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","2904"],
    [220,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","1410"],
    [221,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","486"],
    [222,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","923"],
    [223,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","2865"],
    [224,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","884"],
    [225,"11","De 90 a 94 años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","1981"],
    [226,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","2"],
    [227,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","2"],
    [228,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","3"],
    [229,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","2"],
    [230,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","1"],
    [231,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","2"],
    [232,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","3"],
    [233,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","2"],
    [234,"11","De 90 a 94 años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","4"],
    [235,"12","De 95 y más años","Absoluto","T","Canarias","T","Ambos sexos","1226"],
    [236,"12","De 95 y más años","Absoluto","T","Canarias","M","Hombres","345"],
    [237,"12","De 95 y más años","Absoluto","T","Canarias","F","Mujeres","881"],
    [238,"12","De 95 y más años","Absoluto","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","443"],
    [239,"12","De 95 y más años","Absoluto","35","Las Palmas","M","Hombres","147"],
    [240,"12","De 95 y más años","Absoluto","35","Las Palmas","F","Mujeres","296"],
    [241,"12","De 95 y más años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","782"],
    [242,"12","De 95 y más años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","197"],
    [243,"12","De 95 y más años","Absoluto","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","585"],
    [244,"12","De 95 y más años","Porcentaje","T","Canarias","T","Ambos sexos","1"],
    [245,"12","De 95 y más años","Porcentaje","T","Canarias","M","Hombres","0"],
    [246,"12","De 95 y más años","Porcentaje","T","Canarias","F","Mujeres","1"],
    [247,"12","De 95 y más años","Porcentaje","35","Las Palmas","T","Ambos sexos","1"],
    [248,"12","De 95 y más años","Porcentaje","35","Las Palmas","M","Hombres","0"],
    [249,"12","De 95 y más años","Porcentaje","35","Las Palmas","F","Mujeres","1"],
    [250,"12","De 95 y más años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","T","Ambos sexos","1"],
    [251,"12","De 95 y más años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","M","Hombres","0"],
    [252,"12","De 95 y más años","Porcentaje","38","Santa Cruz de Tenerife","F","Mujeres","1"]
]}
