﻿_id	uso_telefono_movil	indicadores	islas_id	islas_nombre	poblacion_16_a_74_anios
1	Total	Absoluto	ES70	Canarias	1606743
2	Total	Absoluto	ES708	Lanzarote	103960
3	Total	Absoluto	ES704	Fuerteventura	77862
4	Total	Absoluto	ES705	Gran Canaria	641013
5	Total	Absoluto	ES709	Tenerife	693202
6	Total	Absoluto	ES706	La Gomera	17315
7	Total	Absoluto	ES707	La Palma	65202
8	Total	Absoluto	ES703	El Hierro	8190
9	Total	Porcentaje	ES70	Canarias	100.0
10	Total	Porcentaje	ES708	Lanzarote	100.0
11	Total	Porcentaje	ES704	Fuerteventura	100.0
12	Total	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	100.0
13	Total	Porcentaje	ES709	Tenerife	100.0
14	Total	Porcentaje	ES706	La Gomera	100.0
15	Total	Porcentaje	ES707	La Palma	100.0
16	Total	Porcentaje	ES703	El Hierro	100.0
17	Sí	Absoluto	ES70	Canarias	1320327
18	Sí	Absoluto	ES708	Lanzarote	94761
19	Sí	Absoluto	ES704	Fuerteventura	69890
20	Sí	Absoluto	ES705	Gran Canaria	531111
21	Sí	Absoluto	ES709	Tenerife	551066
22	Sí	Absoluto	ES706	La Gomera	12904
23	Sí	Absoluto	ES707	La Palma	53886
24	Sí	Absoluto	ES703	El Hierro	6709
25	Sí	Porcentaje	ES70	Canarias	82.2
26	Sí	Porcentaje	ES708	Lanzarote	91.2
27	Sí	Porcentaje	ES704	Fuerteventura	89.8
28	Sí	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	82.9
29	Sí	Porcentaje	ES709	Tenerife	79.5
30	Sí	Porcentaje	ES706	La Gomera	74.5
31	Sí	Porcentaje	ES707	La Palma	82.6
32	Sí	Porcentaje	ES703	El Hierro	81.9
33	No	Absoluto	ES70	Canarias	286416
34	No	Absoluto	ES708	Lanzarote	9198
35	No	Absoluto	ES704	Fuerteventura	7972
36	No	Absoluto	ES705	Gran Canaria	109902
37	No	Absoluto	ES709	Tenerife	142136
38	No	Absoluto	ES706	La Gomera	4412
39	No	Absoluto	ES707	La Palma	11316
40	No	Absoluto	ES703	El Hierro	1481
41	No	Porcentaje	ES70	Canarias	17.8
42	No	Porcentaje	ES708	Lanzarote	8.8
43	No	Porcentaje	ES704	Fuerteventura	10.2
44	No	Porcentaje	ES705	Gran Canaria	17.1
45	No	Porcentaje	ES709	Tenerife	20.5
46	No	Porcentaje	ES706	La Gomera	25.5
47	No	Porcentaje	ES707	La Palma	17.4
48	No	Porcentaje	ES703	El Hierro	18.1
