﻿_id	sexos_grupos_edad_id	sexos_grupos_edad_nombre	indicadores	relacion_actividad_id	relacion_actividad_nombre	hogares	notas_observacion
1	T	Total	Absoluto	T	Total	801779	
2	T	Total	Absoluto	A	Ocupados/as	388479	
3	T	Total	Absoluto	B	Parados/as	129536	
4	T	Total	Absoluto	C	Percibiendo una pensión	155408	
5	T	Total	Absoluto	D	Labores del hogar	86378	
6	T	Total	Absoluto	E	Otra situación	41979	
7	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00	
8	T	Total	Porcentaje	A	Ocupados/as	48.45	
9	T	Total	Porcentaje	B	Parados/as	16.16	
10	T	Total	Porcentaje	C	Percibiendo una pensión	19.38	
11	T	Total	Porcentaje	D	Labores del hogar	10.77	
12	T	Total	Porcentaje	E	Otra situación	5.24	
13	M	Hombres	Absoluto	T	Total	426759	
14	M	Hombres	Absoluto	A	Ocupados/as	219193	
15	M	Hombres	Absoluto	B	Parados/as	72187	
16	M	Hombres	Absoluto	C	Percibiendo una pensión	94429	
17	M	Hombres	Absoluto	D	Labores del hogar	16193	
18	M	Hombres	Absoluto	E	Otra situación	24757	
19	M	Hombres	Porcentaje	T	Total	100.00	
20	M	Hombres	Porcentaje	A	Ocupados/as	51.36	
21	M	Hombres	Porcentaje	B	Parados/as	16.92	
22	M	Hombres	Porcentaje	C	Percibiendo una pensión	22.13	
23	M	Hombres	Porcentaje	D	Labores del hogar	3.79	
24	M	Hombres	Porcentaje	E	Otra situación	5.80	
25	F	Mujeres	Absoluto	T	Total	375020	
26	F	Mujeres	Absoluto	A	Ocupados/as	169286	
27	F	Mujeres	Absoluto	B	Parados/as	57350	
28	F	Mujeres	Absoluto	C	Percibiendo una pensión	60978	
29	F	Mujeres	Absoluto	D	Labores del hogar	70185	
30	F	Mujeres	Absoluto	E	Otra situación	17222	
31	F	Mujeres	Porcentaje	T	Total	100.00	
32	F	Mujeres	Porcentaje	A	Ocupados/as	45.14	
33	F	Mujeres	Porcentaje	B	Parados/as	15.29	
34	F	Mujeres	Porcentaje	C	Percibiendo una pensión	16.26	
35	F	Mujeres	Porcentaje	D	Labores del hogar	18.71	
36	F	Mujeres	Porcentaje	E	Otra situación	4.59	
37	1	De 16 a 44 años	Absoluto	T	Total	292998	
38	1	De 16 a 44 años	Absoluto	A	Ocupados/as	201310	
39	1	De 16 a 44 años	Absoluto	B	Parados/as	66302	
40	1	De 16 a 44 años	Absoluto	C	Percibiendo una pensión	1851	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
41	1	De 16 a 44 años	Absoluto	D	Labores del hogar	11781	
42	1	De 16 a 44 años	Absoluto	E	Otra situación	11753	
43	1	De 16 a 44 años	Porcentaje	T	Total	100.00	
44	1	De 16 a 44 años	Porcentaje	A	Ocupados/as	68.71	
45	1	De 16 a 44 años	Porcentaje	B	Parados/as	22.63	
46	1	De 16 a 44 años	Porcentaje	C	Percibiendo una pensión	0.63	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
47	1	De 16 a 44 años	Porcentaje	D	Labores del hogar	4.02	
48	1	De 16 a 44 años	Porcentaje	E	Otra situación	4.01	
49	2	De 45 a 59 años	Absoluto	T	Total	258156	
50	2	De 45 a 59 años	Absoluto	A	Ocupados/as	161078	
51	2	De 45 a 59 años	Absoluto	B	Parados/as	54636	
52	2	De 45 a 59 años	Absoluto	C	Percibiendo una pensión	8117	
53	2	De 45 a 59 años	Absoluto	D	Labores del hogar	21382	
54	2	De 45 a 59 años	Absoluto	E	Otra situación	12942	
55	2	De 45 a 59 años	Porcentaje	T	Total	100.00	
56	2	De 45 a 59 años	Porcentaje	A	Ocupados/as	62.40	
57	2	De 45 a 59 años	Porcentaje	B	Parados/as	21.16	
58	2	De 45 a 59 años	Porcentaje	C	Percibiendo una pensión	3.14	
59	2	De 45 a 59 años	Porcentaje	D	Labores del hogar	8.28	
60	2	De 45 a 59 años	Porcentaje	E	Otra situación	5.01	
61	3	De 60 y más años	Absoluto	T	Total	250626	
62	3	De 60 y más años	Absoluto	A	Ocupados/as	26090	
63	3	De 60 y más años	Absoluto	B	Parados/as	8598	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
64	3	De 60 y más años	Absoluto	C	Percibiendo una pensión	145440	
65	3	De 60 y más años	Absoluto	D	Labores del hogar	53215	
66	3	De 60 y más años	Absoluto	E	Otra situación	17283	
67	3	De 60 y más años	Porcentaje	T	Total	100.00	
68	3	De 60 y más años	Porcentaje	A	Ocupados/as	10.41	
69	3	De 60 y más años	Porcentaje	B	Parados/as	3.43	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
70	3	De 60 y más años	Porcentaje	C	Percibiendo una pensión	58.03	
71	3	De 60 y más años	Porcentaje	D	Labores del hogar	21.23	
72	3	De 60 y más años	Porcentaje	E	Otra situación	6.90	
