﻿_id	islas_id	Islas_nombre	sexos_id	sexos_nombre	anios	accidentes_trabajo_baja_jornada_trabajo	notas_observacion
1	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	1988	23679	
2	ES70	Canarias	M	Hombres	1988	21324	
3	ES70	Canarias	F	Mujeres	1988	2355	
4	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	1988	1583	
5	ES708	Lanzarote	M	Hombres	1988	1437	
6	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	1988	146	
7	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	1988	879	
8	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	1988	823	
9	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	1988	56	
10	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	1988	11221	
11	ES705	Gran canaria	M	Hombres	1988	10134	
12	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	1988	1087	
13	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	1988	9443	
14	ES709	Tenerife	M	Hombres	1988	8406	
15	ES709	Tenerife	F	Mujeres	1988	1037	
16	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	1988	127	
17	ES706	La gomera	M	Hombres	1988	114	
18	ES706	La gomera	F	Mujeres	1988	13	
19	ES707	La palma	T	Ambos sexos	1988	392	
20	ES707	La palma	M	Hombres	1988	378	
21	ES707	La palma	F	Mujeres	1988	14	
22	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	1988	31	
23	ES703	El hierro	M	Hombres	1988	29	
24	ES703	El hierro	F	Mujeres	1988	2	
25	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	1988	3	
26	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	1988	3	
27	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	1988	0	
28	ES999	No consta	T	Ambos sexos	1988	0	
29	ES999	No consta	M	Hombres	1988	0	
30	ES999	No consta	F	Mujeres	1988	0	
31	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	1989	24597	
32	ES70	Canarias	M	Hombres	1989	21922	
33	ES70	Canarias	F	Mujeres	1989	2675	
34	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	1989	1728	
35	ES708	Lanzarote	M	Hombres	1989	1533	
36	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	1989	195	
37	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	1989	1150	
38	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	1989	1034	
39	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	1989	116	
40	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	1989	11382	
41	ES705	Gran canaria	M	Hombres	1989	10271	
42	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	1989	1111	
43	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	1989	9528	
44	ES709	Tenerife	M	Hombres	1989	8330	
45	ES709	Tenerife	F	Mujeres	1989	1198	
46	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	1989	169	
47	ES706	La gomera	M	Hombres	1989	153	
48	ES706	La gomera	F	Mujeres	1989	16	
49	ES707	La palma	T	Ambos sexos	1989	598	
50	ES707	La palma	M	Hombres	1989	565	
51	ES707	La palma	F	Mujeres	1989	33	
52	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	1989	39	
53	ES703	El hierro	M	Hombres	1989	33	
54	ES703	El hierro	F	Mujeres	1989	6	
55	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	1989	3	
56	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	1989	3	
57	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	1989	0	
58	ES999	No consta	T	Ambos sexos	1989	0	
59	ES999	No consta	M	Hombres	1989	0	
60	ES999	No consta	F	Mujeres	1989	0	
61	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	1990	23047	
62	ES70	Canarias	M	Hombres	1990	20158	
63	ES70	Canarias	F	Mujeres	1990	2889	
64	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	1990	1363	
65	ES708	Lanzarote	M	Hombres	1990	1158	
66	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	1990	205	
67	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	1990	783	
68	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	1990	659	
69	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	1990	124	
70	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	1990	10906	
71	ES705	Gran canaria	M	Hombres	1990	9730	
72	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	1990	1176	
73	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	1990	9046	
74	ES709	Tenerife	M	Hombres	1990	7745	
75	ES709	Tenerife	F	Mujeres	1990	1301	
76	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	1990	185	
77	ES706	La gomera	M	Hombres	1990	164	
78	ES706	La gomera	F	Mujeres	1990	21	
79	ES707	La palma	T	Ambos sexos	1990	728	
80	ES707	La palma	M	Hombres	1990	674	
81	ES707	La palma	F	Mujeres	1990	54	
82	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	1990	36	
83	ES703	El hierro	M	Hombres	1990	28	
84	ES703	El hierro	F	Mujeres	1990	8	
85	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	1990	0	
86	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	1990	0	
87	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	1990	0	
88	ES999	No consta	T	Ambos sexos	1990	0	
89	ES999	No consta	M	Hombres	1990	0	
90	ES999	No consta	F	Mujeres	1990	0	
91	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	1991	21507	
92	ES70	Canarias	M	Hombres	1991	18201	
93	ES70	Canarias	F	Mujeres	1991	3306	
94	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	1991	1158	
95	ES708	Lanzarote	M	Hombres	1991	942	
96	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	1991	216	
97	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	1991	762	
98	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	1991	574	
99	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	1991	188	
100	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	1991	9786	
101	ES705	Gran canaria	M	Hombres	1991	8430	
102	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	1991	1356	
103	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	1991	8918	
104	ES709	Tenerife	M	Hombres	1991	7456	
105	ES709	Tenerife	F	Mujeres	1991	1462	
106	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	1991	205	
107	ES706	La gomera	M	Hombres	1991	181	
108	ES706	La gomera	F	Mujeres	1991	24	
109	ES707	La palma	T	Ambos sexos	1991	608	
110	ES707	La palma	M	Hombres	1991	551	
111	ES707	La palma	F	Mujeres	1991	57	
112	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	1991	70	
113	ES703	El hierro	M	Hombres	1991	67	
114	ES703	El hierro	F	Mujeres	1991	3	
115	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	1991	0	
116	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	1991	0	
117	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	1991	0	
118	ES999	No consta	T	Ambos sexos	1991	0	
119	ES999	No consta	M	Hombres	1991	0	
120	ES999	No consta	F	Mujeres	1991	0	
121	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	1992	20064	
122	ES70	Canarias	M	Hombres	1992	16766	
123	ES70	Canarias	F	Mujeres	1992	3298	
124	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	1992	988	
125	ES708	Lanzarote	M	Hombres	1992	789	
126	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	1992	199	
127	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	1992	695	
128	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	1992	520	
129	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	1992	175	
130	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	1992	8740	
131	ES705	Gran canaria	M	Hombres	1992	7421	
132	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	1992	1319	
133	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	1992	8767	
134	ES709	Tenerife	M	Hombres	1992	7292	
135	ES709	Tenerife	F	Mujeres	1992	1475	
136	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	1992	203	
137	ES706	La gomera	M	Hombres	1992	175	
138	ES706	La gomera	F	Mujeres	1992	28	
139	ES707	La palma	T	Ambos sexos	1992	611	
140	ES707	La palma	M	Hombres	1992	521	
141	ES707	La palma	F	Mujeres	1992	90	
142	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	1992	48	
143	ES703	El hierro	M	Hombres	1992	38	
144	ES703	El hierro	F	Mujeres	1992	10	
145	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	1992	12	
146	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	1992	10	
147	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	1992	2	
148	ES999	No consta	T	Ambos sexos	1992	0	
149	ES999	No consta	M	Hombres	1992	0	
150	ES999	No consta	F	Mujeres	1992	0	
151	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	1993	18711	
152	ES70	Canarias	M	Hombres	1993	15361	
153	ES70	Canarias	F	Mujeres	1993	3350	
154	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	1993	888	
155	ES708	Lanzarote	M	Hombres	1993	686	
156	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	1993	202	
157	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	1993	789	
158	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	1993	596	
159	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	1993	193	
160	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	1993	8269	
161	ES705	Gran canaria	M	Hombres	1993	6990	
162	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	1993	1279	
163	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	1993	7940	
164	ES709	Tenerife	M	Hombres	1993	6363	
165	ES709	Tenerife	F	Mujeres	1993	1577	
166	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	1993	183	
167	ES706	La gomera	M	Hombres	1993	158	
168	ES706	La gomera	F	Mujeres	1993	25	
169	ES707	La palma	T	Ambos sexos	1993	568	
170	ES707	La palma	M	Hombres	1993	500	
171	ES707	La palma	F	Mujeres	1993	68	
172	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	1993	37	
173	ES703	El hierro	M	Hombres	1993	34	
174	ES703	El hierro	F	Mujeres	1993	3	
175	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	1993	37	
176	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	1993	34	
177	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	1993	3	
178	ES999	No consta	T	Ambos sexos	1993	0	
179	ES999	No consta	M	Hombres	1993	0	
180	ES999	No consta	F	Mujeres	1993	0	
181	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	1994	20089	
182	ES70	Canarias	M	Hombres	1994	16456	
183	ES70	Canarias	F	Mujeres	1994	3633	
184	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	1994	1039	
185	ES708	Lanzarote	M	Hombres	1994	805	
186	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	1994	234	
187	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	1994	967	
188	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	1994	717	
189	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	1994	250	
190	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	1994	8907	
191	ES705	Gran canaria	M	Hombres	1994	7475	
192	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	1994	1432	
193	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	1994	8290	
194	ES709	Tenerife	M	Hombres	1994	6701	
195	ES709	Tenerife	F	Mujeres	1994	1589	
196	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	1994	222	
197	ES706	La gomera	M	Hombres	1994	190	
198	ES706	La gomera	F	Mujeres	1994	32	
199	ES707	La palma	T	Ambos sexos	1994	585	
200	ES707	La palma	M	Hombres	1994	501	
201	ES707	La palma	F	Mujeres	1994	84	
202	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	1994	50	
203	ES703	El hierro	M	Hombres	1994	41	
204	ES703	El hierro	F	Mujeres	1994	9	
205	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	1994	29	
206	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	1994	26	
207	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	1994	3	
208	ES999	No consta	T	Ambos sexos	1994	0	
209	ES999	No consta	M	Hombres	1994	0	
210	ES999	No consta	F	Mujeres	1994	0	
211	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	1995	23248	
212	ES70	Canarias	M	Hombres	1995	19004	
213	ES70	Canarias	F	Mujeres	1995	4244	
214	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	1995	1401	
215	ES708	Lanzarote	M	Hombres	1995	1116	
216	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	1995	285	
217	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	1995	1257	
218	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	1995	886	
219	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	1995	371	
220	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	1995	10473	
221	ES705	Gran canaria	M	Hombres	1995	8791	
222	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	1995	1682	
223	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	1995	9093	
224	ES709	Tenerife	M	Hombres	1995	7323	
225	ES709	Tenerife	F	Mujeres	1995	1770	
226	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	1995	229	
227	ES706	La gomera	M	Hombres	1995	192	
228	ES706	La gomera	F	Mujeres	1995	37	
229	ES707	La palma	T	Ambos sexos	1995	692	
230	ES707	La palma	M	Hombres	1995	605	
231	ES707	La palma	F	Mujeres	1995	87	
232	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	1995	59	
233	ES703	El hierro	M	Hombres	1995	50	
234	ES703	El hierro	F	Mujeres	1995	9	
235	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	1995	44	
236	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	1995	41	
237	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	1995	3	
238	ES999	No consta	T	Ambos sexos	1995	0	
239	ES999	No consta	M	Hombres	1995	0	
240	ES999	No consta	F	Mujeres	1995	0	
241	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	1996	26022	
242	ES70	Canarias	M	Hombres	1996	21423	
243	ES70	Canarias	F	Mujeres	1996	4599	
244	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	1996	1705	
245	ES708	Lanzarote	M	Hombres	1996	1408	
246	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	1996	297	
247	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	1996	1581	
248	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	1996	1194	
249	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	1996	387	
250	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	1996	11228	
251	ES705	Gran canaria	M	Hombres	1996	9405	
252	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	1996	1823	
253	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	1996	10169	
254	ES709	Tenerife	M	Hombres	1996	8260	
255	ES709	Tenerife	F	Mujeres	1996	1909	
256	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	1996	221	
257	ES706	La gomera	M	Hombres	1996	190	
258	ES706	La gomera	F	Mujeres	1996	31	
259	ES707	La palma	T	Ambos sexos	1996	985	
260	ES707	La palma	M	Hombres	1996	844	
261	ES707	La palma	F	Mujeres	1996	141	
262	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	1996	94	
263	ES703	El hierro	M	Hombres	1996	85	
264	ES703	El hierro	F	Mujeres	1996	9	
265	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	1996	39	
266	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	1996	37	
267	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	1996	2	
268	ES999	No consta	T	Ambos sexos	1996	0	
269	ES999	No consta	M	Hombres	1996	0	
270	ES999	No consta	F	Mujeres	1996	0	
271	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	1997	29475	
272	ES70	Canarias	M	Hombres	1997	24242	
273	ES70	Canarias	F	Mujeres	1997	5233	
274	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	1997	2222	
275	ES708	Lanzarote	M	Hombres	1997	1791	
276	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	1997	431	
277	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	1997	1934	
278	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	1997	1457	
279	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	1997	477	
280	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	1997	12493	
281	ES705	Gran canaria	M	Hombres	1997	10442	
282	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	1997	2051	
283	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	1997	11331	
284	ES709	Tenerife	M	Hombres	1997	9234	
285	ES709	Tenerife	F	Mujeres	1997	2097	
286	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	1997	226	
287	ES706	La gomera	M	Hombres	1997	199	
288	ES706	La gomera	F	Mujeres	1997	27	
289	ES707	La palma	T	Ambos sexos	1997	1148	
290	ES707	La palma	M	Hombres	1997	1007	
291	ES707	La palma	F	Mujeres	1997	141	
292	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	1997	71	
293	ES703	El hierro	M	Hombres	1997	64	
294	ES703	El hierro	F	Mujeres	1997	7	
295	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	1997	48	
296	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	1997	46	
297	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	1997	2	
298	ES999	No consta	T	Ambos sexos	1997	2	
299	ES999	No consta	M	Hombres	1997	2	
300	ES999	No consta	F	Mujeres	1997	0	
301	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	1998	35604	
302	ES70	Canarias	M	Hombres	1998	28923	
303	ES70	Canarias	F	Mujeres	1998	6681	
304	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	1998	..	Dato no disponible
305	ES708	Lanzarote	M	Hombres	1998	..	Dato no disponible
306	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	1998	..	Dato no disponible
307	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	1998	..	Dato no disponible
308	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	1998	..	Dato no disponible
309	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	1998	..	Dato no disponible
310	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	1998	..	Dato no disponible
311	ES705	Gran canaria	M	Hombres	1998	..	Dato no disponible
312	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	1998	..	Dato no disponible
313	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	1998	..	Dato no disponible
314	ES709	Tenerife	M	Hombres	1998	..	Dato no disponible
315	ES709	Tenerife	F	Mujeres	1998	..	Dato no disponible
316	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	1998	..	Dato no disponible
317	ES706	La gomera	M	Hombres	1998	..	Dato no disponible
318	ES706	La gomera	F	Mujeres	1998	..	Dato no disponible
319	ES707	La palma	T	Ambos sexos	1998	..	Dato no disponible
320	ES707	La palma	M	Hombres	1998	..	Dato no disponible
321	ES707	La palma	F	Mujeres	1998	..	Dato no disponible
322	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	1998	..	Dato no disponible
323	ES703	El hierro	M	Hombres	1998	..	Dato no disponible
324	ES703	El hierro	F	Mujeres	1998	..	Dato no disponible
325	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	1998	..	Dato no disponible
326	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	1998	..	Dato no disponible
327	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	1998	..	Dato no disponible
328	ES999	No consta	T	Ambos sexos	1998	..	Dato no disponible
329	ES999	No consta	M	Hombres	1998	..	Dato no disponible
330	ES999	No consta	F	Mujeres	1998	..	Dato no disponible
331	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	1999	42525	
332	ES70	Canarias	M	Hombres	1999	34193	
333	ES70	Canarias	F	Mujeres	1999	8332	
334	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	1999	3384	
335	ES708	Lanzarote	M	Hombres	1999	2584	
336	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	1999	800	
337	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	1999	2727	
338	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	1999	2026	
339	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	1999	701	
340	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	1999	17226	
341	ES705	Gran canaria	M	Hombres	1999	14068	
342	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	1999	3158	
343	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	1999	15982	
344	ES709	Tenerife	M	Hombres	1999	12825	
345	ES709	Tenerife	F	Mujeres	1999	3157	
346	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	1999	342	
347	ES706	La gomera	M	Hombres	1999	303	
348	ES706	La gomera	F	Mujeres	1999	39	
349	ES707	La palma	T	Ambos sexos	1999	1579	
350	ES707	La palma	M	Hombres	1999	1364	
351	ES707	La palma	F	Mujeres	1999	215	
352	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	1999	97	
353	ES703	El hierro	M	Hombres	1999	86	
354	ES703	El hierro	F	Mujeres	1999	11	
355	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	1999	36	
356	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	1999	34	
357	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	1999	2	
358	ES999	No consta	T	Ambos sexos	1999	1152	
359	ES999	No consta	M	Hombres	1999	903	
360	ES999	No consta	F	Mujeres	1999	249	
361	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	2000	45881	
362	ES70	Canarias	M	Hombres	2000	36614	
363	ES70	Canarias	F	Mujeres	2000	9267	
364	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	2000	3875	
365	ES708	Lanzarote	M	Hombres	2000	3003	
366	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	2000	872	
367	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	2000	3018	
368	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	2000	2300	
369	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	2000	718	
370	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	2000	18546	
371	ES705	Gran canaria	M	Hombres	2000	14970	
372	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	2000	3576	
373	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	2000	17561	
374	ES709	Tenerife	M	Hombres	2000	14031	
375	ES709	Tenerife	F	Mujeres	2000	3530	
376	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	2000	381	
377	ES706	La gomera	M	Hombres	2000	310	
378	ES706	La gomera	F	Mujeres	2000	71	
379	ES707	La palma	T	Ambos sexos	2000	1602	
380	ES707	La palma	M	Hombres	2000	1317	
381	ES707	La palma	F	Mujeres	2000	285	
382	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	2000	104	
383	ES703	El hierro	M	Hombres	2000	89	
384	ES703	El hierro	F	Mujeres	2000	15	
385	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	2000	68	
386	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	2000	68	
387	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	2000	0	
388	ES999	No consta	T	Ambos sexos	2000	726	
389	ES999	No consta	M	Hombres	2000	526	
390	ES999	No consta	F	Mujeres	2000	200	
391	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	2001	46602	
392	ES70	Canarias	M	Hombres	2001	36572	
393	ES70	Canarias	F	Mujeres	2001	10030	
394	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	2001	3867	
395	ES708	Lanzarote	M	Hombres	2001	2998	
396	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	2001	869	
397	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	2001	3348	
398	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	2001	2496	
399	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	2001	852	
400	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	2001	18622	
401	ES705	Gran canaria	M	Hombres	2001	14658	
402	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	2001	3964	
403	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	2001	17917	
404	ES709	Tenerife	M	Hombres	2001	14093	
405	ES709	Tenerife	F	Mujeres	2001	3824	
406	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	2001	359	
407	ES706	La gomera	M	Hombres	2001	289	
408	ES706	La gomera	F	Mujeres	2001	70	
409	ES707	La palma	T	Ambos sexos	2001	1742	
410	ES707	La palma	M	Hombres	2001	1427	
411	ES707	La palma	F	Mujeres	2001	315	
412	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	2001	107	
413	ES703	El hierro	M	Hombres	2001	97	
414	ES703	El hierro	F	Mujeres	2001	10	
415	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	2001	94	
416	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	2001	78	
417	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	2001	16	
418	ES999	No consta	T	Ambos sexos	2001	546	
419	ES999	No consta	M	Hombres	2001	436	
420	ES999	No consta	F	Mujeres	2001	110	
421	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	2002	46286	
422	ES70	Canarias	M	Hombres	2002	36344	
423	ES70	Canarias	F	Mujeres	2002	9942	
424	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	2002	3817	
425	ES708	Lanzarote	M	Hombres	2002	2924	
426	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	2002	893	
427	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	2002	2887	
428	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	2002	2175	
429	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	2002	712	
430	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	2002	18902	
431	ES705	Gran canaria	M	Hombres	2002	14737	
432	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	2002	4165	
433	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	2002	17781	
434	ES709	Tenerife	M	Hombres	2002	14078	
435	ES709	Tenerife	F	Mujeres	2002	3703	
436	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	2002	391	
437	ES706	La gomera	M	Hombres	2002	322	
438	ES706	La gomera	F	Mujeres	2002	69	
439	ES707	La palma	T	Ambos sexos	2002	1790	
440	ES707	La palma	M	Hombres	2002	1510	
441	ES707	La palma	F	Mujeres	2002	280	
442	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	2002	102	
443	ES703	El hierro	M	Hombres	2002	78	
444	ES703	El hierro	F	Mujeres	2002	24	
445	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	2002	29	
446	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	2002	22	
447	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	2002	7	
448	ES999	No consta	T	Ambos sexos	2002	587	
449	ES999	No consta	M	Hombres	2002	498	
450	ES999	No consta	F	Mujeres	2002	89	
451	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	2003	44468	
452	ES70	Canarias	M	Hombres	2003	33863	
453	ES70	Canarias	F	Mujeres	2003	10605	
454	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	2003	3648	
455	ES708	Lanzarote	M	Hombres	2003	2656	
456	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	2003	992	
457	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	2003	2734	
458	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	2003	2077	
459	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	2003	657	
460	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	2003	17520	
461	ES705	Gran canaria	M	Hombres	2003	13464	
462	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	2003	4056	
463	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	2003	18450	
464	ES709	Tenerife	M	Hombres	2003	13991	
465	ES709	Tenerife	F	Mujeres	2003	4459	
466	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	2003	357	
467	ES706	La gomera	M	Hombres	2003	288	
468	ES706	La gomera	F	Mujeres	2003	69	
469	ES707	La palma	T	Ambos sexos	2003	1634	
470	ES707	La palma	M	Hombres	2003	1286	
471	ES707	La palma	F	Mujeres	2003	348	
472	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	2003	125	
473	ES703	El hierro	M	Hombres	2003	101	
474	ES703	El hierro	F	Mujeres	2003	24	
475	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	2003	0	
476	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	2003	0	
477	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	2003	0	
478	ES999	No consta	T	Ambos sexos	2003	0	
479	ES999	No consta	M	Hombres	2003	0	
480	ES999	No consta	F	Mujeres	2003	0	
481	ES70	Canarias	T	Ambos sexos	2004	44111	
482	ES70	Canarias	M	Hombres	2004	33860	
483	ES70	Canarias	F	Mujeres	2004	10251	
484	ES708	Lanzarote	T	Ambos sexos	2004	3810	
485	ES708	Lanzarote	M	Hombres	2004	2805	
486	ES708	Lanzarote	F	Mujeres	2004	1005	
487	ES704	Fuerteventura	T	Ambos sexos	2004	2995	
488	ES704	Fuerteventura	M	Hombres	2004	2309	
489	ES704	Fuerteventura	F	Mujeres	2004	686	
490	ES705	Gran canaria	T	Ambos sexos	2004	17150	
491	ES705	Gran canaria	M	Hombres	2004	13268	
492	ES705	Gran canaria	F	Mujeres	2004	3882	
493	ES709	Tenerife	T	Ambos sexos	2004	18400	
494	ES709	Tenerife	M	Hombres	2004	14069	
495	ES709	Tenerife	F	Mujeres	2004	4331	
496	ES706	La gomera	T	Ambos sexos	2004	314	
497	ES706	La gomera	M	Hombres	2004	251	
498	ES706	La gomera	F	Mujeres	2004	63	
499	ES707	La palma	T	Ambos sexos	2004	1318	
500	ES707	La palma	M	Hombres	2004	1053	
501	ES707	La palma	F	Mujeres	2004	265	
502	ES703	El hierro	T	Ambos sexos	2004	124	
503	ES703	El hierro	M	Hombres	2004	105	
504	ES703	El hierro	F	Mujeres	2004	19	
505	ES99	Otras comunidades autónomas	T	Ambos sexos	2004	0	
506	ES99	Otras comunidades autónomas	M	Hombres	2004	0	
507	ES99	Otras comunidades autónomas	F	Mujeres	2004	0	
