﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	relacion_actividad_id	relacion_actividad_nombre	indicadores	persona_se_ocupa_tareas_hogar_id	persona_se_ocupa_tareas_hogar_nombre	poblacion_16_mas_anios	notas_observacion
1	T	Ambos sexos	T	Total	Absoluto	T	Total	1782381	
2	T	Ambos sexos	T	Total	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	502289	
3	T	Ambos sexos	T	Total	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	466369	
4	T	Ambos sexos	T	Total	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	189089	
5	T	Ambos sexos	T	Total	Absoluto	4	Otra persona del hogar	464582	
6	T	Ambos sexos	T	Total	Absoluto	5	Otra situación	160051	
7	T	Ambos sexos	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00	
8	T	Ambos sexos	T	Total	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	28.18	
9	T	Ambos sexos	T	Total	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	26.17	
10	T	Ambos sexos	T	Total	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	10.61	
11	T	Ambos sexos	T	Total	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	26.07	
12	T	Ambos sexos	T	Total	Porcentaje	5	Otra situación	8.98	
13	T	Ambos sexos	1	Ocupado/a	Absoluto	T	Total	760268	
14	T	Ambos sexos	1	Ocupado/a	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	180167	
15	T	Ambos sexos	1	Ocupado/a	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	271935	
16	T	Ambos sexos	1	Ocupado/a	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	64680	
17	T	Ambos sexos	1	Ocupado/a	Absoluto	4	Otra persona del hogar	189833	
18	T	Ambos sexos	1	Ocupado/a	Absoluto	5	Otra situación	53653	
19	T	Ambos sexos	1	Ocupado/a	Porcentaje	T	Total	100.00	
20	T	Ambos sexos	1	Ocupado/a	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	23.70	
21	T	Ambos sexos	1	Ocupado/a	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	35.77	
22	T	Ambos sexos	1	Ocupado/a	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	8.51	
23	T	Ambos sexos	1	Ocupado/a	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	24.97	
24	T	Ambos sexos	1	Ocupado/a	Porcentaje	5	Otra situación	7.06	
25	T	Ambos sexos	2	Parado/a	Absoluto	T	Total	284547	
26	T	Ambos sexos	2	Parado/a	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	99171	
27	T	Ambos sexos	2	Parado/a	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	56453	
28	T	Ambos sexos	2	Parado/a	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	40560	
29	T	Ambos sexos	2	Parado/a	Absoluto	4	Otra persona del hogar	65777	
30	T	Ambos sexos	2	Parado/a	Absoluto	5	Otra situación	22587	
31	T	Ambos sexos	2	Parado/a	Porcentaje	T	Total	100.00	
32	T	Ambos sexos	2	Parado/a	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	34.85	
33	T	Ambos sexos	2	Parado/a	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	19.84	
34	T	Ambos sexos	2	Parado/a	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	14.25	
35	T	Ambos sexos	2	Parado/a	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	23.12	
36	T	Ambos sexos	2	Parado/a	Porcentaje	5	Otra situación	7.94	
37	T	Ambos sexos	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	T	Total	429302	
38	T	Ambos sexos	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	132545	
39	T	Ambos sexos	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	102402	
40	T	Ambos sexos	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	30411	
41	T	Ambos sexos	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	4	Otra persona del hogar	111921	
42	T	Ambos sexos	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	5	Otra situación	52023	
43	T	Ambos sexos	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	T	Total	100.00	
44	T	Ambos sexos	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	30.87	
45	T	Ambos sexos	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	23.85	
46	T	Ambos sexos	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	7.08	
47	T	Ambos sexos	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	26.07	
48	T	Ambos sexos	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	5	Otra situación	12.12	
49	T	Ambos sexos	4	Estudiante	Absoluto	T	Total	160538	
50	T	Ambos sexos	4	Estudiante	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	9840	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
51	T	Ambos sexos	4	Estudiante	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	4646	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
52	T	Ambos sexos	4	Estudiante	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	35813	
53	T	Ambos sexos	4	Estudiante	Absoluto	4	Otra persona del hogar	84756	
54	T	Ambos sexos	4	Estudiante	Absoluto	5	Otra situación	25483	
55	T	Ambos sexos	4	Estudiante	Porcentaje	T	Total	100.00	
56	T	Ambos sexos	4	Estudiante	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	6.13	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
57	T	Ambos sexos	4	Estudiante	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	2.89	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
58	T	Ambos sexos	4	Estudiante	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	22.31	
59	T	Ambos sexos	4	Estudiante	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	52.80	
60	T	Ambos sexos	4	Estudiante	Porcentaje	5	Otra situación	15.87	
61	T	Ambos sexos	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	T	Total	109503	
62	T	Ambos sexos	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	67526	
63	T	Ambos sexos	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	22178	
64	T	Ambos sexos	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	12603	
65	T	Ambos sexos	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	4	Otra persona del hogar	3022	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
66	T	Ambos sexos	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	5	Otra situación	4175	
67	T	Ambos sexos	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	T	Total	100.00	
68	T	Ambos sexos	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	61.67	
69	T	Ambos sexos	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	20.25	
70	T	Ambos sexos	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	11.51	
71	T	Ambos sexos	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	2.76	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
72	T	Ambos sexos	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	5	Otra situación	3.81	
73	T	Ambos sexos	7	Otra situación	Absoluto	T	Total	34324	
74	T	Ambos sexos	7	Otra situación	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	11739	
75	T	Ambos sexos	7	Otra situación	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	7651	
76	T	Ambos sexos	7	Otra situación	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	4515	
77	T	Ambos sexos	7	Otra situación	Absoluto	4	Otra persona del hogar	8353	
78	T	Ambos sexos	7	Otra situación	Absoluto	5	Otra situación	2067	
79	T	Ambos sexos	7	Otra situación	Porcentaje	T	Total	100.00	
80	T	Ambos sexos	7	Otra situación	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	34.20	
81	T	Ambos sexos	7	Otra situación	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	22.29	
82	T	Ambos sexos	7	Otra situación	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	13.15	
83	T	Ambos sexos	7	Otra situación	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	24.34	
84	T	Ambos sexos	7	Otra situación	Porcentaje	5	Otra situación	6.02	
85	T	Ambos sexos	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	T	Total	3899	
86	T	Ambos sexos	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	1303	
87	T	Ambos sexos	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	1105	
88	T	Ambos sexos	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	508	
89	T	Ambos sexos	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	4	Otra persona del hogar	919	
90	T	Ambos sexos	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	5	Otra situación	64	
91	T	Ambos sexos	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	T	Total	100.00	
92	T	Ambos sexos	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	33.42	
93	T	Ambos sexos	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	28.34	
94	T	Ambos sexos	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	13.02	
95	T	Ambos sexos	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	23.57	
96	T	Ambos sexos	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	5	Otra situación	1.65	
97	M	Hombres	T	Total	Absoluto	T	Total	878818	
98	M	Hombres	T	Total	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	131905	
99	M	Hombres	T	Total	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	267577	
100	M	Hombres	T	Total	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	66178	
101	M	Hombres	T	Total	Absoluto	4	Otra persona del hogar	339903	
102	M	Hombres	T	Total	Absoluto	5	Otra situación	73256	
103	M	Hombres	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00	
104	M	Hombres	T	Total	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	15.01	
105	M	Hombres	T	Total	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	30.45	
106	M	Hombres	T	Total	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	7.53	
107	M	Hombres	T	Total	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	38.68	
108	M	Hombres	T	Total	Porcentaje	5	Otra situación	8.34	
109	M	Hombres	1	Ocupado/a	Absoluto	T	Total	398161	
110	M	Hombres	1	Ocupado/a	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	57907	
111	M	Hombres	1	Ocupado/a	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	154251	
112	M	Hombres	1	Ocupado/a	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	20853	
113	M	Hombres	1	Ocupado/a	Absoluto	4	Otra persona del hogar	142857	
114	M	Hombres	1	Ocupado/a	Absoluto	5	Otra situación	22294	
115	M	Hombres	1	Ocupado/a	Porcentaje	T	Total	100.00	
116	M	Hombres	1	Ocupado/a	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	14.54	
117	M	Hombres	1	Ocupado/a	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	38.74	
118	M	Hombres	1	Ocupado/a	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	5.24	
119	M	Hombres	1	Ocupado/a	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	35.88	
120	M	Hombres	1	Ocupado/a	Porcentaje	5	Otra situación	5.60	
121	M	Hombres	2	Parado/a	Absoluto	T	Total	145421	
122	M	Hombres	2	Parado/a	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	29328	
123	M	Hombres	2	Parado/a	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	28479	
124	M	Hombres	2	Parado/a	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	20033	
125	M	Hombres	2	Parado/a	Absoluto	4	Otra persona del hogar	52770	
126	M	Hombres	2	Parado/a	Absoluto	5	Otra situación	14811	
127	M	Hombres	2	Parado/a	Porcentaje	T	Total	100.00	
128	M	Hombres	2	Parado/a	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	20.17	
129	M	Hombres	2	Parado/a	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	19.58	
130	M	Hombres	2	Parado/a	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	13.78	
131	M	Hombres	2	Parado/a	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	36.29	
132	M	Hombres	2	Parado/a	Porcentaje	5	Otra situación	10.19	
133	M	Hombres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	T	Total	235268	
134	M	Hombres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	37372	
135	M	Hombres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	73633	
136	M	Hombres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	7242	
137	M	Hombres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	4	Otra persona del hogar	92037	
138	M	Hombres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	5	Otra situación	24984	
139	M	Hombres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	T	Total	100.00	
140	M	Hombres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	15.88	
141	M	Hombres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	31.30	
142	M	Hombres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	3.08	
143	M	Hombres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	39.12	
144	M	Hombres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	5	Otra situación	10.62	
145	M	Hombres	4	Estudiante	Absoluto	T	Total	81184	
146	M	Hombres	4	Estudiante	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	3548	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
147	M	Hombres	4	Estudiante	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	1143	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
148	M	Hombres	4	Estudiante	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	15598	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
149	M	Hombres	4	Estudiante	Absoluto	4	Otra persona del hogar	49729	
150	M	Hombres	4	Estudiante	Absoluto	5	Otra situación	11166	
151	M	Hombres	4	Estudiante	Porcentaje	T	Total	100.00	
152	M	Hombres	4	Estudiante	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	4.37	
153	M	Hombres	4	Estudiante	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	1.41	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
154	M	Hombres	4	Estudiante	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	19.21	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
155	M	Hombres	4	Estudiante	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	61.25	
156	M	Hombres	4	Estudiante	Porcentaje	5	Otra situación	13.75	
157	M	Hombres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	T	Total	4641	
158	M	Hombres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	0	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
159	M	Hombres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	3839	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
160	M	Hombres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	802	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
161	M	Hombres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	4	Otra persona del hogar	0	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
162	M	Hombres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	5	Otra situación	0	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
163	M	Hombres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	T	Total	100.00	
164	M	Hombres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	0.00	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
165	M	Hombres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	82.72	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
166	M	Hombres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	17.28	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
167	M	Hombres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	0.00	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
168	M	Hombres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	5	Otra situación	0.00	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
169	M	Hombres	7	Otra situación	Absoluto	T	Total	12919	
170	M	Hombres	7	Otra situación	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	3631	
171	M	Hombres	7	Otra situación	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	5127	
172	M	Hombres	7	Otra situación	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	1651	
173	M	Hombres	7	Otra situación	Absoluto	4	Otra persona del hogar	2510	
174	M	Hombres	7	Otra situación	Absoluto	5	Otra situación	0	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
175	M	Hombres	7	Otra situación	Porcentaje	T	Total	100.00	
176	M	Hombres	7	Otra situación	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	28.11	
177	M	Hombres	7	Otra situación	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	39.69	
178	M	Hombres	7	Otra situación	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	12.78	
179	M	Hombres	7	Otra situación	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	19.43	
180	M	Hombres	7	Otra situación	Porcentaje	5	Otra situación	0.00	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
181	M	Hombres	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	T	Total	1224	
182	M	Hombres	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	119	
183	M	Hombres	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	1105	
184	M	Hombres	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	0	
185	M	Hombres	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	4	Otra persona del hogar	0	
186	M	Hombres	-9	No sabe/No contesta	Absoluto	5	Otra situación	0	
187	M	Hombres	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	T	Total	100.00	
188	M	Hombres	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	9.74	
189	M	Hombres	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	90.26	
190	M	Hombres	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	0.00	
191	M	Hombres	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	0.00	
192	M	Hombres	-9	No sabe/No contesta	Porcentaje	5	Otra situación	0.00	
193	F	Mujeres	T	Total	Absoluto	T	Total	903563	
194	F	Mujeres	T	Total	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	370385	
195	F	Mujeres	T	Total	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	198792	
196	F	Mujeres	T	Total	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	122911	
197	F	Mujeres	T	Total	Absoluto	4	Otra persona del hogar	124679	
198	F	Mujeres	T	Total	Absoluto	5	Otra situación	86795	
199	F	Mujeres	T	Total	Porcentaje	T	Total	100.00	
200	F	Mujeres	T	Total	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	40.99	
201	F	Mujeres	T	Total	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	22.00	
202	F	Mujeres	T	Total	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	13.60	
203	F	Mujeres	T	Total	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	13.80	
204	F	Mujeres	T	Total	Porcentaje	5	Otra situación	9.61	
205	F	Mujeres	1	Ocupado/a	Absoluto	T	Total	362107	
206	F	Mujeres	1	Ocupado/a	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	122260	
207	F	Mujeres	1	Ocupado/a	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	117685	
208	F	Mujeres	1	Ocupado/a	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	43827	
209	F	Mujeres	1	Ocupado/a	Absoluto	4	Otra persona del hogar	46976	
210	F	Mujeres	1	Ocupado/a	Absoluto	5	Otra situación	31359	
211	F	Mujeres	1	Ocupado/a	Porcentaje	T	Total	100.00	
212	F	Mujeres	1	Ocupado/a	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	33.76	
213	F	Mujeres	1	Ocupado/a	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	32.50	
214	F	Mujeres	1	Ocupado/a	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	12.10	
215	F	Mujeres	1	Ocupado/a	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	12.97	
216	F	Mujeres	1	Ocupado/a	Porcentaje	5	Otra situación	8.66	
217	F	Mujeres	2	Parado/a	Absoluto	T	Total	139126	
218	F	Mujeres	2	Parado/a	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	69843	
219	F	Mujeres	2	Parado/a	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	27974	
220	F	Mujeres	2	Parado/a	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	20527	
221	F	Mujeres	2	Parado/a	Absoluto	4	Otra persona del hogar	13007	
222	F	Mujeres	2	Parado/a	Absoluto	5	Otra situación	7775	
223	F	Mujeres	2	Parado/a	Porcentaje	T	Total	100.00	
224	F	Mujeres	2	Parado/a	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	50.20	
225	F	Mujeres	2	Parado/a	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	20.11	
226	F	Mujeres	2	Parado/a	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	14.75	
227	F	Mujeres	2	Parado/a	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	9.35	
228	F	Mujeres	2	Parado/a	Porcentaje	5	Otra situación	5.59	
229	F	Mujeres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	T	Total	194034	
230	F	Mujeres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	95173	
231	F	Mujeres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	28769	
232	F	Mujeres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	23169	
233	F	Mujeres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	4	Otra persona del hogar	19884	
234	F	Mujeres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Absoluto	5	Otra situación	27039	
235	F	Mujeres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	T	Total	100.00	
236	F	Mujeres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	49.05	
237	F	Mujeres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	14.83	
238	F	Mujeres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	11.94	
239	F	Mujeres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	10.25	
240	F	Mujeres	3_5	Jubilado/a, prejubilado/a o incapacitado/a para trabajar	Porcentaje	5	Otra situación	13.94	
241	F	Mujeres	4	Estudiante	Absoluto	T	Total	79354	
242	F	Mujeres	4	Estudiante	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	6292	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
243	F	Mujeres	4	Estudiante	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	3503	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
244	F	Mujeres	4	Estudiante	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	20215	
245	F	Mujeres	4	Estudiante	Absoluto	4	Otra persona del hogar	35027	
246	F	Mujeres	4	Estudiante	Absoluto	5	Otra situación	14316	
247	F	Mujeres	4	Estudiante	Porcentaje	T	Total	100.00	
248	F	Mujeres	4	Estudiante	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	7.93	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
249	F	Mujeres	4	Estudiante	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	4.41	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
250	F	Mujeres	4	Estudiante	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	25.47	
251	F	Mujeres	4	Estudiante	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	44.14	
252	F	Mujeres	4	Estudiante	Porcentaje	5	Otra situación	18.04	
253	F	Mujeres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	T	Total	104863	
254	F	Mujeres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	1	La persona entrevistada sola	67526	
255	F	Mujeres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	18339	
256	F	Mujeres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	11801	
257	F	Mujeres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	4	Otra persona del hogar	3022	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
258	F	Mujeres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Absoluto	5	Otra situación	4175	
259	F	Mujeres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	T	Total	100.00	
260	F	Mujeres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	1	La persona entrevistada sola	64.39	
261	F	Mujeres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	2	La persona entrevistada compartiéndolo con su pareja	17.49	
262	F	Mujeres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	3	La persona entrevistada compartiéndolo con otra persona que no es su pareja	11.25	
263	F	Mujeres	6	Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	Porcentaje	4	Otra persona del hogar	2.88	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
