﻿_id	tipos_conexion	tamanios_municipio_id	tamanios_municipio_nombre	acceso_internet_viviendas_principales	notas_observacion
1	Conexión de banda ancha	T	Total	96.04	
2	Conexión de banda ancha	1	Capital insular	96.99	
3	Conexión de banda ancha	2	De 0 a 9.999 habitantes	96.83	
4	Conexión de banda ancha	3	De 10.000 a 19.999 habitantes	94.09	
5	Conexión de banda ancha	4	De 20.000 a 49.999 habitantes	94.51	
6	Conexión de banda ancha	5	De 50.000 o más habitantes	96.88	
7	Conexión de banda ancha por ADSL	T	Total	86.02	
8	Conexión de banda ancha por ADSL	1	Capital insular	79.93	
9	Conexión de banda ancha por ADSL	2	De 0 a 9.999 habitantes	89.53	
10	Conexión de banda ancha por ADSL	3	De 10.000 a 19.999 habitantes	86.21	
11	Conexión de banda ancha por ADSL	4	De 20.000 a 49.999 habitantes	90.00	
12	Conexión de banda ancha por ADSL	5	De 50.000 o más habitantes	90.35	
13	Conexión de banda ancha por red de cable	T	Total	6.33	
14	Conexión de banda ancha por red de cable	1	Capital insular	14.42	
15	Conexión de banda ancha por red de cable	2	De 0 a 9.999 habitantes	1.31	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
16	Conexión de banda ancha por red de cable	3	De 10.000 a 19.999 habitantes	0.23	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
17	Conexión de banda ancha por red de cable	4	De 20.000 a 49.999 habitantes	0.86	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
18	Conexión de banda ancha por red de cable	5	De 50.000 o más habitantes	4.12	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
19	Conexión por teléfono móvil de banda ancha	T	Total	3.36	
20	Conexión por teléfono móvil de banda ancha	1	Capital insular	1.91	
21	Conexión por teléfono móvil de banda ancha	2	De 0 a 9.999 habitantes	5.42	
22	Conexión por teléfono móvil de banda ancha	3	De 10.000 a 19.999 habitantes	6.56	
23	Conexión por teléfono móvil de banda ancha	4	De 20.000 a 49.999 habitantes	4.37	
24	Conexión por teléfono móvil de banda ancha	5	De 50.000 o más habitantes	2.12	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
25	Otras conexiones de banda ancha	T	Total	1.66	
26	Otras conexiones de banda ancha	1	Capital insular	1.82	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
27	Otras conexiones de banda ancha	2	De 0 a 9.999 habitantes	1.68	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
28	Otras conexiones de banda ancha	3	De 10.000 a 19.999 habitantes	2.73	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
29	Otras conexiones de banda ancha	4	De 20.000 a 49.999 habitantes	1.75	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
30	Otras conexiones de banda ancha	5	De 50.000 o más habitantes	0.70	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
31	Conexión por módem o RDSI (línea telefónica)	T	Total	4.60	
32	Conexión por módem o RDSI (línea telefónica)	1	Capital insular	2.57	
33	Conexión por módem o RDSI (línea telefónica)	2	De 0 a 9.999 habitantes	3.24	
34	Conexión por módem o RDSI (línea telefónica)	3	De 10.000 a 19.999 habitantes	8.90	
35	Conexión por módem o RDSI (línea telefónica)	4	De 20.000 a 49.999 habitantes	8.51	
36	Conexión por módem o RDSI (línea telefónica)	5	De 50.000 o más habitantes	1.80	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
37	Conexión por otro tipo de telefonía móvil	T	Total	1.67	
38	Conexión por otro tipo de telefonía móvil	1	Capital insular	1.50	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
39	Conexión por otro tipo de telefonía móvil	2	De 0 a 9.999 habitantes	0.71	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
40	Conexión por otro tipo de telefonía móvil	3	De 10.000 a 19.999 habitantes	2.48	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
41	Conexión por otro tipo de telefonía móvil	4	De 20.000 a 49.999 habitantes	1.90	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
42	Conexión por otro tipo de telefonía móvil	5	De 50.000 o más habitantes	1.62	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
