﻿_id	islas_id	islas_nombre	indicadores	limitacion_actividad_diaria	poblacion_6_mas_anios	notas_observacion
1	ES70	Canarias	Absoluto	Total	1997400	
2	ES70	Canarias	Absoluto	Sí	163137	
3	ES70	Canarias	Absoluto	No	1831171	
4	ES70	Canarias	Absoluto	No sabe/No contesta	3093	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
5	ES70	Canarias	Porcentaje	Total	100.00	
6	ES70	Canarias	Porcentaje	Sí	8.17	
7	ES70	Canarias	Porcentaje	No	91.68	
8	ES70	Canarias	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.15	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
9	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	Total	232742	
10	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	Sí	20366	
11	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	No	212123	
12	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	No sabe/No contesta	254	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
13	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	Total	100.00	
14	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	Sí	8.75	
15	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	No	91.14	
16	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.11	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
17	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Total	808696	
18	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Sí	53760	
19	ES705	Gran Canaria	Absoluto	No	753261	
20	ES705	Gran Canaria	Absoluto	No sabe/No contesta	1675	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
21	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Total	100.00	
22	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Sí	6.65	
23	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	No	93.15	
24	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.21	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
25	ES709	Tenerife	Absoluto	Total	846050	
26	ES709	Tenerife	Absoluto	Sí	77774	
27	ES709	Tenerife	Absoluto	No	767479	
28	ES709	Tenerife	Absoluto	No sabe/No contesta	797	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
29	ES709	Tenerife	Porcentaje	Total	100.00	
30	ES709	Tenerife	Porcentaje	Sí	9.19	
31	ES709	Tenerife	Porcentaje	No	90.71	
32	ES709	Tenerife	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.09	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
33	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	Absoluto	109913	
34	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	Absoluto	11238	
35	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	Absoluto	98308	
36	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	Absoluto	367	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
37	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	Porcentaje	100.00	
38	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	Porcentaje	10.22	
39	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	Porcentaje	89.44	
40	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	Porcentaje	0.33	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
