﻿_id	indicadores	intencion_comprar_ordenador_id	intencion_comprar_ordenador_nombre	sexos_id	sexos_nombre	grupos_edad	viviendas_sin_ordenador_sobremesa_o_portatil	notas_observacion
1	Absoluto	T	Total	T	Ambos sexos	Total	296036	
2	Absoluto	T	Total	T	Ambos sexos	De 18 a 29 años	22948	
3	Absoluto	T	Total	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	81927	
4	Absoluto	T	Total	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	103586	
5	Absoluto	T	Total	T	Ambos sexos	De 65 y más años	87575	
6	Absoluto	T	Total	M	Hombres	Total	201792	
7	Absoluto	T	Total	M	Hombres	De 18 a 29 años	14703	
8	Absoluto	T	Total	M	Hombres	De 30 a 44 años	60737	
9	Absoluto	T	Total	M	Hombres	De 45 a 64 años	74859	
10	Absoluto	T	Total	M	Hombres	De 65 y más años	51493	
11	Absoluto	T	Total	F	Mujeres	Total	94244	
12	Absoluto	T	Total	F	Mujeres	De 18 a 29 años	8245	
13	Absoluto	T	Total	F	Mujeres	De 30 a 44 años	21190	
14	Absoluto	T	Total	F	Mujeres	De 45 a 64 años	28727	
15	Absoluto	T	Total	F	Mujeres	De 65 y más años	36082	
16	Absoluto	1	Sí	T	Ambos sexos	Total	36476	
17	Absoluto	1	Sí	T	Ambos sexos	De 18 a 29 años	5788	
18	Absoluto	1	Sí	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	17900	
19	Absoluto	1	Sí	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	9944	
20	Absoluto	1	Sí	T	Ambos sexos	De 65 y más años	2846	
21	Absoluto	1	Sí	M	Hombres	Total	27278	
22	Absoluto	1	Sí	M	Hombres	De 18 a 29 años	3247	
23	Absoluto	1	Sí	M	Hombres	De 30 a 44 años	14021	
24	Absoluto	1	Sí	M	Hombres	De 45 a 64 años	7755	
25	Absoluto	1	Sí	M	Hombres	De 65 y más años	2256	
26	Absoluto	1	Sí	F	Mujeres	Total	9198	
27	Absoluto	1	Sí	F	Mujeres	De 18 a 29 años	2541	
28	Absoluto	1	Sí	F	Mujeres	De 30 a 44 años	3879	
29	Absoluto	1	Sí	F	Mujeres	De 45 a 64 años	2189	
30	Absoluto	1	Sí	F	Mujeres	De 65 y más años	590	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
31	Absoluto	6	No	T	Ambos sexos	Total	259560	
32	Absoluto	6	No	T	Ambos sexos	De 18 a 29 años	17162	
33	Absoluto	6	No	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	64027	
34	Absoluto	6	No	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	93641	
35	Absoluto	6	No	T	Ambos sexos	De 65 y más años	84730	
36	Absoluto	6	No	M	Hombres	Total	174514	
37	Absoluto	6	No	M	Hombres	De 18 a 29 años	11457	
38	Absoluto	6	No	M	Hombres	De 30 a 44 años	46716	
39	Absoluto	6	No	M	Hombres	De 45 a 64 años	67104	
40	Absoluto	6	No	M	Hombres	De 65 y más años	49237	
41	Absoluto	6	No	F	Mujeres	Total	85046	
42	Absoluto	6	No	F	Mujeres	De 18 a 29 años	5705	
43	Absoluto	6	No	F	Mujeres	De 30 a 44 años	17311	
44	Absoluto	6	No	F	Mujeres	De 45 a 64 años	26537	
45	Absoluto	6	No	F	Mujeres	De 65 y más años	35493	
46	Porcentaje	T	Total	T	Ambos sexos	Total	100.0	
47	Porcentaje	T	Total	T	Ambos sexos	De 18 a 29 años	100.0	
48	Porcentaje	T	Total	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	100.0	
49	Porcentaje	T	Total	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	100.0	
50	Porcentaje	T	Total	T	Ambos sexos	De 65 y más años	100.0	
51	Porcentaje	T	Total	M	Hombres	Total	100.0	
52	Porcentaje	T	Total	M	Hombres	De 18 a 29 años	100.0	
53	Porcentaje	T	Total	M	Hombres	De 30 a 44 años	100.0	
54	Porcentaje	T	Total	M	Hombres	De 45 a 64 años	100.0	
55	Porcentaje	T	Total	M	Hombres	De 65 y más años	100.0	
56	Porcentaje	T	Total	F	Mujeres	Total	100.0	
57	Porcentaje	T	Total	F	Mujeres	De 18 a 29 años	100.0	
58	Porcentaje	T	Total	F	Mujeres	De 30 a 44 años	100.0	
59	Porcentaje	T	Total	F	Mujeres	De 45 a 64 años	100.0	
60	Porcentaje	T	Total	F	Mujeres	De 65 y más años	100.0	
61	Porcentaje	1	Sí	T	Ambos sexos	Total	12.3	
62	Porcentaje	1	Sí	T	Ambos sexos	De 18 a 29 años	25.2	
63	Porcentaje	1	Sí	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	21.9	
64	Porcentaje	1	Sí	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	9.6	
65	Porcentaje	1	Sí	T	Ambos sexos	De 65 y más años	3.3	
66	Porcentaje	1	Sí	M	Hombres	Total	13.5	
67	Porcentaje	1	Sí	M	Hombres	De 18 a 29 años	22.1	
68	Porcentaje	1	Sí	M	Hombres	De 30 a 44 años	23.1	
69	Porcentaje	1	Sí	M	Hombres	De 45 a 64 años	10.4	
70	Porcentaje	1	Sí	M	Hombres	De 65 y más años	4.4	
71	Porcentaje	1	Sí	F	Mujeres	Total	9.8	
72	Porcentaje	1	Sí	F	Mujeres	De 18 a 29 años	30.8	
73	Porcentaje	1	Sí	F	Mujeres	De 30 a 44 años	18.3	
74	Porcentaje	1	Sí	F	Mujeres	De 45 a 64 años	7.6	
75	Porcentaje	1	Sí	F	Mujeres	De 65 y más años	1.6	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
76	Porcentaje	6	No	T	Ambos sexos	Total	87.7	
77	Porcentaje	6	No	T	Ambos sexos	De 18 a 29 años	74.8	
78	Porcentaje	6	No	T	Ambos sexos	De 30 a 44 años	78.2	
79	Porcentaje	6	No	T	Ambos sexos	De 45 a 64 años	90.4	
80	Porcentaje	6	No	T	Ambos sexos	De 65 y más años	96.8	
81	Porcentaje	6	No	M	Hombres	Total	86.5	
82	Porcentaje	6	No	M	Hombres	De 18 a 29 años	77.9	
83	Porcentaje	6	No	M	Hombres	De 30 a 44 años	76.9	
84	Porcentaje	6	No	M	Hombres	De 45 a 64 años	89.6	
85	Porcentaje	6	No	M	Hombres	De 65 y más años	95.6	
86	Porcentaje	6	No	F	Mujeres	Total	90.2	
87	Porcentaje	6	No	F	Mujeres	De 18 a 29 años	69.2	
88	Porcentaje	6	No	F	Mujeres	De 30 a 44 años	81.7	
89	Porcentaje	6	No	F	Mujeres	De 45 a 64 años	92.4	
90	Porcentaje	6	No	F	Mujeres	De 65 y más años	98.4	
