﻿_id	sexos_grupos_edad	indicadores	frecuencia_compra	hogares_que_hacen_compra_grande
1	Total	Absoluto	Total	834439
2	Total	Absoluto	2 o más veces por semana	97188
3	Total	Absoluto	1 vez por semana	220099
4	Total	Absoluto	2-3 veces al mes	188924
5	Total	Absoluto	1 vez al mes	300878
6	Total	Absoluto	Con menor frecuencia	27350
7	Total	Porcentaje	Total	100.00
8	Total	Porcentaje	2 o más veces por semana	11.65
9	Total	Porcentaje	1 vez por semana	26.38
10	Total	Porcentaje	2-3 veces al mes	22.64
11	Total	Porcentaje	1 vez al mes	36.06
12	Total	Porcentaje	Con menor frecuencia	3.28
13	Hombres	Absoluto	Total	383463
14	Hombres	Absoluto	2 o más veces por semana	51744
15	Hombres	Absoluto	1 vez por semana	103266
16	Hombres	Absoluto	2-3 veces al mes	94913
17	Hombres	Absoluto	1 vez al mes	122389
18	Hombres	Absoluto	Con menor frecuencia	11152
19	Hombres	Porcentaje	Total	100.00
20	Hombres	Porcentaje	2 o más veces por semana	13.49
21	Hombres	Porcentaje	1 vez por semana	26.93
22	Hombres	Porcentaje	2-3 veces al mes	24.75
23	Hombres	Porcentaje	1 vez al mes	31.92
24	Hombres	Porcentaje	Con menor frecuencia	2.91
25	Mujeres	Absoluto	Total	450976
26	Mujeres	Absoluto	2 o más veces por semana	45445
27	Mujeres	Absoluto	1 vez por semana	116833
28	Mujeres	Absoluto	2-3 veces al mes	94011
29	Mujeres	Absoluto	1 vez al mes	178490
30	Mujeres	Absoluto	Con menor frecuencia	16198
31	Mujeres	Porcentaje	Total	100.00
32	Mujeres	Porcentaje	2 o más veces por semana	10.08
33	Mujeres	Porcentaje	1 vez por semana	25.91
34	Mujeres	Porcentaje	2-3 veces al mes	20.85
35	Mujeres	Porcentaje	1 vez al mes	39.58
36	Mujeres	Porcentaje	Con menor frecuencia	3.59
37	De 18 a 34 años	Absoluto	Total	150534
38	De 18 a 34 años	Absoluto	2 o más veces por semana	18278
39	De 18 a 34 años	Absoluto	1 vez por semana	31962
40	De 18 a 34 años	Absoluto	2-3 veces al mes	38040
41	De 18 a 34 años	Absoluto	1 vez al mes	60158
42	De 18 a 34 años	Absoluto	Con menor frecuencia	2095
43	De 18 a 34 años	Porcentaje	Total	100.00
44	De 18 a 34 años	Porcentaje	2 o más veces por semana	12.14
45	De 18 a 34 años	Porcentaje	1 vez por semana	21.23
46	De 18 a 34 años	Porcentaje	2-3 veces al mes	25.27
47	De 18 a 34 años	Porcentaje	1 vez al mes	39.96
48	De 18 a 34 años	Porcentaje	Con menor frecuencia	1.39
49	De 35 a 44 años	Absoluto	Total	176158
50	De 35 a 44 años	Absoluto	2 o más veces por semana	17506
51	De 35 a 44 años	Absoluto	1 vez por semana	56996
52	De 35 a 44 años	Absoluto	2-3 veces al mes	41052
53	De 35 a 44 años	Absoluto	1 vez al mes	55238
54	De 35 a 44 años	Absoluto	Con menor frecuencia	5366
55	De 35 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00
56	De 35 a 44 años	Porcentaje	2 o más veces por semana	9.94
57	De 35 a 44 años	Porcentaje	1 vez por semana	32.36
58	De 35 a 44 años	Porcentaje	2-3 veces al mes	23.30
59	De 35 a 44 años	Porcentaje	1 vez al mes	31.36
60	De 35 a 44 años	Porcentaje	Con menor frecuencia	3.05
61	De 45 a 54 años	Absoluto	Total	192974
62	De 45 a 54 años	Absoluto	2 o más veces por semana	17834
63	De 45 a 54 años	Absoluto	1 vez por semana	53673
64	De 45 a 54 años	Absoluto	2-3 veces al mes	48143
65	De 45 a 54 años	Absoluto	1 vez al mes	67243
66	De 45 a 54 años	Absoluto	Con menor frecuencia	6081
67	De 45 a 54 años	Porcentaje	Total	100.00
68	De 45 a 54 años	Porcentaje	2 o más veces por semana	9.24
69	De 45 a 54 años	Porcentaje	1 vez por semana	27.81
70	De 45 a 54 años	Porcentaje	2-3 veces al mes	24.95
71	De 45 a 54 años	Porcentaje	1 vez al mes	34.85
72	De 45 a 54 años	Porcentaje	Con menor frecuencia	3.15
73	De 55 a 64 años	Absoluto	Total	145595
74	De 55 a 64 años	Absoluto	2 o más veces por semana	17442
75	De 55 a 64 años	Absoluto	1 vez por semana	43295
76	De 55 a 64 años	Absoluto	2-3 veces al mes	26190
77	De 55 a 64 años	Absoluto	1 vez al mes	52752
78	De 55 a 64 años	Absoluto	Con menor frecuencia	5916
79	De 55 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00
80	De 55 a 64 años	Porcentaje	2 o más veces por semana	11.98
81	De 55 a 64 años	Porcentaje	1 vez por semana	29.74
82	De 55 a 64 años	Porcentaje	2-3 veces al mes	17.99
83	De 55 a 64 años	Porcentaje	1 vez al mes	36.23
84	De 55 a 64 años	Porcentaje	Con menor frecuencia	4.06
85	65 años o más	Absoluto	Total	169178
86	65 años o más	Absoluto	2 o más veces por semana	26128
87	65 años o más	Absoluto	1 vez por semana	34173
88	65 años o más	Absoluto	2-3 veces al mes	35498
89	65 años o más	Absoluto	1 vez al mes	65487
90	65 años o más	Absoluto	Con menor frecuencia	7892
91	65 años o más	Porcentaje	Total	100.00
92	65 años o más	Porcentaje	2 o más veces por semana	15.44
93	65 años o más	Porcentaje	1 vez por semana	20.20
94	65 años o más	Porcentaje	2-3 veces al mes	20.98
95	65 años o más	Porcentaje	1 vez al mes	38.71
96	65 años o más	Porcentaje	Con menor frecuencia	4.67
