﻿_id	equipamientos_vivienda_id	equipamientos_vivienda_nombre	indicadores	dificultad_llegar_fin_mes_id	dificultad_llegar_fin_mes_nombre	hogares	notas_observacion
1	1	Canal TV de pago	Absoluto	T_1_Total	Total	175964	
2	1	Canal TV de pago	Absoluto	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	34954	
3	1	Canal TV de pago	Absoluto	3	Con cierta dificultad	81225	
4	1	Canal TV de pago	Absoluto	4	Con cierta facilidad	43950	
5	1	Canal TV de pago	Absoluto	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	15188	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
6	1	Canal TV de pago	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	647	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
7	1	Canal TV de pago	Porcentaje	T_1_Total	Total	21.95	
8	1	Canal TV de pago	Porcentaje	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	14.96	
9	1	Canal TV de pago	Porcentaje	3	Con cierta dificultad	21.03	
10	1	Canal TV de pago	Porcentaje	4	Con cierta facilidad	29.18	
11	1	Canal TV de pago	Porcentaje	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	51.04	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
12	1	Canal TV de pago	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	41.94	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
13	2	DVD o cine en casa	Absoluto	T_1_Total	Total	420958	
14	2	DVD o cine en casa	Absoluto	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	104916	
15	2	DVD o cine en casa	Absoluto	3	Con cierta dificultad	194854	
16	2	DVD o cine en casa	Absoluto	4	Con cierta facilidad	99933	
17	2	DVD o cine en casa	Absoluto	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	20578	
18	2	DVD o cine en casa	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	676	
19	2	DVD o cine en casa	Porcentaje	T_1_Total	Total	52.50	
20	2	DVD o cine en casa	Porcentaje	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	44.89	
21	2	DVD o cine en casa	Porcentaje	3	Con cierta dificultad	50.46	
22	2	DVD o cine en casa	Porcentaje	4	Con cierta facilidad	66.36	
23	2	DVD o cine en casa	Porcentaje	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	69.15	
24	2	DVD o cine en casa	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	43.80	
25	3	Consola de videojuegos	Absoluto	T_1_Total	Total	291418	
26	3	Consola de videojuegos	Absoluto	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	81814	
27	3	Consola de videojuegos	Absoluto	3	Con cierta dificultad	138964	
28	3	Consola de videojuegos	Absoluto	4	Con cierta facilidad	60164	
29	3	Consola de videojuegos	Absoluto	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	9800	
30	3	Consola de videojuegos	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	676	
31	3	Consola de videojuegos	Porcentaje	T_1_Total	Total	36.35	
32	3	Consola de videojuegos	Porcentaje	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	35.01	
33	3	Consola de videojuegos	Porcentaje	3	Con cierta dificultad	35.98	
34	3	Consola de videojuegos	Porcentaje	4	Con cierta facilidad	39.95	
35	3	Consola de videojuegos	Porcentaje	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	32.93	
36	3	Consola de videojuegos	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	43.80	
37	4	Cmara fotogrfica	Absoluto	T_1_Total	Total	487176	
38	4	Cmara fotogrfica	Absoluto	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	116454	
39	4	Cmara fotogrfica	Absoluto	3	Con cierta dificultad	228917	
40	4	Cmara fotogrfica	Absoluto	4	Con cierta facilidad	115399	
41	4	Cmara fotogrfica	Absoluto	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	25531	
42	4	Cmara fotogrfica	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	875	
43	4	Cmara fotogrfica	Porcentaje	T_1_Total	Total	60.76	
44	4	Cmara fotogrfica	Porcentaje	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	49.83	
45	4	Cmara fotogrfica	Porcentaje	3	Con cierta dificultad	59.28	
46	4	Cmara fotogrfica	Porcentaje	4	Con cierta facilidad	76.63	
47	4	Cmara fotogrfica	Porcentaje	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	85.79	
48	4	Cmara fotogrfica	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	56.68	
49	5	Cmara de video	Absoluto	T_1_Total	Total	252429	
50	5	Cmara de video	Absoluto	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	60130	
51	5	Cmara de video	Absoluto	3	Con cierta dificultad	114250	
52	5	Cmara de video	Absoluto	4	Con cierta facilidad	64376	
53	5	Cmara de video	Absoluto	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	13474	
54	5	Cmara de video	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	199	
55	5	Cmara de video	Porcentaje	T_1_Total	Total	31.48	
56	5	Cmara de video	Porcentaje	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	25.73	
57	5	Cmara de video	Porcentaje	3	Con cierta dificultad	29.58	
58	5	Cmara de video	Porcentaje	4	Con cierta facilidad	42.75	
59	5	Cmara de video	Porcentaje	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	45.28	
60	5	Cmara de video	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	12.89	
61	6	Horno	Absoluto	T_1_Total	Total	649852	
62	6	Horno	Absoluto	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	179286	
63	6	Horno	Absoluto	3	Con cierta dificultad	310334	
64	6	Horno	Absoluto	4	Con cierta facilidad	131451	
65	6	Horno	Absoluto	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	27991	
66	6	Horno	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	791	
67	6	Horno	Porcentaje	T_1_Total	Total	81.05	
68	6	Horno	Porcentaje	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	76.72	
69	6	Horno	Porcentaje	3	Con cierta dificultad	80.36	
70	6	Horno	Porcentaje	4	Con cierta facilidad	87.29	
71	6	Horno	Porcentaje	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	94.06	
72	6	Horno	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	51.24	
73	7	Lavavajillas	Absoluto	T_1_Total	Total	198717	
74	7	Lavavajillas	Absoluto	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	47793	
75	7	Lavavajillas	Absoluto	3	Con cierta dificultad	81699	
76	7	Lavavajillas	Absoluto	4	Con cierta facilidad	53601	
77	7	Lavavajillas	Absoluto	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	15405	
78	7	Lavavajillas	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	220	
79	7	Lavavajillas	Porcentaje	T_1_Total	Total	24.78	
80	7	Lavavajillas	Porcentaje	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	20.45	
81	7	Lavavajillas	Porcentaje	3	Con cierta dificultad	21.16	
82	7	Lavavajillas	Porcentaje	4	Con cierta facilidad	35.59	
83	7	Lavavajillas	Porcentaje	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	51.77	
84	7	Lavavajillas	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	14.27	
85	8	Telfono fijo	Absoluto	T_1_Total	Total	590313	
86	8	Telfono fijo	Absoluto	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	146732	
87	8	Telfono fijo	Absoluto	3	Con cierta dificultad	297302	
88	8	Telfono fijo	Absoluto	4	Con cierta facilidad	120993	
89	8	Telfono fijo	Absoluto	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	24838	
90	8	Telfono fijo	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	448	
91	8	Telfono fijo	Porcentaje	T_1_Total	Total	73.63	
92	8	Telfono fijo	Porcentaje	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	62.79	
93	8	Telfono fijo	Porcentaje	3	Con cierta dificultad	76.98	
94	8	Telfono fijo	Porcentaje	4	Con cierta facilidad	80.35	
95	8	Telfono fijo	Porcentaje	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	83.46	
96	8	Telfono fijo	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	29.05	
97	9	Conexin a internet	Absoluto	T_1_Total	Total	568740	
98	9	Conexin a internet	Absoluto	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	149553	
99	9	Conexin a internet	Absoluto	3	Con cierta dificultad	272302	
100	9	Conexin a internet	Absoluto	4	Con cierta facilidad	121085	
101	9	Conexin a internet	Absoluto	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	25124	
102	9	Conexin a internet	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	676	
103	9	Conexin a internet	Porcentaje	T_1_Total	Total	70.93	
104	9	Conexin a internet	Porcentaje	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	63.99	
105	9	Conexin a internet	Porcentaje	3	Con cierta dificultad	70.51	
106	9	Conexin a internet	Porcentaje	4	Con cierta facilidad	80.41	
107	9	Conexin a internet	Porcentaje	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	84.43	
108	9	Conexin a internet	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	43.80	
109	10	Aire acondicionado	Absoluto	T_1_Total	Total	136410	
110	10	Aire acondicionado	Absoluto	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	33488	
111	10	Aire acondicionado	Absoluto	3	Con cierta dificultad	60343	
112	10	Aire acondicionado	Absoluto	4	Con cierta facilidad	37516	
113	10	Aire acondicionado	Absoluto	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	5063	
114	10	Aire acondicionado	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	0	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
115	10	Aire acondicionado	Porcentaje	T_1_Total	Total	17.01	
116	10	Aire acondicionado	Porcentaje	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	14.33	
117	10	Aire acondicionado	Porcentaje	3	Con cierta dificultad	15.63	
118	10	Aire acondicionado	Porcentaje	4	Con cierta facilidad	24.91	
119	10	Aire acondicionado	Porcentaje	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	17.01	
120	10	Aire acondicionado	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	0.00	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
121	11	Robot multiuso (cocina o limpieza)	Absoluto	T_1_Total	Total	115998	
122	11	Robot multiuso (cocina o limpieza)	Absoluto	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	22251	
123	11	Robot multiuso (cocina o limpieza)	Absoluto	3	Con cierta dificultad	46005	
124	11	Robot multiuso (cocina o limpieza)	Absoluto	4	Con cierta facilidad	38891	
125	11	Robot multiuso (cocina o limpieza)	Absoluto	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	8852	
126	11	Robot multiuso (cocina o limpieza)	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	0	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
127	11	Robot multiuso (cocina o limpieza)	Porcentaje	T_1_Total	Total	14.47	
128	11	Robot multiuso (cocina o limpieza)	Porcentaje	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	9.52	
129	11	Robot multiuso (cocina o limpieza)	Porcentaje	3	Con cierta dificultad	11.91	
130	11	Robot multiuso (cocina o limpieza)	Porcentaje	4	Con cierta facilidad	25.83	
131	11	Robot multiuso (cocina o limpieza)	Porcentaje	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	29.74	
132	11	Robot multiuso (cocina o limpieza)	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	0.00	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
133	12	Telfono mvil	Absoluto	T_1_Total	Total	763527	
134	12	Telfono mvil	Absoluto	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	219897	
135	12	Telfono mvil	Absoluto	3	Con cierta dificultad	367074	
136	12	Telfono mvil	Absoluto	4	Con cierta facilidad	146361	
137	12	Telfono mvil	Absoluto	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	28651	
138	12	Telfono mvil	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	1544	
139	12	Telfono mvil	Porcentaje	T_1_Total	Total	95.23	
140	12	Telfono mvil	Porcentaje	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	94.10	
141	12	Telfono mvil	Porcentaje	3	Con cierta dificultad	95.05	
142	12	Telfono mvil	Porcentaje	4	Con cierta facilidad	97.19	
143	12	Telfono mvil	Porcentaje	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	96.28	
144	12	Telfono mvil	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	100.00	
145	13	Ordenador o tablets	Absoluto	T_1_Total	Total	574373	
146	13	Ordenador o tablets	Absoluto	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	142901	
147	13	Ordenador o tablets	Absoluto	3	Con cierta dificultad	280683	
148	13	Ordenador o tablets	Absoluto	4	Con cierta facilidad	124762	
149	13	Ordenador o tablets	Absoluto	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	25152	
150	13	Ordenador o tablets	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	875	
151	13	Ordenador o tablets	Porcentaje	T_1_Total	Total	71.64	
152	13	Ordenador o tablets	Porcentaje	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	61.15	
153	13	Ordenador o tablets	Porcentaje	3	Con cierta dificultad	72.68	
154	13	Ordenador o tablets	Porcentaje	4	Con cierta facilidad	82.85	
155	13	Ordenador o tablets	Porcentaje	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	84.52	
156	13	Ordenador o tablets	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	56.68	
157	14	Vehculo	Absoluto	T_1_Total	Total	614941	
158	14	Vehculo	Absoluto	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	155956	
159	14	Vehculo	Absoluto	3	Con cierta dificultad	303017	
160	14	Vehculo	Absoluto	4	Con cierta facilidad	132523	
161	14	Vehculo	Absoluto	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	22570	
162	14	Vehculo	Absoluto	-9	No sabe/No contesta	875	
163	14	Vehculo	Porcentaje	T_1_Total	Total	76.70	
164	14	Vehculo	Porcentaje	G_1_Con mucha dificultad / con dificultad	Con mucha dificultad / con dificultad	66.73	
165	14	Vehculo	Porcentaje	3	Con cierta dificultad	78.46	
166	14	Vehculo	Porcentaje	4	Con cierta facilidad	88.00	
167	14	Vehculo	Porcentaje	G_2_Con facilidad / con mucha facilidad	Con facilidad / con mucha facilidad	75.85	
168	14	Vehculo	Porcentaje	-9	No sabe/No contesta	56.68	
