﻿_id	sexos_id	sexos_nombre	grupos_edad_id	grupos_edad_nombre	indicadores_id	indicadores_nombre	vacunacion_ultimo_anio_contra_gripe_id	vacunacion_ultimo_anio_contra_gripe_nombre	poblacion_16_mas_anios
1	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	0	Total	1616593
2	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	1	Sí	236625
3	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	2	No	1355973
4	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	23995
5	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	0	Total	100.00
6	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	1	Sí	14.64
7	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	2	No	83.88
8	T	Ambos sexos	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	1.48
9	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	0	Total	423633
10	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	1	Sí	27641
11	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	2	No	384369
12	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	11622
13	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
14	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	1	Sí	6.52
15	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	2	No	90.73
16	T	Ambos sexos	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	2.74
17	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	0	Total	529741
18	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	1	Sí	35813
19	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	2	No	486686
20	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	7241
21	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
22	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	1	Sí	6.76
23	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	2	No	91.87
24	T	Ambos sexos	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	1.37
25	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	0	Total	424287
26	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	1	Sí	70596
27	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	2	No	350614
28	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	3078
29	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
30	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	1	Sí	16.64
31	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	2	No	82.64
32	T	Ambos sexos	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.73
33	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	0	Absoluto	0	Total	238934
34	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	0	Absoluto	1	Sí	102575
35	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	0	Absoluto	2	No	134305
36	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	2054
37	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
38	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	1	Sí	42.93
39	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	2	No	56.21
40	T	Ambos sexos	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.86
41	M	Hombres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	0	Total	805672
42	M	Hombres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	1	Sí	117569
43	M	Hombres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	2	No	673969
44	M	Hombres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	14134
45	M	Hombres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	0	Total	100.00
46	M	Hombres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	1	Sí	14.60
47	M	Hombres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	2	No	83.70
48	M	Hombres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	1.80
49	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	0	Total	213618
50	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	1	Sí	17165
51	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	2	No	189646
52	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	6807
53	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
54	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	1	Sí	8.00
55	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	2	No	88.80
56	M	Hombres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	3.20
57	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	0	Total	272619
58	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	1	Sí	20788
59	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	2	No	246050
60	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	5781
61	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
62	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	1	Sí	7.60
63	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	2	No	90.30
64	M	Hombres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	2.10
65	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	0	Total	214198
66	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	1	Sí	30690
67	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	2	No	182417
68	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	1092
69	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
70	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	1	Sí	14.30
71	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	2	No	85.20
72	M	Hombres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.50
73	M	Hombres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	0	Total	105238
74	M	Hombres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	1	Sí	48927
75	M	Hombres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	2	No	55857
76	M	Hombres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	454
77	M	Hombres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
78	M	Hombres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	1	Sí	46.50
79	M	Hombres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	2	No	53.10
80	M	Hombres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.40
81	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	0	Total	810921
82	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	1	Sí	119056
83	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	2	No	682004
84	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	9861
85	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	0	Total	100.00
86	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	1	Sí	14.70
87	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	2	No	84.10
88	F	Mujeres	0	Total grupos de edad	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	1.20
89	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	0	Total	210015
90	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	1	Sí	10476
91	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	2	No	194723
92	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	4815
93	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
94	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	1	Sí	5.00
95	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	2	No	92.70
96	F	Mujeres	1	De 16 a 29 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	2.30
97	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	0	Total	257122
98	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	1	Sí	15025
99	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	2	No	240636
100	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	1460
101	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
102	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	1	Sí	5.80
103	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	2	No	93.60
104	F	Mujeres	2	De 30 a 44 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.60
105	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	0	Total	210089
106	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	1	Sí	39906
107	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	2	No	168197
108	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	1986
109	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
110	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	1	Sí	19.00
111	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	2	No	80.10
112	F	Mujeres	3	De 45 a 64 años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	0.90
113	F	Mujeres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	0	Total	133696
114	F	Mujeres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	1	Sí	53648
115	F	Mujeres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	2	No	78448
116	F	Mujeres	4	De 65 y más años	0	Absoluto	3	No sabe/No contesta	1600
117	F	Mujeres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	0	Total	100.00
118	F	Mujeres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	1	Sí	40.10
119	F	Mujeres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	2	No	58.70
120	F	Mujeres	4	De 65 y más años	1	Porcentaje	3	No sabe/No contesta	1.20
