﻿_id	islas_id	islas_nombre	indicadores	localizacion_vivienda_secundaria	hogares	notas_observacion
1	ES70	Canarias	Absoluto	Total	90006	
2	ES70	Canarias	Absoluto	En la misma isla de residencia	61255	
3	ES70	Canarias	Absoluto	En otra isla del archipiélago	8759	
4	ES70	Canarias	Absoluto	En otra comunidad autónoma española o en otro país	19993	
5	ES70	Canarias	Porcentaje	Total	100.00	
6	ES70	Canarias	Porcentaje	En la misma isla de residencia	68.06	
7	ES70	Canarias	Porcentaje	En otra isla del archipiélago	9.73	
8	ES70	Canarias	Porcentaje	En otra comunidad autónoma española o en otro país	22.21	
9	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	Total	15397	
10	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	En la misma isla de residencia	6022	
11	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	En otra isla del archipiélago	2811	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
12	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Absoluto	En otra comunidad autónoma española o en otro país	6565	
13	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	Total	100.00	
14	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	En la misma isla de residencia	39.11	
15	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	En otra isla del archipiélago	18.26	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
16	ES708_ES704	Lanzarote y Fuerteventura	Porcentaje	En otra comunidad autónoma española o en otro país	42.63	
17	ES705	Gran Canaria	Absoluto	Total	29216	
18	ES705	Gran Canaria	Absoluto	En la misma isla de residencia	20258	
19	ES705	Gran Canaria	Absoluto	En otra isla del archipiélago	1349	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
20	ES705	Gran Canaria	Absoluto	En otra comunidad autónoma española o en otro país	7609	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
21	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	Total	100.00	
22	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	En la misma isla de residencia	69.34	
23	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	En otra isla del archipiélago	4.62	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
24	ES705	Gran Canaria	Porcentaje	En otra comunidad autónoma española o en otro país	26.04	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
25	ES709	Tenerife	Absoluto	Total	37143	
26	ES709	Tenerife	Absoluto	En la misma isla de residencia	29764	
27	ES709	Tenerife	Absoluto	En otra isla del archipiélago	2613	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
28	ES709	Tenerife	Absoluto	En otra comunidad autónoma española o en otro país	4766	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
29	ES709	Tenerife	Porcentaje	Total	100.00	
30	ES709	Tenerife	Porcentaje	En la misma isla de residencia	80.13	
31	ES709	Tenerife	Porcentaje	En otra isla del archipiélago	7.03	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
32	ES709	Tenerife	Porcentaje	En otra comunidad autónoma española o en otro país	12.83	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
33	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	Total	8250	
34	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	En la misma isla de residencia	5211	
35	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	En otra isla del archipiélago	1986	
36	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Absoluto	En otra comunidad autónoma española o en otro país	1053	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
37	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	Total	100.00	
38	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	En la misma isla de residencia	63.16	
39	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	En otra isla del archipiélago	24.07	
40	ES706_ES707_ES703	La Gomera, La Palma y El Hierro	Porcentaje	En otra comunidad autónoma española o en otro país	12.77	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
