﻿_id	sexos_grupos_edad_id	sexos_grupos_edad_nombre	indicadores	nivel_estudios	poblacion_16_mas_anios	notas_observacion
1	T	Total	Absoluto	Total	1616594	
2	T	Total	Absoluto	Sin estudios	61227	
3	T	Total	Absoluto	Estudios primarios	515647	
4	T	Total	Absoluto	Enseñanza secundaria	737033	
5	T	Total	Absoluto	Enseñanza superior	297401	
6	T	Total	Absoluto	No sabe/No contesta	5285	
7	T	Total	Porcentaje	Total	100.00	
8	T	Total	Porcentaje	Sin estudios	3.79	
9	T	Total	Porcentaje	Estudios primarios	31.90	
10	T	Total	Porcentaje	Enseñanza secundaria	45.59	
11	T	Total	Porcentaje	Enseñanza superior	18.40	
12	T	Total	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.33	
13	M	Hombres	Absoluto	Total	805672	
14	M	Hombres	Absoluto	Sin estudios	21178	
15	M	Hombres	Absoluto	Estudios primarios	244731	
16	M	Hombres	Absoluto	Enseñanza secundaria	381620	
17	M	Hombres	Absoluto	Enseñanza superior	155050	
18	M	Hombres	Absoluto	No sabe/No contesta	3094	
19	M	Hombres	Porcentaje	Total	100.00	
20	M	Hombres	Porcentaje	Sin estudios	2.63	
21	M	Hombres	Porcentaje	Estudios primarios	30.38	
22	M	Hombres	Porcentaje	Enseñanza secundaria	47.37	
23	M	Hombres	Porcentaje	Enseñanza superior	19.24	
24	M	Hombres	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.38	
25	F	Mujeres	Absoluto	Total	810921	
26	F	Mujeres	Absoluto	Sin estudios	40050	
27	F	Mujeres	Absoluto	Estudios primarios	270916	
28	F	Mujeres	Absoluto	Enseñanza secundaria	355413	
29	F	Mujeres	Absoluto	Enseñanza superior	142351	
30	F	Mujeres	Absoluto	No sabe/No contesta	2191	
31	F	Mujeres	Porcentaje	Total	100.00	
32	F	Mujeres	Porcentaje	Sin estudios	4.94	
33	F	Mujeres	Porcentaje	Estudios primarios	33.41	
34	F	Mujeres	Porcentaje	Enseñanza secundaria	43.83	
35	F	Mujeres	Porcentaje	Enseñanza superior	17.55	
36	F	Mujeres	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.27	
37	De 16 a 29 años	De 16 a 29 años	Absoluto	Total	423633	
38	De 16 a 29 años	De 16 a 29 años	Absoluto	Sin estudios	4863	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
39	De 16 a 29 años	De 16 a 29 años	Absoluto	Estudios primarios	64164	
40	De 16 a 29 años	De 16 a 29 años	Absoluto	Enseñanza secundaria	256236	
41	De 16 a 29 años	De 16 a 29 años	Absoluto	Enseñanza superior	97461	
42	De 16 a 29 años	De 16 a 29 años	Absoluto	No sabe/No contesta	908	
43	De 16 a 29 años	De 16 a 29 años	Porcentaje	Total	100.00	
44	De 16 a 29 años	De 16 a 29 años	Porcentaje	Sin estudios	1.15	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
45	De 16 a 29 años	De 16 a 29 años	Porcentaje	Estudios primarios	15.15	
46	De 16 a 29 años	De 16 a 29 años	Porcentaje	Enseñanza secundaria	60.49	
47	De 16 a 29 años	De 16 a 29 años	Porcentaje	Enseñanza superior	23.01	
48	De 16 a 29 años	De 16 a 29 años	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.21	
49	De 30 a 44 años	De 30 a 44 años	Absoluto	Total	529741	
50	De 30 a 44 años	De 30 a 44 años	Absoluto	Sin estudios	3596	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
51	De 30 a 44 años	De 30 a 44 años	Absoluto	Estudios primarios	115601	
52	De 30 a 44 años	De 30 a 44 años	Absoluto	Enseñanza secundaria	281837	
53	De 30 a 44 años	De 30 a 44 años	Absoluto	Enseñanza superior	126794	
54	De 30 a 44 años	De 30 a 44 años	Absoluto	No sabe/No contesta	1913	
55	De 30 a 44 años	De 30 a 44 años	Porcentaje	Total	100.00	
56	De 30 a 44 años	De 30 a 44 años	Porcentaje	Sin estudios	0.68	Dato estimado con menos de 10 observaciones muestrales
57	De 30 a 44 años	De 30 a 44 años	Porcentaje	Estudios primarios	21.82	
58	De 30 a 44 años	De 30 a 44 años	Porcentaje	Enseñanza secundaria	53.20	
59	De 30 a 44 años	De 30 a 44 años	Porcentaje	Enseñanza superior	23.94	
60	De 30 a 44 años	De 30 a 44 años	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.36	
61	De 45 a 64 años	De 45 a 64 años	Absoluto	Total	424287	
62	De 45 a 64 años	De 45 a 64 años	Absoluto	Sin estudios	12932	
63	De 45 a 64 años	De 45 a 64 años	Absoluto	Estudios primarios	184520	
64	De 45 a 64 años	De 45 a 64 años	Absoluto	Enseñanza secundaria	162963	
65	De 45 a 64 años	De 45 a 64 años	Absoluto	Enseñanza superior	62790	
66	De 45 a 64 años	De 45 a 64 años	Absoluto	No sabe/No contesta	1082	
67	De 45 a 64 años	De 45 a 64 años	Porcentaje	Total	100.00	
68	De 45 a 64 años	De 45 a 64 años	Porcentaje	Sin estudios	03.05	
69	De 45 a 64 años	De 45 a 64 años	Porcentaje	Estudios primarios	43.49	
70	De 45 a 64 años	De 45 a 64 años	Porcentaje	Enseñanza secundaria	38.41	
71	De 45 a 64 años	De 45 a 64 años	Porcentaje	Enseñanza superior	14.80	
72	De 45 a 64 años	De 45 a 64 años	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.25	
73	De 65 y más años	De 65 y más años	Absoluto	Total	238934	
74	De 65 y más años	De 65 y más años	Absoluto	Sin estudios	39836	
75	De 65 y más años	De 65 y más años	Absoluto	Estudios primarios	151362	
76	De 65 y más años	De 65 y más años	Absoluto	Enseñanza secundaria	35997	
77	De 65 y más años	De 65 y más años	Absoluto	Enseñanza superior	10357	
78	De 65 y más años	De 65 y más años	Absoluto	No sabe/No contesta	1382	
79	De 65 y más años	De 65 y más años	Porcentaje	Total	100.00	
80	De 65 y más años	De 65 y más años	Porcentaje	Sin estudios	16.67	
81	De 65 y más años	De 65 y más años	Porcentaje	Estudios primarios	63.35	
82	De 65 y más años	De 65 y más años	Porcentaje	Enseñanza secundaria	15.07	
83	De 65 y más años	De 65 y más años	Porcentaje	Enseñanza superior	4.33	
84	De 65 y más años	De 65 y más años	Porcentaje	No sabe/No contesta	0.58	
