Expectativas de los hoteleros sobre la variación de la inversión privada en sus establecimientos por islas de Canarias durante el próximo trimestre respecto al trimestre anterior
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | octubre 2, 2024, 14:14 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 10:54 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/expectativas-de-los-hoteleros-sobre-la-variacion-de-la-inversion-privada-en-sus-establecimiento2 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/c2845423-be2b-4b0e-90ba-59eba07b8d8d |
| issued | 2013-10-09T10:05:47.882000+00:00 |
| modified | 2012-04-10T11:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |
| uri |