Hogares de dos o más personas adultas con según responsabilidad única o compartida en las compras de alimentación y hogar y sexos de la persona responsable de las compras por comarcas de Canarias. 2019
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 19, 2023, 14:19 (WEST) |
Creado | mayo 30, 2020, 01:14 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/25cce72e-fe16-4f0b-97bf-727c93966357 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-de-dos-o-mas-personas-adultas-con-segun-responsabilidad-unica-o-compartida-en-las-2019 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2020-05-22T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2020-05-22T07:04:59.516000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |