Hogares que hacen compra de productos frescos según formas de desplazamiento para hacer las compras por comarcas de Canarias. 2019
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 20, 2023, 10:52 (WEST) |
Creado | mayo 30, 2020, 01:13 (WEST) |
Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/a46c7677-c436-4093-9628-64575e8aefaf |
Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-que-hacen-compra-de-productos-frescos-segun-formas-de-desplazamiento-para-hacer-la-2019 |
Idioma | ["es"] |
Issued | 2020-05-22T07:04:47.914000+00:00 |
Modified | 2020-05-22T08:00:00+00:00 |
Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
Spatial URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |
Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
URI |