Hogares que hacen compra de productos frescos según frecuencia de compra, sexos o grupos de edad de la persona responsable de las compras. Canarias. 2019
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 19, 2023, 10:37 (WEST) |
Creado | mayo 30, 2020, 01:12 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/8ef2fa78-e838-4d99-893f-a546d76ffcd8 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-que-hacen-compra-de-productos-frescos-segun-frecuencia-de-compra-sexos-o-grupos-de-2019 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2020-05-22T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2020-05-22T07:03:31.224000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |