Hogares que hacen compra de productos frescos según uso del servicio de compra por Internet por comarcas de Canarias. 2019
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 20, 2023, 11:06 (WEST) |
Creado | mayo 30, 2020, 01:12 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/07d404bd-f82e-4a4f-bd52-f9f708c3c088 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-que-hacen-compra-de-productos-frescos-segun-uso-del-servicio-de-compra-por-interne-2019 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2020-05-22T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2020-05-22T07:03:40.481000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |