Hogares que hacen compra grande según formas de desplazamiento para hacer las compras por comarcas de Canarias. 2019
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | junio 19, 2023, 15:28 (WEST) |
| Creado | mayo 30, 2020, 01:15 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/3abe8b17-1540-41bc-8f86-f7949b7cdfef |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-que-hacen-compra-grande-segun-formas-de-desplazamiento-para-hacer-las-compras-por-2019 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2020-05-22T08:00:00+00:00 |
| Publicado | 2020-05-22T07:03:26.147000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |