Hogares según autovaloración de los ingresos necesarios para llegar a fin de mes e ingreso disponible. Canarias. 2013
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | mayo 21, 2024, 12:12 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:10 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/f6a495b0-b08f-46df-856a-b63fbb82fa78 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-autovaloracion-de-los-ingresos-necesarios-para-llegar-a-fin-de-mes-e-ingreso-2013 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2013-11-30T09:00:00+00:00 |
| Publicado | 2014-10-24T09:42:35.821000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |