Hogares según dificultad para llegar a fin de mes y umbral de pobreza. Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | septiembre 30, 2024, 14:00 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:08 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/24cab602-997e-425d-ad5e-96fe0b5d506e |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-dificultad-para-llegar-a-fin-de-mes-y-umbral-de-pobreza-canarias-2004 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2010-07-01T08:00:00+00:00 |
| Publicado | 2014-12-19T12:50:46.921000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |