Hogares según hayan tomado medidas económicas restrictivas por islas de Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | febrero 16, 2023, 10:43 (WET) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:18 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/81096443-2454-45e6-83f9-f3ded4ffbb7e |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-hayan-tomado-medidas-economicas-restrictivas-por-islas-2004 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2010-07-01T08:00:00+00:00 |
| Publicado | 2014-12-19T12:53:19.726000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |