Hogares según hayan tomado medidas económicas restrictivas por umbral de pobreza. Canarias. 2013
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | mayo 21, 2024, 12:13 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:12 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/ed0611fc-a2cb-4b03-bdb8-b1cee941c1c7 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-hayan-tomado-medidas-economicas-restrictivas-por-umbral-de-pobreza-canarias-2013 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2013-11-30T09:00:00+00:00 |
| Publicado | 2014-10-24T09:43:16.063000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |