Hogares según ingreso equivalente y equipamientos de la vivienda. Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | febrero 15, 2023, 12:38 (WET) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:17 (WEST) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/194463b1-38d7-417a-b3d5-05e59c287f39 |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-ingreso-equivalente-y-equipamientos-de-la-vivienda-canarias-2004 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2014-12-19T12:45:02.214000+00:00 |
| Modified | 2011-02-08T09:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI |