Hogares según número de habitaciones de la vivienda por comarcas de Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 24, 2024, 11:29 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 11:19 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/c1022840-b74c-48a6-ae34-8d14f80e4dd4 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-numero-de-habitaciones-de-la-vivienda-por-comarcas-2004 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-07-01T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-19T11:55:31.089000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |