Hogares según responsabilidad única o compartida en las compras de alimentación y hogar, sexos y grupos de edad de la persona responsable de las compras. Canarias. 2019
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | junio 19, 2023, 09:44 (WEST) |
| Creado | mayo 30, 2020, 01:15 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/6518e1d9-1a98-411a-bdb9-3e9ae3d731cd |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-responsabilidad-unica-o-compartida-en-las-compras-de-alimentacion-y-hogar-se-2019 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2020-05-22T08:00:00+00:00 |
| Publicado | 2020-05-22T07:03:36.301000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |