Hogares según umbral de pobreza y número de inactivos en el hogar. Canarias. 2013
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | diciembre 3, 2024, 09:15 (WET) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:20 (WEST) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/c58395d8-2a65-4e89-b2f8-99fcf4ac1eef |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-umbral-de-pobreza-y-numero-de-inactivos-en-el-hogar-canarias-2013 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2014-10-24T09:27:55.704000+00:00 |
| Modified | 2013-11-30T09:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI |